BACK

愛馬のお部屋   サクラスピードオー (1993年生まれ)

血統
サクラホクトオー
1986 鹿
トウショウボーイ
1973 鹿
テスコボーイ
1963 黒鹿
Princely Gift
Suncourt
ソシアルバターフライ
1957 鹿
Your Host
Wisteria
サクラセダン
1972 鹿
セダン
1955 鹿
Prince Bio
Staffa
スワンズウッドグローヴ
1960 黒鹿
Grey Sovereign
Fakhry
サクラハッスル
1983 鹿
マルゼンスキー
1974 鹿
Nijinsky
1967 鹿
Northern Dancer
Flaming Page
シル
1970 鹿
Buckpasser
Quill
バイマイラブ
Bye My Love
1974 鹿
Forli
1963 栗
Aristophanes
Trevisa
Flaunt It
1967
Sir Gaylord
Lea Moon

成績(22線4勝,2着2回,3着1回)
レース日 レース名 コース 着順 人気 騎手 タイム 馬体重 1(2)着馬
1995/10/07 3歳新馬 東京芝1400 02/09 03 小島53 1.24.7 508 チアズサイレンス
1995/10/29 3歳新馬 東京芝1400 01/13 01 小島53 1.22.5 508 (サニーズサイレンス)
1995/11/19 府中3歳S(OP) 東京芝1800 02/12 01 加藤54 1.50.2 508 バブルガムフェロー
1995/12/24 ホープフルS(OP) 中山芝2000 03/12 01 小島54 2.04.2 512 メイショウヤエガキ
1996/01/07 京成杯(G3) 中山芝1600 01/15 02 小島55 1.34.6 506 (ユノペンタゴン)
1996/02/11 共同通信杯4歳S(G3) 東京芝1800 01/09 02 小島56 1.48.2 512 (エイシンコンカード)
1996/04/14 皐月賞(G1) 中山芝2000 07/18 02 横山典57 2.01.6 524 イシノサンデー
1996/06/02 ダービー(G1) 東京芝2400 05/17 04 蛯名57 2.27.0 504 フサイチコンコルド
1996/09/08 京王杯AH(G3) 中山芝1600 05/12 01 横山典56 1.35.8 488 クラウンシチー
1996/10/19 アイルランドT(OP) 東京芝1600 04/14 03 蛯名56.5 1.34.1 488 ショウリノメガミ
1996/11/17 マイルCS(G1) 京都芝1600 05/18 09 横山典55 1.34.0 500 ジェニュイン
1996/12/15 スプリンターズS(G1) 中山芝1200 08/11 05 横山典55 1.10.3 502 フラワーパーク
1997/01/06 ニューイヤーS(OP) 中山芝1600 01/16 02 蛯名57 1.36.6 502 (マリーゴッド)
1997/10/25 スワンS(G2) 京都芝1400 12/16 14 蛯名57 1.22.3 504 タイキシャトル
1997/11/22 富士S(OP) 東京芝1400 11/16 02 蛯名58 1.23.8 514 ビコーアルファー
1997/12/14 スプリンターズS(G1) 中山芝1200 13/16 11 的場57 1.09.8 512 タイキシャトル
1998/01/05 中山金杯(G3) 中山芝2000 12/16 07 蛯名56 2.03.7 514 グルメフロンティア
1998/02/08 東京新聞杯(G3) 東京芝1600 15/16 10 郷原57 1.36.3 520 ビッグサンデー
1998/02/22 銀嶺S(OP) 東京ダ1400 13/13 03 佐藤吉58 1.27.0 510 セタノキング
船橋競馬へ転厩
1998/12/15 ぶるるん特別(OP) 門別ダ1800 09/09 02 藤倉56 1.59.1 524 ロイヤルグレイス
1999/09/15 日本テレビ盃(G3) 大井ダ1800 13/13 08 佐藤隆54 2.03.4 529 スノーエンデバー
1999/10/10 南部杯(G1) 盛岡ダ1600 12/12 10 佐藤隆56 1.47.7 516 ニホンピロジュピタ