BACK

‹£”nκƒKƒCƒh


KYOTO RACECOURSE
Šέ’n ‹ž“s•{‹ž“sŽs•šŒ©‹ζδΡ“‡“nκ“‡’¬32
Œπ’ΚƒAƒNƒZƒX ‹žγ“d“S—„‰w‚ζ‚θ“k•ΰ5•ͺ
Žϋ—elˆυ 14–œl
ƒR[ƒX 1Žό •ˆυ ’Όό ‚’፷
ŽΕ“ΰ‚` 1783m 27`38m 328m 3.1m
ŽΕ“ΰ‚a 1802m 24`35m 323m 3.1m
ŽΕ“ΰ‚b 1822m 21`32m 318m 3.1m
ŽΕ“ΰ‚c 1841m 18`29m 313m 3.1m
ŽΕŠO‚` 1894m 27`38m 404m 4.3m
ŽΕŠO‚a 1914m 24`35m 399m 4.3m
ŽΕŠO‚b 1933m 21`32m 394m 4.3m
ŽΕŠO‚c 1952m 18`29m 389m 4.3m
ƒ_[ƒg 1608m 25m 329m 3.0m

HANSHIN RACECOURSE
Šέ’n •ΊŒΙŒ§•σ’ΛŽs‹ξ‚Μ’¬1-1
Œπ’ΚƒAƒNƒZƒX γ‹}‘’Ðόmμ‰w‚ζ‚θ“k•ΰ5•ͺ
Žϋ—elˆυ 9–œl
ƒR[ƒX 1Žό •ˆυ ’Όό ‚’፷
ŽΕ“ΰ‚` 1689.0m 24`28m 356.5m 1.8m
ŽΕ“ΰ‚a 1713.2m 20`25m 359.1m 1.8m
ŽΕŠO‚` 2089.0m 24`28m 473.6m 2.3m
ŽΕŠO‚a 2113.2m 20`25m 476.3m 2.3m
ƒ_[ƒg 1517.6m 22`25m 352.5m 1.5m

COURSE EAST

COURSE LOCAL EAST

COURSE LOCAL WEST

COURSE NORTH