福島記念はこちら
東スポ杯3歳Sの情報はこちら
 
マイルチャンピオンシップ
G1 京都芝1600m 4歳以上 定量 11月16日
 
枠順確定
 
予 
枠 
馬 
馬 
性 
騎 
予 
枠 
馬 
馬 
性 
騎 
  1 1 プレストシンボリ セ6 ロバーツ57   5 10 サイレンススズカ 牡4 河内55
× 1 2 ブレーブテンダー 牡4 熊沢55   6 11 キョウエイマーチ 牝4 松永幹53
  2 3 エイシンガイモン 牡5 蛯名正57 6 12 ジェニュイン 牡6 田中勝56
  2 4 マイネルマックス 牡4 佐藤哲55   7 13 オースミタイクーン 牡7 武幸57
3 5 タイキシャトル 牡4 横山典55   7 14 スギノハヤカゼ 牡5 田島裕57
  3 6 バトルライン 牡5 藤田57 7 15 スピードワールド 牡4 武豊55
  4 7 シンコウキング 牡7 岡部57   8 16 カネツクロス 牡7 的場57
  4 8 ヒシアケボノ 牡6 角田57   8 17 ロイヤルスズカ 牡5 南井57
  5 9 タイキフォーチュン 牡5 柴田善57 8 18 トーヨーレインボー 牡4 松永昌55
 

 
登録馬(性齢の横の数字は収得賞金(円))
 
  キョウエイマーチ 牝4 13150万   タイキフォーチュン 牡5 3750万   シャドウクリーク セ5 2385万
ジェニュイン 牡6 10435万 スピードワールド 牡4 3700万   メイショウテゾロ 牡6 2350万
  カネツクロス 牡7 7105万 トーヨーレインボー 牡4 3570万   ゲイリーイーグル 牡5 2255万
  フジノマッケンオー 牡7 6825万   プレストシンボリ セ6 3475万   マサラッキ 牡5 2245万
タイキシャトル 牡4 6700万   ヒコーキグモ 牡4 3300万   マチカネジンダイコ 牡7 2185万
  エイシンバーリン 牝6 6550万   タイキマーシャル 牡6 3175万   サクラエキスパート 牡5 2055万
  マイネルマックス 牡4 6550万   サイレンススズカ 牡4 3070万   マンノチャレンジ 牡7 2040万
× ブレーブテンダー 牡4 6150万   ロイヤルスズカ 牡5 2855万   ベストセレクション 牡6 1980万
  オースミタイクーン 牡7 5730万   (以下、除外対象)   スノーエンデバー 牡4 1780万
  スギノハヤカゼ 牡5 5375万   サクラスピードオー 牡5 2825万   ショウナンナンバー 牡4 1700万
  バトルライン 牡5 5205万   メガミゲラン 牝6 2815万   アベルクイーン 牝6 1615万
  シンコウキング 牡7 5110万   コクトジュリアン 牡6 2550万   フサイチヒロシ 牡5 1410万
  ヒシアケボノ 牡6 5030万   ベルウイナー 牡6 2405万   ダイワカーリアン 牡5 960万
  エイシンガイモン 牡5 4100万   ホッコービューティ 牝4 2400万
登録馬40頭、フルゲート18頭、収得賞金2825万円以下の馬は除外対象。(11/3)
エイシンバーリン,ヒコーキグモ,タイキマーシャル,フジノマッケンオーは回避。(11/11)
 

 
予想
 
馬連 12−18 300円 馬連 5−12 300円
馬連 12−15 300円 馬連 2−12 100円
 

 
展望
 
本命 ●○○○○ 大穴
 
 フルゲート18頭で、登録馬がなんと40頭! これは短距離界が混戦模様であることを顕著にしている。特に4歳勢の充実ぶりが目に付く。しかし、賞金上位の馬を見てみると人気サイドで決まりそうな気がする。
 本命は昨年の覇者、ジェニュイン。天皇賞(秋)ではエアグルーヴに5馬身離されたが、きっちり3着と実力をアピール。前走より斤量が1kg減り、得意のマイルで、連覇濃厚だ。
 これに続くのが、4歳勢、トーヨーレインボー,スピードワールド,タイキシャトル,ブレーブテンダー。トーヨーレインボーは前走アイルランドTで1分33秒5の好タイムで快勝。スピードワールドは前走毎日王冠では前が開かない不利を受けながら3着で今回から武豊騎乗。タイキシャトルは前走スワンSでG1級の古馬を完封、ブレーブテンダーは前走こそ惨敗したが、NHKマイルC2着の実績の持ち主。いずれも古馬を相手に走っている点がGood!
 

 
結果
 
今回 −1000円 累計 −5920円
 
単勝 5 380円 複勝1着 5 タイキシャトル 160円
枠連 3-6 930円 複勝2着 11 キョウエイマーチ 400円
馬連 5-11 2760円 複勝3着 18 トーヨーレインボー 200円
 
着 
枠 
馬 
馬 
着 
人 
着 
枠 
馬 
馬 
着 
人 
1 3 5 タイキシャトル 1.33.3 2 10   7 13 オースミタイクーン 1/3 8
2   6 11 キョウエイマーチ 2+1/2 5 11 × 1 2 ブレーブテンダー 1+3/4 17
3 8 18 トーヨーレインボー 1+3/4 3 12 7 15 スピードワールド 3/4 1
4   7 17 ロイヤルスズカ アタマ 9 13   3 6 バトルライン 2+1/2 11
5   1 1 プレストシンボリ 3/4 12 14   4 8 ヒシアケボノ クビ 16
6   2 4 マイネルマックス 1/2 13 15   5 10 サイレンススズカ 2 6
7   7 14 スギノハヤカゼ 1+1/4 10 16   4 7 シンコウキング 3 7
8   2 3 エイシンガイモン 2+1/2 15 17   8 6 カネツクロス 7 18
9 6 12 ジェニュイン ハナ 4 --   5 9 タイキフォーチュン 中止 14
 
 完全にキョウエイマーチのレースになってしまいました。天皇賞で大逃げをうったサイレンススズカは戦前から抑えると宣言し、ブリンカーをつけて臨んだヒシアケボノも先行力に欠けたためです。直線では好位につけていたタイキシャトルの差し脚が目についただけで、他の馬は見せ場すらありませんでした。もう少し微妙な争いになると思ったのですが……。
 
福島記念の結果はこちら
東京スポーツ杯3歳Sの結果はこちら
 

 
 学生又は未成年の人は勝馬投票券の購入はできません。これはマナーではなく競馬法で定められているものです。学生又は未成年の人は、金融機関に自分でお金を預け、予想が当たったら引き出す、はずれたら貯金する、など勝馬投票券以外の楽しみ方を考えるのもまた楽しみです。