中山金杯はこちら
平安Sはこちら
京都金杯
G3 京都芝2000m 5歳以上 ハンデ 1月5日
 
枠順確定
 
予 
枠 
馬 
馬 
性 
騎 
予 
枠 
馬 
馬 
性 
騎 
  1 1 マルシゲギャロップ 牡7 高橋亮53 5 9 エリモダンディー 牡5 武豊56
  1 2 ファーストソニア 牝7 野元51   5 10 スターレセプション セ7 藤田53
2 3 ミッドナイトベッド 牡5 ペリエ55   6 11 インターフラッグ 牡6 南井54
  2 4 ホウエイコスモス 牡8 内田53 6 12 ヒダカブライアン 牡5 幸55
3 5 メジロランバダ 牝6 福永55   7 13 ナリタキングオー 牡7 松永幹55
  3 6 ダイタクサージャン 牡7 岸54   7 14 イナズマタカオー 牡8 千田55
  4 7 ニシノダイオー 牡7 小池53   8 15 ゲイリーイーグル 牡6 河内57
  4 8 メイショウヨシイエ 牡8 佐伯52   8 16 ファンネルマーク 牡5 藤原53
 

 
予想
 
馬連 3−9 400円 馬連 5−9 300円
馬連 9−12 300円
 
本命 ○●○○○ 大穴
 

 
結果
 
今回 +1160円 累計 +1160円
 
単勝 3 570円 複勝1着 3 ミッドナイトベット 170円
枠連 2-5 580円 複勝2着 9 エリモダンディー 130円
馬連 3-9 540円 複勝3着 4 ホウエイコスモス 1710円
 
着 
枠 
馬 
馬 
着 
人 
着 
枠 
馬 
馬 
着 
人 
1 2 3 ミッドナイトベット 2.00.6 3 9   4 11 インターフラッグ 2+1/2 5
2 5 9 エリモダンディー 1+1/2 1 10 4 12 ヒダカブライアン 1/2 2
3   2 4 ホウエイコスモス 1/2 15 11   6 7 ニシノダイオー 1/2 14
4   8 16 ファンネルマーク 1/2 7 12   6 8 メイショウヨシイエ クビ 13
5   1 2 ファーストソニア 3/4 10 13   7 14 イナズマタカオー クビ 11
6   1 1 マルシゲギャロップ クビ 16 14   3 6 ダイタクサージャン 1+1/2 12
7   5 10 スターレセプション クビ 8 15   8 15 ゲイリーイーグル 3/4 6
8 3 5 メジロランバダ ハナ 4 16   7 13 ナリタキングオー 2 9
 
中山金杯の結果
平安Sの結果
 

  
 パドックで写真を撮るときはフラッシュを使ってはいけません。馬が驚いてしまいます。