|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||
| ▲ | 1 | 1 | ロサード | 牡3 | 高橋亮 | 53 | 7/18 | 新馬 | 1 | 9/6 | G3 | 1 |
| 2 | 2 | 牡3 | 河内 | 53 | 9/12 | 新馬 | 2 | 10/4 | 新馬 | 1 | ||
| 3 | 3 | ツジジオット | 牡3 | 飯田 | 53 | 9/13 | 新馬 | 4 | 10/3 | 新馬 | 1 | |
| 4 | 4 | ノボエイコーオー | 牡3 | 小野 | 53 | 9/5 | 新馬 | 1 | 9/26 | G3 | 4 | |
| 4 | 5 | タヤスタモツ | 牡3 | 池添 | 53 | 9/20 | OP | 12 | 10/10 | OP | 6 | |
| 5 | 6 | ノーザンカピタン | 牡3 | 松永幹 | 53 | 8/2 | G3 | 3 | 9/6 | G3 | 2 | |
| ○ | 5 | 7 | エイシンキャメロン | 牡3 | 武豊 | 53 | 9/13 | 新馬 | 1 | 10/3 | OP | 1 |
| 6 | 8 | スライトエルフ | 牡3 | 菅谷 | 53 | 7/19 | 新馬 | 1 | ||||
| 6 | 9 | トウカイナンバー | 牡3 | 藤田 | 53 | 9/6 | G3 | 2 | 10/3 | OP | 3 | |
| 7 | 10 | トウショウアンドレ | 牡3 | 角田 | 53 | 8/15 | 新馬 | 10 | 8/23 | 新馬 | 1 | |
| 7 | 11 | メジロダーリング | 牝3 | 吉田 | 53 | 10/10 | 新馬 | 1 | ||||
| ◎ | 8 | 12 | マチカネテルテル | 牡3 | 福永 | 53 | 9/5 | OP | 1 | 9/26 | G3 | 6 |
| 8 | 13 | ナイティーナイナー | 牡3 | 四位 | 53 | 9/19 | 新馬 | 1 | 10/10 | OP | 7 | |
| 馬連 7−12 | 400円 | 馬連 1−7 | 300円 | |
| 馬連 1−12 | 300円 |
| 単勝 | 7 | 230円 | 複勝1着 | 7 | 120円 | |
| 枠連 | 4-5 | 1080円 | 複勝2着 | 4 | 210円 | |
| 馬連 | 4-7 | 1300円 | 複勝3着 | 9 | 170円 |
| 着
順 |
印 | 枠
番 |
馬
番 |
馬
名 |
着
差 |
単
オッズ |
着
順 |
印 | 枠
番 |
馬
番 |
馬
名 |
着
差 |
単
オッズ |
|
| 1 | ○ | 5 | 7 | エイシンキャメロン | 1.36.0 | 2.3 | 8 | 4 | 5 | タヤスタモツ | ハナ | 93.5 | ||
| 2 | 4 | 4 | ノボエイコーオー | 3 | 8.0 | 9 | 7 | 11 | メジロダーリング | 1+1/4 | 10.5 | |||
| 3 | 6 | 9 | トウカイナンバー | 3+1/2 | 6.8 | 10 | 3 | 3 | ツジジオット | 1+1/4 | 143.8 | |||
| 4 | 5 | 6 | ノーザンカピタン | 2 | 11.5 | 11 | ▲ | 1 | 1 | ロサード | 1 | 4.9 | ||
| 5 | 8 | 13 | ナイティーナイナー | ハナ | 42.6 | 12 | 6 | 8 | スライトエルフ | 大差 | 84.0 | |||
| 6 | ◎ | 8 | 12 | マチカネテルテル | 1+1/2 | 10.8 | -- | 2 | 2 | タイキリメンバー | 取消 | -- | ||
| 7 | 7 | 10 | トウショウアンドレ | アタマ | 44.0 |