阪神3歳牝馬ステークス
G1 阪神芝1600m 3歳牝馬 馬齢 12月6日
 
枠順確定
(前々走,前走の欄は日付,格,着順の順)
 
| 印 | 枠 | 馬 | 馬名 | 性齢 | 騎手 | 斤量 | 前々走 | 前走 | 
| ○ | 1 | 1 | エイシンレマーズ | 牝3 | 幸 | 53 | 10/10 | OP | 1 | 11/7 | G3 | 5 | 
|  | 2 | 2 | スタートマーチ | 牝3 | 四位 | 53 | 9/12 | 500 | 6 | 9/26 | G3 | 2 | 
|  | 3 | 3 | ウメノファイバー | 牝3 | 柴田善 | 53 | 9/26 | G3 | 7 | 11/14 | G2 | 1 | 
|  | 4 | 4 | エイシンルーデンス | 牝3 | 野元 | 53 | 9/26 | 新馬 | 1 | 10/18 | 500 | 1 | 
|  | 4 | 5 | コウエイロマン | 牝3 | 高橋亮 | 53 | 8/22 | OP | 1 | 9/6 | G3 | 1 | 
|  | 5 | 6 | カシノリファール | 牝3 | 古川吉 | 53 | 10/22 | G3 | 6 | 11/7 | G3 | 8 | 
|  | 5 | 7 | パインアキナ | 牝3 | 久保田 | 53 |  |  |  | 11/14 | 新馬 | 1 | 
|  | 6 | 8 | ケイズエンジェル | 牝3 | 植野 | 53 | 11/8 | 新馬 | 2 | 11/14 | 新馬 | 1 | 
| ◎ | 6 | 9 | ゴッドインチーフ | 牝3 | 河内 | 53 | 9/20 | OP | 1 | 11/7 | G3 | 2 | 
|  | 7 | 10 | ヒシピナクル | 牝3 | 武豊 | 53 | 11/14 | 新馬 | 3 | 11/22 | 新馬 | 1 | 
|  | 7 | 11 | タヤスブルーム | 牝3 | 松永幹 | 53 | 7/18 | OP | 1 | 11/7 | G3 | 3 | 
| ▲ | 8 | 12 | スティンガー | 牝3 | 横山典 | 53 | 11/8 | 新馬 | 1 | 11/29 | 500 | 1 | 
| △ | 8 | 13 | タカオサクセス | 牝3 | 熊沢 | 53 | 9/26 | OP | 3 | 10/11 | 500 | 1 | 
 
 
予想
 
自信度:★★☆☆☆ レース短評:混戦
 
| 馬連 1-9 | 200円 |  | 馬連 1-12 | 200円 | 
| 馬連 9-12 | 200円 |  | 馬連 1-13 | 100円 | 
| 馬連 9-13 | 200円 |  | 馬連 12-13 | 100円 | 
 
 
ステップレースの結果
 
 ファンタジーS(G3,11/7)  京王杯3歳S(G2,11/14)
  
 
結果
 
今回 +29860円 累計 +22350円
 
| 単勝 | 12 | 520円 |  | 複勝1着 | 12 | 190円 | 
| 枠連 | 1-8 | 7630円 |  | 複勝2着 | 1 | 820円 | 
| 馬連 | 1-12 | 15430円 |  | 複勝3着 | 9 | 150円 | 
 
| 着 | 印 | 枠 | 馬 | 馬名 | 差 | TIME | 人気 |  | 着 | 印 | 枠 | 馬 | 馬名 | 差 | TIME | 人気 | 
| 1 | ▲ | 8 | 12 | スティンガー | -- | 1.37.0 | 3 |  | 8 | △ | 8 | 13 | タカオサクセス | 3/4 | 1.39.4 | 10 | 
| 2 | ○ | 1 | 1 | エイシンレマーズ | 2 | 1.37.3 | 11 |  | 9 |  | 7 | 11 | タヤスブルーム | 1.1/4 | 1.39.6 | 5 | 
| 3 | ◎ | 6 | 9 | ゴッドインチーフ | 3 | 1.37.8 | 1 |  | 10 |  | 7 | 10 | ヒシピナクル | 2 | 1.39.9 | 4 | 
| 4 |  | 2 | 2 | スタートマーチ | 1.1/4 | 1.38.0 | 9 |  | 11 |  | 5 | 6 | カシノリファール | 1.3/4 | 1.40.2 | 13 | 
| 5 |  | 6 | 8 | ケイズエンジェル | 3 | 1.38.5 | 7 |  | 12 |  | 4 | 5 | コウエイロマン | 2.1/2 | 1.40.6 | 2 | 
| 6 |  | 3 | 3 | ウメノファイバー | 2.1/2 | 1.38.9 | 8 |  | 13 |  | 5 | 7 | パインアキナ | 3.1/2 | 1.41.2 | 12 | 
| 7 |  | 4 | 4 | エイシンルーデンス | 2.1/2 | 1.39.3 | 6 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
 
 今週はJCから帰ってきてから忙しかったので、ネットで拾ってきた3走分のデータをプリントアウトして予想しました。(^o^; ですから、とても評論まで書けなくて……。そういうときに当たるものなんですね。当ページ初万馬券的中です。\(^o^)/ ただ、当日競馬新聞を読んでエイシンレマーズが短期放牧明けというのを知り、実際の方は消してしまいました。余計なことを知ったばかりに……。(ToT) 強い馬は何があっても強いんです(笑)。あと、予想は1度決めたら変えるものではありません。今日は高い授業料を払って勉強しました(笑)。
 スティンガーは藤沢和厩舎がわざわざ連闘で関西に遠征ということで注意していました。JCの日に実際見たのですが、これは強いぞとインパクトを受けたのでもしかすると……、とは思いましたがホントに勝っちゃいました。サンデーサイレンス産駒なら来年のクラシックもOK?!