スプリンターズステークス
G1 中山芝1200m 4歳以上 定量 12月20日
 
枠順確定
(前々走,前走の欄は日付,格,着順の順)
 
| 印 | 枠 | 馬 | 馬名 | 性齢 | 騎手 | 斤量 | 前々走 | 前走 | 
|  | 1 | 1 | ケイワンバイキング | セ6 | 横山典 | 57 | 11/1 | OP | 5 | 11/28 | G2 | 6 | 
|  | 1 | 2 | スタープログラマー | 牡5 | 菊沢隆 | 57 | 11/8 | 1600 | 13 | 12/6 | 1600 | 1 | 
|  | 2 | 3 | シーキングザパール | 牝5 | 武豊 | 55 | 9/6 | 仏G1 | 5 | 11/22 | G1 | 8 | 
|  | 2 | 4 | マサラッキ | 牡6 | 藤田 | 57 | 10/31 | G2 | 5 | 11/28 | G2 | 1 | 
|  | 3 | 5 | エクボ | 牝5 | 勝浦 | 55 | 9/26 | 1600 | 1 | 12/6 | 1600 | 9 | 
|  | 3 | 6 | エイシンガイモン | 牡6 | 中舘 | 57 | 10/31 | G2 | 4 | 11/22 | G1 | 4 | 
| △ | 4 | 7 | フェイマスケイ | 牡5 | 嶋田 | 57 | 11/1 | OP | 1 | 11/28 | G2 | 3 | 
| ▲ | 4 | 8 | ワシントンカラー | 牡5 | 柴田善 | 57 | 9/30 | 地方G2 | 2 | 11/15 | G3 | 1 | 
|  | 5 | 9 | トキオパーフェクト | 牡4 | 田中勝 | 55 | 5/17 | G1 | 15 | 6/13 | G3 | 1 | 
| × | 5 | 10 | マイネルラヴ | 牡4 | 吉田 | 55 | 10/4 | G3 | 1 | 10/31 | G2 | 7 | 
|  | 6 | 11 | セレクトグリーン | 牡4 | 後藤 | 55 | 10/31 | 1600 | 4 | 11/15 | G3 | 2 | 
|  | 6 | 12 | ボルショイ | セ7 | 取消 | -- | -- | -- | - | -- | -- | - | 
| ◎ | 7 | 13 | タイキシャトル | 牡5 | 岡部 | 57 | 8/16 | 仏G1 | 1 | 11/22 | G1 | 1 | 
|  | 7 | 14 | シンコウフォレスト | 牡6 | 四位 | 57 | 10/31 | G2 | 9 | 11/28 | G2 | 8 | 
|  | 8 | 15 | ドージマムテキ | 牡9 | 橋本広 | 57 | 5/24 | G1 | 7 | 11/28 | G3 | 12 | 
| ○ | 8 | 16 | エイシンバーリン | 牝7 | 熊沢 | 55 | 10/31 | G2 | 2 | 11/28 | G2 | 2 | 
 
 
予想
 
自信度:★★★★☆ レース短評:2着争い
 
| 馬連 13-16 | 300円 |  | 馬連 7-13 | 200円 | 
| 馬連 8-13 | 300円 |  | 馬連 10-13 | 200円 | 
 
 タイキシャトルのラストランとなる今年のスプリンターズS。前走のマイルCS5馬身差の圧勝は強いの一言。負ける姿は想像すらできず、◎を打たざるを得ない。
 ラストランと言えばエイシンバーリンもこのレース限りで引退、繁殖に上がることが決まっている。メンバーを見るとキョウエイマーチもホクトフィーバスもマウントアラタもいない。今回は楽に逃げられそう、ということで○。有終の美を飾ることはできるか。
 ▲はワシントンカラー。前走根岸Sを勝ったようにダートのイメージが強いが、昨年のスプリンターズS3着、今年の高松宮記念2着と芝1200mでは良績を残している。脚質的にも中山向きか。
 △はフェイマスケイ。福島民友C1着,CBC賞3着着とオープンでも安定した成績が残せるようになった。人気の盲点となりそう。
 ×はマイネルラヴ。シーキングザゴールド産駒はシーキングザパールもいるが、こちらはシルクロードS以来9ヶ月で7レース目と疲れが心配。1400mがベストだが、マイルに比べると6ハロンの方がまだ合っているような気がする。それなら秋3走目のマイネルラブの方が買いか。
 
 
ステップレースの結果
 
 セントウルS(G3,10/4)  スワンS(G2,10/31)
マイルCS(G1,11/22)  CBC賞(G2,11/28)
 
結果
 
今回 -1000円 累計 +20350円
 
| 単勝 | 10 | 3760円 |  | 複勝1着 | 10 | 350円 | 
| 枠連 | 2-5 | 2930円 |  | 複勝2着 | 3 | 220円 | 
| 馬連 | 3-10 | 15920円 |  | 複勝3着 | 13 | 110円 | 
 
| 着 | 印 | 枠 | 馬 | 馬名 | 差 | TIME | 人気 |  | 着 | 印 | 枠 | 馬 | 馬名 | 差 | TIME | 人気 | 
| 1 | ○ | 5 | 10 | マイネルラヴ | -- | 1.08.6 | 7 |  | 9 |  | 1 | 1 | ケイワンバイキング | クビ | 1.09.8 | 9 | 
| 2 |  | 2 | 3 | シーキングザパール | アタマ | 1.08.6 | 2 |  | 10 | × | 8 | 16 | エイシンバーリン | 3/4 | 1.09.9 | 5 | 
| 3 | ◎ | 7 | 13 | タイキシャトル | クビ | 1.08.6 | 1 |  | 11 |  | 7 | 14 | シンコウフォレスト | 1.1/2 | 1.10.1 | 8 | 
| 4 | ▲ | 4 | 8 | ワシントンカラー | 2.1/2 | 1.09.0 | 3 |  | 12 |  | 1 | 2 | スタープログラマー | ハナ | 1.10.1 | 10 | 
| 5 |  | 6 | 11 | セレクトグリーン | 1.3/4 | 1.09.3 | 14 |  | 13 |  | 8 | 15 | ドージマムテキ | 1.3/4 | 1.10.4 | 15 | 
| 6 | △ | 4 | 7 | フェイマスケイ | クビ | 1.09.4 | 11 |  | 14 |  | 5 | 9 | トキオパーフェクト | 大差 | 1.12.1 | 4 | 
| 7 |  | 3 | 6 | エイシンガイモン | 1/2 | 1.09.5 | 12 |  | 15 |  | 3 | 5 | エクボ | 3/4 | 1.12.2 | 13 | 
| 8 |  | 2 | 4 | マサラッキ | 1.1/4 | 1.09.7 | 6 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
 
 まさかの敗戦……。やはり距離が短かったか。いや、スタートから行きっぷりが悪かったような気がします。4コーナーでぴったりタイキシャトルの横についていたマイネルラヴが勝ちました。2着は後方待機策から直線に勝負を賭けたシーキングザパール。Seeking
the Goldの親子丼で万馬券。