京都牝馬特別はこちら
東京新聞杯
G3 東京芝1600m 5歳以上 (混) 別定 1月30日
 
枠順確定
(成績欄はレース名(格),着順の順)
 
馬名
性齢
騎手
3走前
前々走
前走
短評
  1 1 キングオブダイヤ 牡9 柴田善 57 カシオOP 10 京阪杯G3 9 中金杯G3 10 往年の勢いなく
  1 2 エアガッツ 牡7 木幡 55 京阪杯G3 10 愛知杯G3 9 ニューOP 11 近走不振で
  2 3 ロサード 牡5 高橋亮 56 菊花賞G1 11 京阪杯G3 1 京金杯G3 4 マイルで勝ち鞍なし
  2 4 ストーミーサンディ セ8 横山義 55 1600万下 3 UHBOP 1 6ヶ月休 - 休養明けで
  3 5 チェックメイト 牡6 後藤 55 1600万下 1 マイルG1 7 ポートOP 3 相手揃う
  3 6 タイガーチャンプ 牡9 的場 55 5ヶ月休 - 富士SG3 7 ポートOP 5 相手揃う
4 7 レガシーハンター 牡6 河内 55 京阪杯G3 6 ポートOP 6 京金杯G3 5 走っていい逸材
4 8 バイオマスター 牡5 岡部 54 NHKG1 15 7ヶ月休 - 1600万下 1 休養後も勝ち上がり
  5 9 ロードアヘッド 牡7 江田照 55 シリウG3 16 京金杯G3 3 淀短距OP 11 直線長い府中では
  5 10 ロイヤルスズカ 牡8 上村 58 函館SSG3 11 センSG3 3 3ヶ月休 - 休養明けで
× 6 11 エガオヲミセテ 牝6 吉田 57 府中牝G3 2 エリ女G1 3 阪牝特G2 9 得意のマイルで
  6 12 マイネルマックス 牡7 橋本広 57 ポートOP 2 クリスOP 1 ニューOP 12 中山向きでここでは
  7 13 ダイワカーリアン 牡8 北村 55 富士SG3 14 クリスOP 2 ニューOP 2 逃げてどこまで
7 14 シンコウエドワード 牡6 ムルタ 55 函館記G3 4 5ヶ月休 - 1600万下 1 調子取り戻し
  8 15 シンボリフェザード セ8 村田 57 クリスOP 6 京金杯G3 7 ニューOP 3 穴で一考
8 16 シンボリインディ 牡5 横山典 57 NHKG1 1 7ヶ月休 - 有馬記G1 14 ここは格の違いで
 
自信度:★★☆☆☆ レース短評:2着争い
馬連 5-16 300円
馬連 11-16 200円
馬連 14-16 300円
馬連 14-16 200円
 

 
結果
京都牝馬特別の結果はこちら
 
東京新聞杯(G3) 東京芝1600m 1月30日 良
馬名 TIME 人気 馬名 TIME 人気
1   7 13 ダイワカーリアン -- 1.33.6 7 9 8 16 シンボリインディ 1 1.34.5 1
2   3 5 チェックメイト アタマ 1.33.6 6 10   3 6 タイガーチャンプ 3/4 1.34.6 15
3 4 8 バイオマスター 1/2 1.33.7 4 11   2 4 ストーミーサンディ ハナ 1.34.6 16
4   1 2 エアガッツ 1.1/4 1.33.9 13 12   8 15 シンボリフェザード ハナ 1.34.6 10
5   1 1 キングオブダイヤ 1/2 1.34.0 11 13   6 12 マイネルマックス 3/4 1.34.8 9
6 7 14 シンコウエドワード ハナ 1.34.0 3 14 × 6 11 エガオヲミセテ クビ 1.34.8 8
7 4 7 レガシーハンター 1.1/2 1.34.2 5 15   5 10 ロイヤルスズカ 1/2 1.34.9 12
8   2 3 ロサード 1/2 1.34.3 2 16   5 9 ロードアヘッド 1 1.35.1 14
 
単勝 13 2670円 複勝1着 13 430円 ワイド1-2着 5-13 1800円
枠連 3-7 3300円 複勝2着 5 440円 ワイド1-3着 8-13 1640円
馬連 5-13 9700円 複勝3着 8 320円 ワイド2-3着 5-8 1860円
 
 今回 -1000円 累計 +5130円