チューリップ賞はこちら
弥生賞
G2 中山芝2000m 4歳 (指) 馬齢 3月5日 皐月賞トライアル
 
枠順確定
(成績欄はレース名(格),着順の順)
 
馬名
性齢
騎手
3走前
前々走
前走
短評
  1 1 ワンダーグルーム 牡4 石崎隆 55 地方 1 地方G2 4 3ヶ月休 - 芝で果たして
1 2 ジョウテンブレーヴ 牡4 蛯名 55 札幌3G3 2 東ス3G3 1 4ヶ月休 - 久々も仕上がり十分
  2 3 ウインザゲーム 牡4 斉藤 55 地方 4 地方 1 地方 1 芝で果たして
  2 4 ナゴヤナンバー 牡4 横山典 55 500万下 11 地方 1 地方 8 中央転厩緒戦で
× 3 5 ストラテジー 牡4 田中勝 55 新馬 1 500万下 1 共同通G3 8 一度叩いて一変
  3 6 ケイアイドーベル 牡4 的場 55 新馬 5 新馬 1 500万下 6 初芝で相手強化
4 7 フサイチゼノン 牡4 藤田 55 新馬 1 シンザG3 5 500万下 1 前走1秒差の大勝
  4 8 マイネルビンテージ 牡4 四位 55 京都3OP 2 500万下 2 京成杯G3 1 今回は展開恵まれず
  5 9 ブランディス 牡4 江田照 55 4ヶ月休 - 500万下 2 500万下 2 相手揃う
  5 10 アグネススペシャル 牡4 岡部 55     新馬 1 500万下 3 良血も相手揃う
6 11 チタニックオー 牡4 角田 55 500万下 6 北九3OP 2 シンザG3 2 重賞でも安定感あり
  6 12 ダイワバーミンガム 牡4 柴田善 55 新馬 3 未勝利 2 未勝利 1 相手一気に強化
× 7 13 マイネルファラオ 牡4 横山賀 55 ホープOP 2 京成杯G3 6 500万下 2 相手なりに走れ
7 14 オースミコンドル 牡4 武幸 55 新馬 1 短波3G3 2 きさらG3 5 巻き返し十分
8 15 ラガーレグルス 牡4 佐藤哲 55 朝日杯G1 7 短波3G3 1 共同通G3 7 前走大出遅れ度外視
× 8 16 エアシャカール 牡4 武豊 55 未勝利 1 500万下 2 ホープOP 1 久々も仕上がり十分
 
自信度:★★☆☆☆ レース短評:大混戦
馬連 11-15 200円
馬連 5-15 100円
馬連 2-15 200円
馬連 13-15 100円
馬連 7-15 200円
馬連 15-16 100円
馬連 14-15 100円
 
ステップレースの結果
シンザン記念 G3 1月9日 京都芝1600m 1着:ダイタクリーヴァ 1.35.4
京成杯 G3 1月16日 中山芝2000m 1着:マイネルビンテージ 2.04.0
共同通信杯4歳S G3 2月6日 東京芝1800m 1着:イーグルカフェ 1.49.7
きさらぎ賞 G3 2月13日 京都芝1800m 1着:シルヴァコクピット 1.48.0
 

 
結果
チューリップ賞の結果はこちら
 
弥生賞(G2) 中山芝2000m 3月5日 良
馬名 TIME 人気 馬名 TIME 人気
1 4 7 フサイチゼノン -- 2.02.3 1 9   5 9 ブランディス 1/2 2.04.1 11
2 × 8 16 エアシャカール 1.1/4 2.02.5 4 10   4 8 マイネルビンテージ ハナ 2.04.1 7
3 8 15 ラガーレグルス クビ 2.02.5 2 11   5 10 アグネススペシャル クビ 2.04.2 6
4 1 2 ジョウテンブレーヴ 6 2.03.5 3 12   6 12 ダイワバーミンガム 1/2 2.04.3 10
5 7 14 オースミコンドル 1.1/2 2.03.7 5 13 × 3 5 ストラテジー クビ 2.04.3 8
6 6 11 チタニックオー 1/2 2.03.8 9 14   3 6 ケイアイドーベル クビ 2.04.4 15
7 × 7 13 マイネルファラオ クビ 2.03.8 12 15   2 3 ウインザゲーム 大差 2.06.3 14
8   1 1 ワンダーグルーム 1.1/2 2.04.0 13 16   2 4 ナゴヤナンバー 1 2.06.5 16
 
単勝 7 330円 複勝1着 7 150円 ワイド1-2着 7-16 590円
枠連 4-8 380円 複勝2着 16 190円 ワイド1-3着 7-15 390円
馬連 7-16 1420円 複勝3着 15 140円 ワイド2-3着 15-16 600円
 
 今回 -1000円 累計 -2050円