払戻額ランキング
(変動欄のカッコ内は先週の順位)
順位 | 変動 | 名前 | 累計の払戻額 | 先週の払戻額 | 回収率 | 的中数 |
1 | −(1) | カイラス | $8317100 | $- | 1569% | 4/43 |
2 | −(2) | Tany | $4217700 | $- | 1833% | 4/16 |
3 | −(3) | 1位降着 | $3811950 | $- | 733% | 3/42 |
4 | −(4) | みーな | $2707400 | $- | 2082% | 1/10 |
5 | −(5) | えちゅ | $2339800 | $- | 487% | 2/39 |
6 | −(6) | 竜神@梁山泊 | $2314000 | $- | 462% | 2/40 |
7 | −(7) | モンスニー | $1652600 | $- | 344% | 8/38 |
8 | −(8) | Dragonlight | $1506500 | $- | 301% | 1/40 |
9 | −(9) | JIMMY | $1170500 | $- | 220% | 14/43 |
10 | −(10) | 呪怨 | $1151300 | $- | 261% | 3/35 |
11 | −(11) | メジコンドルパサー | $1130000 | $- | 513% | 4/16 |
12 | −(12) | KAZUKAZU | $878250 | $- | 418% | 1/21 |
13 | −(13) | スペシャルウィーク | $624700 | $- | 173% | 5/28 |
14 | −(14) | たかオー | $616450 | $- | 121% | 9/41 |
15 | −(15) | えありある | $610500 | $- | 138% | 2/34 |
16 | −(16) | くうま | $566000 | $- | 435% | 2/13 |
17 | −(17) | グリーンパール | $558000 | $- | 126% | 4/34 |
18 | −(18) | ぴよぴよ | $557300 | $- | 132% | 2/32 |
19 | −(19) | dance in the dark | $544900 | $- | 129% | 8/34 |
20 | −(20) | パリティビット | $528600 | $- | 103% | 4/41 |
順位 | 変動 | 名前 | 累計の払戻額 | 先週の払戻額 | 回収率 | 的中数 |
21 | −(21) | 江無地ーロード | $521500 | $- | 130% | 11/31 |
22 | −(22) | TrbPlayer | $503800 | $- | 98% | 8/41 |
23 | −(23) | 徹 | $489600 | $- | 106% | 3/37 |
24 | −(24) | フェートノーザン | $483600 | $- | 96% | 4/42 |
25 | −(25) | Ryo | $463300 | $- | 85% | 8/44 |
26 | −(26) | ちぐ@梁山泊 | $430850 | $- | 138% | 4/24 |
27 | −(27) | saima | $425650 | $- | 88% | 15/38 |
28 | −(28) | zawa | $425600 | $- | 92% | 8/36 |
29 | −(29) | ハイライン | $414600 | $- | 159% | 3/21 |
30 | −(30) | ホッカイルソー | $391500 | $- | 79% | 4/40 |
31 | −(31) | ありんこ | $383000 | $- | 201% | 2/15 |
32 | −(32) | フリット | $381100 | $- | 71% | 5/43 |
33 | −(33) | むつ | $380100 | $- | 95% | 3/34 |
34 | −(34) | ティアラ | $379400 | $- | 172% | 4/15 |
35 | −(35) | XYZ | $379000 | $- | 270% | 1/10 |
36 | −(36) | チャイナ | $376200 | $- | 198% | 4/13 |
37 | −(37) | プリモ | $357500 | $- | 70% | 4/41 |
38 | −(38) | まーしー | $354400 | $- | 104% | 5/24 |
39 | −(39) | ファッツコメット | $348300 | $- | 69% | 3/41 |
40 | −(40) | すぺしゃる | $337700 | $- | 62% | 10/44 |
順位 | 変動 | 名前 | 累計の払戻額 | 先週の払戻額 | 回収率 | 的中数 |
41 | −(41) | shigebi | $336000 | $- | 63% | 6/43 |
42 | −(42) | アサキチ | $334400 | $- | 79% | 4/34 |
43 | −(43) | voyager | $334100 | $- | 85% | 7/33 |
44 | −(44) | T2 | $330400 | $- | 62% | 11/44 |
45 | −(45) | ヴィルヌーヴ | $323600 | $- | 59% | 5/44 |
46 | −(46) | sk | $318800 | $- | 61% | 7/43 |
46 | −(46) | neon | $318800 | $- | 109% | 2/20 |
48 | −(48) | 京都人 | $315600 | $- | 263% | 2/10 |
49 | −(49) | ミミタブ@梁山泊 | $311250 | $- | 59% | 6/42 |
50 | −(50) | セラ | $297000 | $- | 99% | 4/23 |
51 | −(51) | しいちゃん | $293200 | $- | 54% | 4/44 |
51 | −(51) | サイレンススズカ | $293200 | $- | 59% | 4/39 |
53 | −(53) | ネイチャ | $292800 | $- | 63% | 3/37 |
54 | −(54) | 金魚 | $283900 | $- | 105% | 2/20 |
55 | −(55) | Shinji | $282900 | $- | 108% | 3/17 |
56 | −(56) | MEISEI | $280500 | $- | 344% | 2/10 |
57 | −(57) | toshi | $276900 | $- | 55% | 11/41 |
58 | −(58) | 右近@梁山泊 | $269800 | $- | 64% | 5/34 |
59 | −(59) | ちゅん | $268900 | $- | 76% | 5/27 |
60 | −(60) | ドン | $264000 | $- | 188% | 2/10 |
順位 | 変動 | 名前 | 累計の払戻額 | 先週の払戻額 | 回収率 | 的中数 |
61 | −(61) | はしばひでなが@梁山泊 | $260650 | $- | 49% | 5/44 |
62 | −(62) | ニシノサンデー | $260550 | $- | 59% | 3/36 |
63 | −(63) | ハミ | $253500 | $- | 72% | 4/29 |
64 | −(64) | TAM | $252000 | $- | 57% | 1/36 |
64 | −(64) | 陸の王者 | $252000 | $- | 114% | 1/15 |
66 | −(66) | スピード | $248200 | $- | 89% | 3/20 |
67 | −(67) | zumi | $245200 | $- | 74% | 6/27 |
68 | −(68) | 爆穴小僧 | $239200 | $- | 45% | 5/44 |
69 | −(69) | やまーる | $239130 | $- | 132% | 4/13 |
70 | −(70) | Ma | $234900 | $- | 60% | 4/30 |
71 | −(71) | my | $227800 | $- | 71% | 6/26 |
72 | −(72) | モヒカンライアン | $226410 | $- | 80% | 3/19 |
73 | −(73) | ドージマムテキ | $223400 | $- | 44% | 3/40 |
74 | −(74) | インプレッサ | $216000 | $- | 67% | 2/22 |
75 | −(75) | 牧場長 | $200950 | $- | 37% | 4/43 |
76 | −(76) | としちゃん | $198160 | $- | 58% | 7/26 |
77 | −(77) | けっぱ | $198050 | $- | 36% | 5/44 |
78 | −(78) | GM | $196200 | $- | 41% | 3/42 |
79 | −(79) | トラトラタイガース | $194800 | $- | 48% | 4/33 |
80 | −(80) | ヤンヤン | $193500 | $- | 80% | 1/23 |
順位 | 変動 | 名前 | 累計の払戻額 | 先週の払戻額 | 回収率 | 的中数 |
81 | −(81) | 麻雀太郎 | $192800 | $- | 128% | 1/15 |
82 | −(82) | ゆきだるま | $190050 | $- | 55% | 5/24 |
83 | −(83) | ひさピン | $189200 | $- | 41% | 3/36 |
84 | −(84) | arumu | $188800 | $- | 52% | 2/28 |
85 | −(85) | ひろぽん | $187500 | $- | 133% | 2/10 |
86 | −(86) | 猿男 | $170700 | $- | 77% | 4/19 |
87 | −(87) | HIT | $169100 | $- | 31% | 3/43 |
88 | −(88) | TOPGUN | $165200 | $- | 42% | 4/34 |
89 | −(89) | フジキセキ | $158400 | $- | 45% | 2/30 |
90 | −(90) | TAKO | $154500 | $- | 28% | 3/44 |
91 | −(91) | シュンヤ | $153000 | $- | 38% | 2/32 |
92 | −(92) | こうちゃん | $152800 | $- | 34% | 6/35 |
93 | −(93) | まみちゃん | $152100 | $- | 80% | 4/19 |
94 | −(94) | よしだ | $147500 | $- | 32% | 3/36 |
95 | −(95) | ファイナル | $142300 | $- | 27% | 4/41 |
96 | −(96) | KLINSMANIA | $140400 | $- | 30% | 6/37 |
97 | −(97) | 児玉公幸 | $137000 | $- | 36% | 4/29 |
98 | −(98) | 烈牙 | $135100 | $- | 25% | 2/44 |
99 | −(99) | まんぼー | $135000 | $- | 35% | 2/32 |
100 | −(100) | きんぱつひでよ | $133500 | $- | 60% | 2/15 |
順位 | 変動 | 名前 | 累計の払戻額 | 先週の払戻額 | 回収率 | 的中数 |
101 | −(101) | SSちゃん | $130950 | $- | 27% | 2/39 |
102 | −(102) | ゴンタ君 | $128400 | $- | 42% | 3/23 |
103 | −(103) | ポテイトウズ | $126300 | $- | 52% | 3/22 |
104 | −(104) | 男一匹・鶴丸剛志 | $124850 | $- | 36% | 2/24 |
105 | −(105) | マスピー | $118500 | $- | 108% | 1/10 |
106 | −(106) | ボス | $118400 | $- | 66% | 2/12 |
107 | −(107) | チャイルドシート | $110500 | $- | 56% | 3/15 |
108 | −(108) | よーいち | $109700 | $- | 22% | 5/39 |
109 | −(109) | ゴリラギャング | $108600 | $- | 35% | 2/25 |
110 | −(110) | トラップ | $105000 | $- | 19% | 1/44 |
111 | −(111) | くろみょん | $102900 | $- | 25% | 3/34 |
112 | −(112) | さとし | $100800 | $- | 56% | 1/14 |
113 | −(113) | debu-papa | $100200 | $- | 52% | 3/12 |
114 | −(114) | きっど | $96700 | $- | 21% | 1/36 |
115 | −(115) | hanakuso21 | $93300 | $- | 26% | 1/25 |
116 | −(116) | 決勝審議委員 | $86870 | $- | 25% | 4/24 |
117 | −(117) | コジ@おどろく | $79800 | $- | 28% | 1/19 |
118 | −(118) | 経世 | $79200 | $- | 52% | 1/14 |
119 | −(119) | こっくりてーすと | $71100 | $- | 15% | 1/39 |
120 | −(120) | ソニックウイングス | $70150 | $- | 30% | 4/21 |
順位 | 変動 | 名前 | 累計の払戻額 | 先週の払戻額 | 回収率 | 的中数 |
121 | −(121) | タイテイ | $68406.6 | $- | 20% | 3/30 |
122 | −(122) | ハイライズ | $63000 | $- | 18% | 3/28 |
123 | −(123) | のんのこ | $62900 | $- | 31% | 2/14 |
124 | −(124) | グロリーシャルマン | $60500 | $- | 18% | 1/23 |
125 | −(125) | たらたと | $57300 | $- | 35% | 2/15 |
126 | −(126) | カイザー | $57000 | $- | 37% | 1/11 |
127 | −(127) | さよならホームラン | $53040 | $- | 29% | 2/13 |
128 | −(128) | ゴーカイ差し切り | $52450 | $- | 26% | 3/14 |
129 | −(129) | けんちゃん | $50400 | $- | 17% | 2/22 |
130 | −(130) | サザンライトニング | $50100 | $- | 20% | 3/19 |
131 | −(131) | あちょ | $48350 | $- | 13% | 2/30 |
132 | −(132) | 森@梁山泊 | $48200 | $- | 9% | 1/43 |
133 | −(133) | 一七っち | $39000 | $- | 7% | 1/44 |
133 | −(133) | ゆうきくん | $39000 | $- | 20% | 1/19 |
135 | −(135) | サンドベージュ | $37200 | $- | 7% | 1/43 |
136 | −(136) | ダンキューピッド | $34700 | $- | 10% | 2/27 |
137 | −(137) | RUNA | $34200 | $- | 14% | 1/20 |
138 | −(138) | とっぷぼん@梁山泊 | $33000 | $- | 17% | 1/18 |
139 | −(139) | やっさん@梁山泊 | $31800 | $- | 6% | 2/38 |
140 | −(140) | Genu@梁山泊 | $26400 | $- | 10% | 1/23 |
順位 | 変動 | 名前 | 累計の払戻額 | 先週の払戻額 | 回収率 | 的中数 |
141 | −(141) | りょ− | $19800 | $- | 14% | 1/14 |
142 | −(142) | ぶるぼん | $19500 | $- | 17% | 1/11 |
143 | −(143) | フリカル | $18000 | $- | 4% | 2/35 |
144 | −(144) | pirori | $16500 | $- | 9% | 1/17 |
145 | −(145) | 神風馬券師 | $0 | $- | 0% | 0/43 |
145 | −(145) | ガッツ | $0 | $- | 0% | 0/39 |
145 | −(145) | 彩 | $0 | $- | 0% | 0/39 |
145 | −(145) | HEAVEN | $0 | $- | 0% | 0/38 |
145 | −(145) | Faraway | $0 | $- | 0% | 0/35 |
145 | −(145) | バイオレンスジャック | $0 | $- | 0% | 0/12 |
145 | −(145) | 社長 | $0 | $- | 0% | 0/33 |
145 | −(145) | ルッコ | $0 | $- | 0% | 0/32 |
145 | −(145) | ケンタロウ | $0 | $- | 0% | 0/11 |
145 | −(145) | いそのういなー | $0 | $- | 0% | 0/25 |
145 | −(145) | ユリユリユーリ | $0 | $- | 0% | 0/24 |
145 | −(145) | ジャンスマフリーク | $0 | $- | 0% | 0/19 |
145 | −(145) | 吉山 和志 | $0 | $- | 0% | 0/10 |
145 | −(145) | Take ゆたか | $0 | $- | 0% | 0/17 |
145 | −(145) | サイタカ | $0 | $- | 0% | 0/15 |
145 | −(145) | 中西賢一 | $0 | $- | 0% | 0/15 |
順位 | 変動 | 名前 | 累計の払戻額 | 先週の払戻額 | 回収率 | 的中数 |
145 | −(145) | りお | $0 | $- | 0% | 0/14 |
回収率ランキングTop10
順位 | 名前 | 回収率 | 的中数 | 累計の払戻額 |
1 | みーな | 2082% | 1/10 | $2707400 |
2 | Tany | 1833% | 4/16 | $4217700 |
3 | カイラス | 1569% | 4/43 | $8317100 |
4 | 1位降着 | 733% | 3/42 | $3811950 |
5 | メジコンドルパサー | 513% | 4/16 | $1130000 |
6 | えちゅ | 487% | 2/39 | $2339800 |
7 | 竜神@梁山泊 | 462% | 2/40 | $2314000 |
8 | くうま | 435% | 2/13 | $566000 |
9 | KAZUKAZU | 418% | 1/21 | $878250 |
10 | モンスニー | 344% | 8/38 | $1652600 |