|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||||
1 | 1 | バルテスフォンテン | 牡3 | 安田富 | 56 | 芝2000 | 新 | 7 | 芝1800 | 新 | 5 | 芝2000 | 未 | 1 | 相手揃う | |
1 | 2 | ミカダンディー | 牡3 | 岸 | 56 | ダ1400 | 500 | 1 | バイオ | OP | 3 | ヒヤシ | OP | 1 | 直線短い中山では | |
◎ | 2 | 3 | アグネスゴールド | 牡3 | 河内 | 56 | 芝1600 | 新 | 1 | 若駒S | OP | 1 | きさら | G3 | 1 | この相手なら確勝級 |
○ | 2 | 4 | フジノテンビー | 牡3 | 安藤勝 | 56 | ダ1400 | 地 | 1 | デ杯3 | G3 | 2 | ダ1600 | 地 | 1 | 笠松代表底見せず |
3 | 5 | ニシノコマンド | 牡3 | 柴田善 | 56 | 芝1400 | 500 | 11 | 芝1600 | 500 | 5 | ジュニ | OP | 1 | 直線短い中山では | |
▲ | 3 | 6 | トラストファイヤー | 牡3 | 蛯名 | 56 | 芙蓉S | OP | 1 | いちょ | OP | 1 | 4ヶ月 | 休 | - | 底知れぬ魅力あり |
4 | 7 | メモリーフォーラム | 牡3 | 金井 | 56 | ダ1500 | 地 | 1 | ダ1800 | 500 | 6 | ダ2000 | 地 | 1 | 2走前大敗で | |
× | 4 | 8 | ナイトサンタンダー | 牡3 | 小野 | 56 | ダ1200 | 未 | 2 | ダ1200 | 未 | 1 | ダ1600 | 500 | 1 | 連勝で勢いあり |
△ | 5 | 9 | ミレニアムバイオ | 牡3 | 武豊 | 56 | 芝1600 | 新 | 1 | 芝1600 | 500 | 9 | 芝1600 | 500 | 1 | 権利獲り要注意 |
5 | 10 | トーアコマンダー | 牡3 | 江田照 | 56 | 京成杯 | G3 | 7 | バイオ | OP | 5 | ヒヤシ | OP | 11 | 近走大敗続きで | |
6 | 11 | ビーファイター | 牡3 | 村田 | 56 | ダ1200 | 500 | 6 | 芝1600 | 500 | 3 | 芝1800 | 500 | 1 | 相手揃う | |
6 | 12 | ダービーレグノ | 牡3 | 幸 | 56 | 芝1200 | 未 | 1 | シンザ | G3 | 1 | きさら | G3 | 6 | 前走見せ場なく | |
7 | 13 | ミヤビリージェント | 牡3 | 坂井 | 56 | ジュニ | OP | 4 | クロッ | OP | 5 | アーリ | G3 | 11 | 調子下降気味で | |
△ | 7 | 14 | シンコウカリド | 牡3 | 田中勝 | 56 | 東ス3 | G3 | 9 | 3ヶ月 | 休 | - | ダ1600 | 500 | 1 | 権利獲り要注意 |
× | 8 | 15 | デルマカポネ | 牡3 | 岡部 | 56 | ダ1200 | 未 | 1 | 芝1600 | 500 | 2 | 芝1600 | 500 | 4 | 権利獲り要注意 |
8 | 16 | シュアハピネス | 牡3 | 北村宏 | 56 | 中京3 | OP | 12 | 京成杯 | G3 | 11 | きさら | G3 | 11 | 近走大敗続きで |
2001年2回8日
中山 11レース スプリングS(G2) 自信度:★★☆☆☆ 3月18日 競馬NOW |
馬
番 連 勝 |
合計 ★★ 100枚
★★ 1000円
|
きさらぎ賞 | G3 | 2月11日 | 京都芝1800m | 1着:アグネスゴールド | 1.47.9 | 良 |
スプリングS(G2) 中山芝1800m 3月18日 良 | |||||||||||||||
着 | 印 | 枠 | 馬 | 馬名 | 差 | TIME | 人気 | 着 | 印 | 枠 | 馬 | 馬名 | 差 | TIME | 人気 |
1 | ◎ | 2 | 3 | アグネスゴールド | -- | 1.50.1 | 1 | 9 | 8 | 16 | シュアハピネス | 1/2 | 1.51.3 | 14 | |
2 | △ | 7 | 14 | シンコウカリド | 1/2 | 1.50.2 | 5 | 10 | 5 | 10 | トーアコマンダー | 3/4 | 1.51.4 | 13 | |
3 | △ | 5 | 9 | ミレニアムバイオ | クビ | 1.50.2 | 3 | 11 | 1 | 2 | ミカダンディー | クビ | 1.51.5 | 6 | |
4 | 7 | 13 | ミヤビリージェント | 3/4 | 1.50.3 | 12 | 12 | 3 | 5 | ニシノコマンド | アタマ | 1.51.5 | 9 | ||
5 | × | 8 | 15 | デルマカポネ | 1.1/4 | 1.50.5 | 8 | 13 | 1 | 1 | バルテスフォンテン | クビ | 1.51.5 | 15 | |
6 | 6 | 12 | ダービーレグノ | 1.1/4 | 1.50.7 | 7 | 14 | ○ | 2 | 4 | フジノテンビー | 1/2 | 1.51.6 | 2 | |
7 | ▲ | 3 | 6 | トラストファイヤー | 2 | 1.51.0 | 4 | 15 | × | 4 | 8 | ナイトサンタンダー | 1.1/4 | 1.51.8 | 10 |
8 | 6 | 11 | ビーファイター | 1 | 1.51.2 | 11 | 16 | 4 | 7 | メモリーフォーラム | クビ | 1.51.8 | 16 |
単勝 | 3 | 140円 | 複勝1着 | 3 | 110円 | ワイド1-2着 | 3-14 | 650円 |
枠連 | 2-7 | 820円 | 複勝2着 | 14 | 310円 | ワイド1-3着 | 3-9 | 370円 |
馬連 | 3-14 | 1270円 | 複勝3着 | 9 | 210円 | ワイド2-3着 | 9-14 | 1760円 |
着 | 馬 | 好走馬 | 着 | 馬 | 凡走馬 |
1 | 3 | 次タキオン直接対決 | 14 | 4 | -12kg微妙に影響? |