|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||||
1 | 1 | マイネセルバ | 牝3 | 郷原 | 54 | ダ1800 | 500 | 6 | ダ1800 | 500 | 6 | ダ1800 | 500 | 6 | 6着続きで | |
△ | 1 | 2 | オイワケヒカリ | 牝3 | 小林淳 | 54 | ダ1800 | 新 | 1 | 芝2200 | 500 | 4 | フラワ | G3 | 2 | 4戦2連対底見せず |
2 | 3 | トーヨーサンバ | 牝3 | 勝浦 | 54 | ダ1600 | 500 | 3 | ダ1800 | 500 | 5 | ダ1800 | 500 | 1 | 芝で果たして | |
2 | 4 | ワカオフラワー | 牝3 | 早川 | 54 | ダ1500 | 地 | 1 | アネモ | OP | 5 | ダ1900 | 地 | 3 | 前々走が限界? | |
3 | 5 | フィフティーンラブ | 牝3 | 石崎 | 54 | ダ1600 | 未 | 1 | ダ1800 | 未 | 1 | フラワ | G3 | 3 | 前走好走したが | |
○ | 3 | 6 | タイムフェアレディ | 牝3 | 蛯名 | 54 | ダ1800 | 500 | 2 | 芝1600 | 500 | 1 | フラワ | G3 | 1 | 大幅成長重賞連勝へ |
△ | 4 | 7 | サインオブラブ | 牝3 | 飯田 | 54 | ダ1700 | 未 | 2 | ダ1700 | 未 | 2 | ダ1800 | 未 | 1 | 穴で一考 |
◎ | 4 | 8 | フローラルグリーン | 牝3 | 河内 | 54 | 芝1400 | 新 | 1 | エルフ | OP | 1 | 桜花賞 | G1 | 14 | 体調整え巻返し必死 |
× | 5 | 9 | レディパステル | 牝3 | デザーモ | 54 | ダ1600 | 未 | 1 | 芝1800 | 500 | 2 | 芝2000 | 500 | 1 | 堅実な走りここでも |
× | 5 | 10 | ノブレスオブリッジ | 牝3 | 柴田善 | 54 | 芝2000 | 500 | 2 | フラワ | G3 | 5 | 忘れな | OP | 2 | 堅実な走りここでも |
6 | 11 | カパルアベイ | 牝3 | 北村宏 | 54 | ダ1400 | 未 | 6 | ダ1200 | 未 | 1 | 芝1800 | 500 | 5 | 距離延長は果たして | |
6 | 12 | サクセスリー | 牝3 | 上籠 | 54 | チュー | G3 | 6 | フラワ | G3 | 9 | 忘れな | OP | 4 | OPでは一歩足らず | |
▲ | 7 | 13 | ポイントフラッグ | 牝3 | 須貝 | 54 | エルフ | OP | 2 | チュー | G3 | 2 | 桜花賞 | G1 | 13 | 前走度外視安定感有 |
7 | 14 | ラヴィーニア | 牝3 | 江田照 | 54 | ダ1600 | 500 | 8 | ダ1800 | 500 | 2 | ダ1800 | 500 | 5 | 芝で果たして | |
8 | 15 | ダンスノワール | 牝3 | 小野 | 54 | ダ1600 | 未 | 1 | 芝1600 | 500 | 9 | ダ1800 | 500 | 9 | 芝+距離延長は? | |
8 | 16 | ローズバド | 牝3 | 横山典 | 54 | 芝1600 | 未 | 1 | 芝1200 | 500 | 10 | フィリ | G2 | 1 | 過大評価禁物 |
2001年2回2日
東京 11レース フローラS(G2) 自信度:★☆☆☆☆ 4月22日 競馬NOW |
馬
番 連 勝 |
合計 ★★ 100枚
★★ 1000円
|
フラワーC | G3 | 3月17日 | 中山芝1800m | 1着:タイムフェアレディ | 1.50.3 | 良 |
フローラS(G2) 東京芝2000m 4月22日 良 | |||||||||||||||
着 | 印 | 枠 | 馬 | 馬名 | 差 | TIME | 人気 | 着 | 印 | 枠 | 馬 | 馬名 | 差 | TIME | 人気 |
1 | △ | 1 | 2 | オイワケヒカリ | -- | 2.01.5 | 5 | 9 | × | 5 | 10 | ノブレスオブリッジ | クビ | 2.03.2 | 4 |
2 | × | 5 | 9 | レディパステル | 1/2 | 2.01.6 | 1 | 10 | 6 | 12 | サクセスリー | 1.1/2 | 2.03.4 | 11 | |
3 | 8 | 16 | ローズバド | 1.1/2 | 2.01.8 | 3 | 11 | 2 | 3 | トーヨーサンバ | クビ | 2.03.4 | 8 | ||
4 | ○ | 3 | 6 | タイムフェアレディ | 1/2 | 2.01.9 | 2 | 12 | 8 | 15 | ダンスノワール | 1.1/4 | 2.03.6 | 13 | |
5 | ▲ | 7 | 13 | ポイントフラッグ | 1.1/2 | 2.02.1 | 7 | 13 | 7 | 14 | ラヴィーニア | 1 | 2.03.8 | 14 | |
6 | 3 | 5 | フィフティーンラブ | 5 | 2.02.9 | 9 | 14 | 2 | 4 | ワカオフラワー | 1/2 | 2.03.9 | 12 | ||
7 | 6 | 11 | カパルアベイ | 1.1/2 | 2.03.1 | 15 | 15 | 1 | 1 | マイネセルバ | 1.1/2 | 2.04.1 | 16 | ||
8 | ◎ | 4 | 8 | フローラルグリーン | クビ | 2.03.1 | 6 | 16 | △ | 4 | 7 | サインオブラブ | 6 | 2.05.1 | 10 |
単勝 | 2 | 850円 | 複勝1着 | 2 | 230円 | ワイド1-2着 | 2-9 | 700円 |
枠連 | 1-5 | 1240円 | 複勝2着 | 9 | 150円 | ワイド1-3着 | 2-16 | 1070円 |
馬連 | 2-9 | 1940円 | 複勝3着 | 16 | 210円 | ワイド2-3着 | 9-16 | 640円 |
着 | 馬 | 好走馬 | 着 | 馬 | 凡走馬 |
1 | 2 | 二千で安定感出て | 4 | 6 | 前走の切れ味なく |
2 | 9 | 着実に力つけ | 8 | 8 | まだ体調整わず |
3 | 16 | 本番で最も怖い1頭 |