|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | |||||||
| 1 | 1 | ミッキーダンス | 牡5 | 河内 | 58 | 大阪杯 | G2 | 13 | 都大路 | OP | 7 | 金鯱賞 | G2 | 1 | 復調気配も | |
| 2 | 2 | ダービーレグノ | 牡3 | 幸 | 53 | スプS | G2 | 6 | 皐月賞 | G1 | 5 | ダービ | G1 | 7 | 古馬相手では | |
| ○ | 3 | 3 | メイショウドトウ | 牡5 | 安田康 | 58 | 3ヶ月 | 休 | - | 日経賞 | G2 | 1 | 天皇春 | G1 | 2 | 6度目の挑戦 | 
| ◎ | 4 | 4 | テイエムオペラオー | 牡5 | 和田 | 58 | 3ヶ月 | 休 | - | 大阪杯 | G2 | 4 | 天皇春 | G1 | 1 | 王者完璧の仕上がり | 
| 5 | 5 | トーホウドリーム | 牡4 | 安藤勝 | 58 | 芝2000 | A | 1 | 京都記 | G2 | 5 | 大阪杯 | G2 | 1 | G1で金星までは | |
| 5 | 6 | ホットシークレット | セ5 | 柴田善 | 58 | 阪神大 | G2 | 3 | メトロ | OP | 4 | 目黒記 | G2 | 1 | 今回は逃げ作戦 | |
| 6 | 7 | ダイワテキサス | 牡8 | 岡部 | 58 | AJCC | G2 | 8 | 中山記 | G2 | 8 | 金鯱賞 | G2 | 2 | ワイドで一考 | |
| 6 | 8 | エアシャカール | 牡4 | 蛯名 | 58 | 4ヶ月 | 休 | - | 大阪杯 | G2 | 2 | 天皇春 | G1 | 8 | 相変わらず悪癖で | |
| ▲ | 7 | 9 | ステイゴールド | 牡7 | 後藤 | 58 | 有馬記 | G1 | 7 | 新春杯 | G2 | 1 | UAシー | G2 | 1 | 世界最強馬に勝ち | 
| 7 | 10 | アドマイヤカイザー | 牡5 | 芹沢 | 58 | マイラ | G2 | 11 | 都大路 | OP | 12 | エプソ | G3 | 1 | 距離がやや長いか | |
| 8 | 11 | アドマイヤボス | 牡4 | デザーモ | 58 | 3ヶ月 | 休 | - | 大阪杯 | G2 | 3 | 天皇春 | G1 | 5 | あと一歩が | |
| 8 | 12 | マックロウ | 牡4 | 藤田 | 58 | 阪神大 | G2 | 10 | 天皇春 | G1 | 4 | 目黒記 | G2 | 2 | あと一歩が | |
| 2001年3回4日 阪神 11レース 宝塚記念(G1) 自信度:★★★★★ 6月24日 競馬NOW | 馬 番 連 勝 | 合計 ★★ 100枚 
★★ 1000円 | 
| 天皇賞(春) | G1 | 4月29日 | 京都芝3200m | 1着:テイエムオペラオー | 3.16.2 | 良 | 
| 目黒記念 | G2 | 5月19日 | 東京芝2500m | 1着:ホットシークレット | 2.30.8R | 良 | 
| 金鯱賞 | G2 | 5月26日 | 中京芝2000m | 1着:ミッキーダンス | 1.59.9 | 良 | 
| 宝塚記念(G1) 阪神芝2200m 6月24日 良 | |||||||||||||||
| 着 | 印 | 枠 | 馬 | 馬名 | 差 | TIME | 人気 | 着 | 印 | 枠 | 馬 | 馬名 | 差 | TIME | 人気 | 
| 1 | ○ | 3 | 3 | メイショウドトウ | -- | 2.11.7 | 2 | 7 | 6 | 7 | ダイワテキサス | 3/4 | 2.12.4 | 9 | |
| 2 | ◎ | 4 | 4 | テイエムオペラオー | 1.1/4 | 2.11.9 | 1 | 8 | 8 | 12 | マックロウ | 2 | 2.12.7 | 7 | |
| 3 | 5 | 6 | ホットシークレット | ハナ | 2.11.9 | 8 | 9 | 7 | 10 | アドマイヤカイザー | クビ | 2.12.8 | 11 | ||
| 4 | ▲ | 7 | 9 | ステイゴールド | 1.1/2 | 2.12.1 | 5 | 10 | 5 | 5 | トーホウドリーム | 3/4 | 2.12.9 | 6 | |
| 5 | 6 | 8 | エアシャカール | 1.1/4 | 2.12.3 | 3 | 11 | 2 | 2 | ダービーレグノ | 3.1/2 | 2.13.5 | 12 | ||
| 6 | 8 | 11 | アドマイヤボス | ハナ | 2.12.3 | 4 | 12 | 1 | 1 | ミッキーダンス | クビ | 2.13.6 | 10 | ||
| 単勝 | 3 | 340円 | 複勝1着 | 3 | 120円 | ワイド1-2着 | 3-4 | 150円 | 
| 枠連 | 3-4 | 200円 | 複勝2着 | 4 | 110円 | ワイド1-3着 | 3-6 | 1020円 | 
| 馬連 | 3-4 | 210円 | 複勝3着 | 6 | 410円 | ワイド2-3着 | 4-6 | 940円 | 
| 着 | 馬 | 好走馬 | 
| 1 | 3 | 前で競馬が大当たり | 
| 2 | 4 | 3角で置かれ気味 | 
| 3 | 8 | 大健闘の3着 |