払戻額ランキング
(変動欄のカッコ内は先週の順位)
| 順位 | 変動 | 名前 | 累計の払戻額 | 先週の投票所1 | 先週の投票所2 | 回収率 | 的中数 |
| 1 | −(1) | グリーンパール | $1458000 | $- | $- | 633% | 2/18 |
| 2 | −(2) | hanakuso21 | $1193200 | $- | $- | 213% | 5/46 |
| 3 | −(3) | サンドベージュ | $1032000 | $- | $- | 202% | 1/41 |
| 4 | −(4) | bondon | $994250 | $- | $- | 195% | 16/41 |
| 5 | −(5) | zumi | $917300 | $- | $- | 255% | 4/26 |
| 6 | −(6) | 七味唐辛子 | $789000 | $- | $- | 384% | 3/14 |
| 7 | −(7) | junjun | $765600 | $- | $- | 364% | 1/15 |
| 8 | −(8) | たかオー | $750700 | $- | $- | 134% | 8/46 |
| 9 | −(9) | マエソン | $742200 | $- | $- | 154% | 8/39 |
| 10 | −(10) | ファイナル | $712500 | $- | $- | 127% | 15/46 |
| 11 | −(11) | とらとら | $629750 | $- | $- | 123% | 5/42 |
| 12 | −(12) | 男一匹・鶴丸剛志 | $627800 | $- | $- | 120% | 12/42 |
| 13 | −(13) | べガスズカ | $593340 | $- | $- | 111% | 15/43 |
| 14 | −(14) | ひらおか | $587900 | $- | $- | 119% | 7/39 |
| 15 | −(15) | オードリー | $585000 | $- | $- | 119% | 1/41 |
| 16 | −(16) | 黒丸 | $579900 | $- | $- | 115% | 10/40 |
| 17 | −(17) | まんぼー | $577000 | $- | $- | 262% | 2/16 |
| 18 | −(18) | ジャングルポケット21 | $552700 | $- | $- | 117% | 8/37 |
| 19 | −(19) | ミミタブ@梁山泊 | $542450 | $- | $- | 106% | 11/42 |
| 20 | −(20) | saima | $541900 | $- | $- | 100% | 22/44 |
| 順位 | 変動 | 名前 | 累計の払戻額 | 先週の投票所1 | 先週の投票所2 | 回収率 | 的中数 |
| 21 | −(21) | スプーキー.Jr | $540070 | $- | $- | 101% | 6/43 |
| 22 | −(22) | KLINSMANIA | $529100 | $- | $- | 165% | 8/23 |
| 23 | −(23) | タイテイ | $528600 | $- | $- | 139% | 6/31 |
| 24 | −(24) | TrbPlayer | $526050 | $- | $- | 128% | 6/31 |
| 25 | −(25) | すぺしゃる | $518700 | $- | $- | 105% | 12/39 |
| 26 | −(26) | フェートノーザン | $514800 | $- | $- | 95% | 5/45 |
| 27 | −(27) | けぇぇご | $512900 | $- | $- | 114% | 7/36 |
| 28 | −(28) | 1位降着 | $503500 | $- | $- | 89% | 5/46 |
| 29 | −(29) | Ma | $493000 | $- | $- | 96% | 7/42 |
| 30 | −(30) | 中西賢一 | $490200 | $- | $- | 111% | 8/34 |
| 31 | −(31) | ヴィルヌーヴ | $467900 | $- | $- | 126% | 5/30 |
| 32 | −(32) | スピード | $466900 | $- | $- | 122% | 5/28 |
| 33 | −(33) | ゴーカイ差し切り! | $458700 | $- | $- | 109% | 12/33 |
| 34 | −(34) | HIT | $447500 | $- | $- | 79% | 10/46 |
| 35 | −(35) | ルッコ | $444000 | $- | $- | 246% | 2/14 |
| 36 | −(36) | toshi | $443100 | $- | $- | 79% | 18/46 |
| 37 | −(37) | ペンタ | $439000 | $- | $- | 156% | 4/22 |
| 38 | −(38) | sk | $429800 | $- | $- | 76% | 11/46 |
| 39 | −(39) | 新潟のむーみん | $429100 | $- | $- | 97% | 12/36 |
| 40 | −(40) | モヒカンライアン | $419250 | $- | $- | 74% | 8/46 |
| 順位 | 変動 | 名前 | 累計の払戻額 | 先週の投票所1 | 先週の投票所2 | 回収率 | 的中数 |
| 41 | −(41) | メジコンドルパサー | $419200 | $- | $- | 87% | 9/38 |
| 42 | −(42) | しいちゃん | $406500 | $- | $- | 96% | 5/36 |
| 43 | −(43) | レッカー馬券師 | $405150 | $- | $- | 90% | 7/36 |
| 44 | −(44) | こうちゃん | $404000 | $- | $- | 76% | 7/43 |
| 45 | −(45) | debu-papa | $402600 | $- | $- | 111% | 9/31 |
| 46 | −(46) | スーパークリクリ | $391800 | $- | $- | 294% | 3/14 |
| 47 | −(47) | ろな | $391050 | $- | $- | 79% | 4/39 |
| 48 | −(48) | あらちゅう1976 | $385800 | $- | $- | 83% | 13/39 |
| 49 | −(49) | まるぼろZ | $380600 | $- | $- | 69% | 3/46 |
| 50 | −(50) | なべっち | $379100 | $- | $- | 98% | 8/30 |
| 51 | −(51) | 爆穴小僧 | $374800 | $- | $- | 74% | 8/43 |
| 52 | −(52) | 右近@梁山泊 | $367800 | $- | $- | 69% | 8/43 |
| 53 | −(53) | 烈牙 | $366700 | $- | $- | 79% | 3/37 |
| 54 | −(54) | 竜神@梁山泊 | $359000 | $- | $- | 138% | 4/23 |
| 55 | −(55) | 赤えんぴつ | $356300 | $- | $- | 107% | 8/24 |
| 56 | −(56) | フリット | $337900 | $- | $- | 71% | 8/37 |
| 57 | −(57) | フリカル | $329900 | $- | $- | 78% | 4/33 |
| 58 | −(58) | 兵衛 | $316790 | $- | $- | 137% | 5/16 |
| 59 | −(59) | ファンタジスタ | $314700 | $- | $- | 104% | 4/22 |
| 60 | −(60) | サクラチトセオー産駒 | $311950 | $- | $- | 86% | 8/27 |
| 順位 | 変動 | 名前 | 累計の払戻額 | 先週の投票所1 | 先週の投票所2 | 回収率 | 的中数 |
| 61 | −(61) | あちょ | $304220 | $- | $- | 76% | 8/31 |
| 62 | −(62) | 児玉公幸 | $303680 | $- | $- | 79% | 6/29 |
| 63 | −(63) | コジ@おどろく | $302700 | $- | $- | 79% | 5/30 |
| 64 | −(64) | グロリーシャルマン | $301200 | $- | $- | 79% | 7/32 |
| 65 | −(65) | いね | $301100 | $- | $- | 73% | 8/33 |
| 66 | −(66) | JIMMY | $298600 | $- | $- | 54% | 7/46 |
| 67 | −(67) | まーしー | $292950 | $- | $- | 63% | 6/38 |
| 68 | −(68) | T2 | $291200 | $- | $- | 52% | 12/45 |
| 69 | −(69) | パリティビット | $287200 | $- | $- | 58% | 5/41 |
| 70 | −(70) | 瀬戸屋の大将 | $286100 | $- | $- | 66% | 11/35 |
| 71 | −(71) | 江無地ーロード | $284900 | $- | $- | 63% | 11/36 |
| 72 | −(72) | Ryo | $283250 | $- | $- | 51% | 11/45 |
| 73 | −(73) | どらごん | $280300 | $- | $- | 70% | 6/30 |
| 74 | −(74) | ホッカイルソー | $278200 | $- | $- | 66% | 9/35 |
| 75 | −(75) | TAM | $274350 | $- | $- | 88% | 4/27 |
| 76 | −(76) | まさいち | $265200 | $- | $- | 68% | 5/31 |
| 77 | −(77) | i-zumi | $262300 | $- | $- | 100% | 5/18 |
| 78 | −(78) | 徹 | $261650 | $- | $- | 60% | 6/34 |
| 79 | −(79) | 呪怨 | $260500 | $- | $- | 72% | 4/30 |
| 80 | −(80) | まこっちゃん | $253200 | $- | $- | 120% | 2/15 |
| 順位 | 変動 | 名前 | 累計の払戻額 | 先週の投票所1 | 先週の投票所2 | 回収率 | 的中数 |
| 81 | −(81) | TAKO | $240000 | $- | $- | 45% | 2/43 |
| 82 | −(82) | ふた | $238550 | $- | $- | 88% | 6/18 |
| 83 | −(83) | ひさピン | $234300 | $- | $- | 54% | 6/34 |
| 84 | −(84) | はやひで | $234000 | $- | $- | 83% | 1/21 |
| 85 | −(85) | クール軍団長 | $232700 | $- | $- | 64% | 6/27 |
| 86 | −(86) | けっぱ | $226930 | $- | $- | 40% | 11/46 |
| 87 | −(87) | はしばひでなが@梁山泊 | $221300 | $- | $- | 40% | 8/44 |
| 88 | −(88) | バージニアスリム寺田 | $219900 | $- | $- | 44% | 9/40 |
| 89 | −(89) | ターフキラー | $219400 | $- | $- | 58% | 6/34 |
| 90 | −(90) | フジキセキ | $218100 | $- | $- | 41% | 5/44 |
| 91 | −(91) | ネイチャ | $215700 | $- | $- | 59% | 6/27 |
| 92 | −(92) | としちゃん | $215260 | $- | $- | 67% | 10/23 |
| 93 | −(93) | ゆきだるま | $214600 | $- | $- | 51% | 8/33 |
| 94 | −(94) | 彩 | $205700 | $- | $- | 46% | 4/35 |
| 95 | −(95) | AirGroove | $203700 | $- | $- | 52% | 6/32 |
| 96 | −(96) | きーあん | $202600 | $- | $- | 51% | 5/29 |
| 97 | −(97) | ティアラ | $200600 | $- | $- | 38% | 6/42 |
| 98 | −(98) | Shinji | $195550 | $- | $- | 43% | 9/36 |
| 99 | −(99) | 七里 彰久 | $187250 | $- | $- | 89% | 7/19 |
| 100 | −(100) | 森@梁山泊 | $177000 | $- | $- | 33% | 4/45 |
| 順位 | 変動 | 名前 | 累計の払戻額 | 先週の投票所1 | 先週の投票所2 | 回収率 | 的中数 |
| 101 | −(101) | hando | $174800 | $- | $- | 40% | 5/35 |
| 102 | −(102) | ニシノサンデー | $172900 | $- | $- | 109% | 5/14 |
| 103 | −(103) | my | $169500 | $- | $- | 80% | 4/16 |
| 103 | −(103) | 社長 | $169500 | $- | $- | 49% | 2/29 |
| 105 | −(105) | さすらい | $164000 | $- | $- | 91% | 7/14 |
| 105 | −(105) | shigebi | $164000 | $- | $- | 29% | 5/46 |
| 107 | −(107) | pearl | $151500 | $- | $- | 36% | 5/32 |
| 108 | −(108) | EMINEM | $151200 | $- | $- | 94% | 2/12 |
| 109 | −(109) | カイラス | $144500 | $- | $- | 25% | 4/46 |
| 110 | −(110) | くろみょん | $144000 | $- | $- | 28% | 3/42 |
| 111 | −(111) | プリモ | $143700 | $- | $- | 30% | 7/39 |
| 112 | −(112) | スプーキー | $142100 | $- | $- | 25% | 5/46 |
| 113 | −(113) | JAXX | $140000 | $- | $- | 60% | 7/20 |
| 114 | −(114) | よーいち | $134200 | $- | $- | 78% | 4/13 |
| 115 | −(115) | としくん | $132000 | $- | $- | 40% | 5/25 |
| 116 | −(116) | たか | $130500 | $- | $- | 43% | 4/22 |
| 117 | −(117) | けんちゃん | $124500 | $- | $- | 51% | 5/19 |
| 118 | −(118) | アサキチ | $122500 | $- | $- | 23% | 4/43 |
| 119 | −(119) | 野黒 能照 | $121200 | $- | $- | 195% | 2/15 |
| 120 | −(120) | ガッツ | $121000 | $- | $- | 22% | 2/44 |
| 順位 | 変動 | 名前 | 累計の払戻額 | 先週の投票所1 | 先週の投票所2 | 回収率 | 的中数 |
| 121 | −(121) | Dragonlight | $120400 | $- | $- | 21% | 1/46 |
| 122 | −(122) | ひろぽん | $118200 | $- | $- | 30% | 4/31 |
| 123 | −(123) | りょうち | $117600 | $- | $- | 65% | 3/14 |
| 124 | −(124) | まさゆき | $117000 | $- | $- | 65% | 1/13 |
| 125 | −(125) | トラップ | $113000 | $- | $- | 20% | 3/46 |
| 126 | −(126) | ジャンスマフリーク | $104400 | $- | $- | 41% | 2/20 |
| 127 | −(127) | syou2000 | $104300 | $- | $- | 18% | 3/45 |
| 128 | −(128) | GM | $104100 | $- | $- | 20% | 7/42 |
| 129 | −(129) | チャイルドシート | $101100 | $- | $- | 72% | 4/11 |
| 130 | −(130) | neon | $93600 | $- | $- | 18% | 2/42 |
| 131 | −(131) | 神谷祥央 | $93200 | $- | $- | 22% | 3/32 |
| 132 | −(132) | daiv | $91000 | $- | $- | 91% | 1/10 |
| 133 | −(133) | さよならホームラン | $90200 | $- | $- | 47% | 3/16 |
| 134 | −(134) | えありある | $88000 | $- | $- | 24% | 1/28 |
| 135 | −(135) | ちぐ@梁山泊 | $87200 | $- | $- | 34% | 2/18 |
| 136 | −(136) | 橋本 弘之 | $84000 | $- | $- | 56% | 1/10 |
| 137 | −(137) | アキラ | $82800 | $- | $- | 51% | 4/12 |
| 138 | −(138) | えちゅ | $80800 | $- | $- | 15% | 3/44 |
| 139 | −(139) | よぴたろう | $77600 | $- | $- | 17% | 4/35 |
| 140 | −(140) | 最強オペラ | $75300 | $- | $- | 19% | 3/30 |
| 順位 | 変動 | 名前 | 累計の払戻額 | 先週の投票所1 | 先週の投票所2 | 回収率 | 的中数 |
| 141 | −(141) | HAKSH | $75000 | $- | $- | 26% | 1/20 |
| 142 | −(142) | カイタノ | $74250 | $- | $- | 32% | 2/18 |
| 143 | −(143) | メロンパン | $60400 | $- | $- | 33% | 2/17 |
| 144 | −(144) | 牧場長 | $60000 | $- | $- | 11% | 2/41 |
| 145 | −(145) | 磯村智亮 | $58500 | $- | $- | 34% | 1/12 |
| 146 | −(146) | ごっち | $57000 | $- | $- | 25% | 2/15 |
| 147 | −(147) | dance in the dark | $52300 | $- | $- | 19% | 4/24 |
| 148 | −(148) | ラーク | $50400 | $- | $- | 24% | 1/15 |
| 149 | −(149) | koji | $46800 | $- | $- | 20% | 1/18 |
| 150 | −(150) | ユリユリユーリ | $43000 | $- | $- | 14% | 2/20 |
| 151 | −(151) | 棟梁 | $42000 | $- | $- | 24% | 1/13 |
| 152 | −(152) | サイレンススズカ | $37600 | $- | $- | 14% | 2/21 |
| 153 | −(153) | kazu | $36750 | $- | $- | 16% | 1/14 |
| 154 | −(154) | みなみ | $36000 | $- | $- | 8% | 2/36 |
| 155 | −(155) | 勝雄DX | $30000 | $- | $- | 15% | 1/14 |
| 156 | −(156) | zawa | $21700 | $- | $- | 14% | 3/15 |
| 157 | −(157) | tomy | $19500 | $- | $- | 10% | 1/16 |
| 158 | −(158) | torachan | $16200 | $- | $- | 11% | 1/12 |
| 159 | −(159) | ハイライズ | $15000 | $- | $- | 13% | 1/10 |
| 160 | −(160) | カイザー | $12000 | $- | $- | 3% | 1/30 |
| 順位 | 変動 | 名前 | 累計の払戻額 | 先週の投票所1 | 先週の投票所2 | 回収率 | 的中数 |
| 161 | −(161) | 勝雄 | $6000 | $- | $- | 1% | 1/30 |
| 162 | −(162) | こっくりてーすと | $0 | $- | $- | 0% | 0/10 |
| 162 | −(162) | RUNA | $0 | $- | $- | 0% | 0/11 |
| 162 | −(162) | インプレッサ | $0 | $- | $- | 0% | 0/11 |
| 162 | −(162) | ぴよぴよ | $0 | $- | $- | 0% | 0/12 |
| 162 | −(162) | モンスニー | $0 | $- | $- | 0% | 0/14 |
| 162 | −(162) | Take ゆたか | $0 | $- | $- | 0% | 0/14 |
| 162 | −(162) | Tany | $0 | $- | $- | 0% | 0/14 |
| 162 | −(162) | きっど | $0 | $- | $- | 0% | 0/15 |
| 162 | −(162) | マリー | $0 | $- | $- | 0% | 0/16 |
| 162 | −(162) | 雲の上の達人 | $0 | $- | $- | 0% | 0/17 |
| 162 | −(162) | スタンリー | $0 | $- | $- | 0% | 0/20 |
| 162 | −(162) | サマト | $0 | $- | $- | 0% | 0/23 |
| 162 | −(162) | arumu | $0 | $- | $- | 0% | 0/24 |
| 162 | −(162) | SSちゃん | $0 | $- | $- | 0% | 0/34 |
| 162 | −(162) | 神風馬券師 | $0 | $- | $- | 0% | 0/40 |
| 162 | −(162) | HEAVEN | $0 | $- | $- | 0% | 0/42 |
| 162 | −(162) | Faraway | $0 | $- | $- | 0% | 0/42 |
回収率ランキングTop50
| 順位 | 名前 | 回収率 | 的中数 | 累計の払戻額 |
| 1 | グリーンパール | 633% | 2/18 | $1458000 |
| 2 | 七味唐辛子 | 384% | 3/14 | $789000 |
| 3 | junjun | 364% | 1/15 | $765600 |
| 4 | スーパークリクリ | 294% | 3/14 | $391800 |
| 5 | まんぼー | 262% | 2/16 | $577000 |
| 6 | zumi | 255% | 4/26 | $917300 |
| 7 | ルッコ | 246% | 2/14 | $444000 |
| 8 | hanakuso21 | 213% | 5/46 | $1193200 |
| 9 | サンドベージュ | 202% | 1/41 | $1032000 |
| 10 | bondon | 195% | 16/41 | $994250 |
| 10 | 野黒 能照 | 195% | 2/15 | $121200 |
| 12 | KLINSMANIA | 165% | 8/23 | $529100 |
| 13 | ペンタ | 156% | 4/22 | $439000 |
| 14 | マエソン | 154% | 8/39 | $742200 |
| 15 | タイテイ | 139% | 6/31 | $528600 |
| 16 | 竜神@梁山泊 | 138% | 4/23 | $359000 |
| 17 | 兵衛 | 137% | 5/16 | $316790 |
| 18 | たかオー | 134% | 8/46 | $750700 |
| 19 | TrbPlayer | 128% | 6/31 | $526050 |
| 20 | ファイナル | 127% | 15/46 | $712500 |
| 順位 | 名前 | 回収率 | 的中数 | 累計の払戻額 |
| 21 | ヴィルヌーヴ | 126% | 5/30 | $467900 |
| 22 | とらとら | 123% | 5/42 | $629750 |
| 23 | スピード | 122% | 5/28 | $466900 |
| 24 | 男一匹・鶴丸剛志 | 120% | 12/42 | $627800 |
| 24 | まこっちゃん | 120% | 2/15 | $253200 |
| 26 | ひらおか | 119% | 7/39 | $587900 |
| 26 | オードリー | 119% | 1/41 | $585000 |
| 28 | ジャングルポケット21 | 117% | 8/37 | $552700 |
| 29 | 黒丸 | 115% | 10/40 | $579900 |
| 30 | けぇぇご | 114% | 7/36 | $512900 |
| 31 | べガスズカ | 111% | 15/43 | $593340 |
| 31 | 中西賢一 | 111% | 8/34 | $490200 |
| 31 | debu-papa | 111% | 9/31 | $402600 |
| 34 | ゴーカイ差し切り! | 109% | 12/33 | $458700 |
| 34 | ニシノサンデー | 109% | 5/14 | $172900 |
| 36 | 赤えんぴつ | 107% | 8/24 | $356300 |
| 37 | ミミタブ@梁山泊 | 106% | 11/42 | $542450 |
| 38 | すぺしゃる | 105% | 12/39 | $518700 |
| 39 | ファンタジスタ | 104% | 4/22 | $314700 |
| 40 | スプーキー.Jr | 101% | 6/43 | $540070 |
| 順位 | 名前 | 回収率 | 的中数 | 累計の払戻額 |
| 41 | saima | 100% | 22/44 | $541900 |
| 41 | i-zumi | 100% | 5/18 | $262300 |
| 43 | なべっち | 98% | 8/30 | $379100 |
| 44 | 新潟のむーみん | 97% | 12/36 | $429100 |
| 45 | Ma | 96% | 7/42 | $493000 |
| 45 | しいちゃん | 96% | 5/36 | $406500 |
| 47 | フェートノーザン | 95% | 5/45 | $514800 |
| 48 | EMINEM | 94% | 2/12 | $151200 |
| 49 | さすらい | 91% | 7/14 | $164000 |
| 49 | daiv | 91% | 1/10 | $91000 |