|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||||
1 | 1 | ハヤカゼジョー | 牡6 | 坂井 | 51 | ダ2100 | A | 4 | 芝2000 | A | 8 | 芝2000 | A | 3 | 前走も差は詰まらず | |
△ | 1 | 2 | シンコウシングラー | 牡6 | 柴田大 | 53 | 芝1800 | A | 4 | 芝2400 | A | 消 | 芝2000 | A | 5 | 準OP級メンバーなら |
2 | 3 | オースミブライト | 牡5 | 蛯名 | 56 | 大阪城 | OP | 3 | 大阪杯 | G2 | 11 | 新潟大 | G3 | 2 | アテにしづらく | |
2 | 4 | ジーティーボス | 牡4 | 吉永 | 53 | オアシ | OP | 10 | 目黒記 | G2 | 8 | エプソ | G3 | 14 | 調子下降気配で | |
3 | 5 | レイズスズラン | 牡7 | 牧原 | 54 | 地群馬 | G3 | 2 | 欅S | OP | 3 | プロキ | G3 | 2 | 鞍上に一抹の不安 | |
3 | 6 | グランスクセー | 牡6 | 吉田 | 50 | 8ヶ月 | 休 | - | 芝1800 | A | 11 | 芝1600 | A | 11 | 上積み期待できず | |
4 | 7 | サイレントセイバー | 牡6 | 柴田善 | 54 | 芝2000 | A | 8 | 芝1800 | A | 1 | エプソ | G3 | 3 | ハンデも恵まれず | |
4 | 8 | ミヤギロドリゴ | 牡7 | 大西 | 53 | すばる | OP | 10 | 4ヶ月 | 休 | - | 吾妻小 | OP | 7 | かつての勢いなく | |
5 | 9 | ジョウノパリジャン | セ6 | 江田照 | 51 | 芝1600 | B | 7 | 芝2400 | B | 1 | 芝2600 | B | 3 | 相手揃う | |
5 | 10 | バイラリーナ | 牝4 | 小林淳 | 53 | ディセ | OP | 3 | 6ヶ月 | 休 | - | 吾妻小 | OP | 11 | 前走見せ場なく | |
▲ | 6 | 11 | ダイワバーミンガム | 牡4 | 北村宏 | 53 | 芝1600 | A | 2 | 芝1600 | A | 3 | 芝1600 | A | 9 | 準OP級メンバーなら |
○ | 6 | 12 | トーヨーデヘア | 牡4 | 後藤 | 56 | ダ卿CT | G3 | 3 | オアシ | OP | 8 | エプソ | G3 | 2 | ここでは一枚上か |
7 | 13 | セリサイトダンディ | 牡8 | 嘉藤 | 49 | 8ヶ月 | 休 | - | 芝1800 | A | 12 | 芝1800 | A | 13 | 相手揃う | |
◎ | 7 | 14 | ゲイリートマホーク | セ5 | 郷原 | 55 | 芝2000 | A | 6 | 芝1800 | A | 1 | 吾妻小 | OP | 3 | OPの前走も僅差で |
8 | 15 | マイネルタンゴ | 牡5 | 田中勝 | 52 | 6ヶ月 | 休 | - | 芝2000 | A | 8 | 芝2000 | A | 3 | 相手揃う | |
8 | 16 | ロードアックス | セ6 | 岡部 | 53 | メトロ | OP | 6 | 目黒記 | G2 | 13 | ブリリ | OP | 7 | 近走精彩欠き |
2001年2回8日
福島 ![]() 七夕賞(G3) 自信度:☆☆☆☆☆ 7月8日 競馬NOW |
馬
番 連 勝 |
合計 ★★ 100枚
★★ 1000円
|
エプソムC | G3 | 6月10日 | 東京芝1800m | 1着:アドマイヤカイザー | 1.45.1 | 良 |
吾妻小富士OP | OP | 6月23日 | 福島芝1800m | 1着:センターフレッシュ | 1.47.3 | 良 |
七夕賞(G3) 福島芝2000m 7月8日 良 | |||||||||||||||
着 | 印 | 枠 | 馬 | 馬名 | 差 | TIME | 人気 | 着 | 印 | 枠 | 馬 | 馬名 | 差 | TIME | 人気 |
1 | ◎ | 7 | 14 | ゲイリートマホーク | -- | 2.01.2 | 3 | 9 | 2 | 3 | オースミブライト | ハナ | 2.02.5 | 2 | |
2 | 8 | 15 | マイネルタンゴ | 1.1/4 | 2.01.4 | 4 | 10 | 5 | 10 | バイラリーナ | 1.1/4 | 2.02.7 | 12 | ||
3 | 4 | 8 | ミヤギロドリゴ | 2 | 2.01.7 | 9 | 11 | 7 | 13 | セリサイトダンディ | 3/4 | 2.02.8 | 16 | ||
4 | 8 | 6 | ロードアックス | 1.3/4 | 2.02.0 | 6 | 12 | 2 | 4 | ジーティーボス | クビ | 2.02.9 | 13 | ||
5 | ▲ | 6 | 11 | ダイワバーミンガム | ハナ | 2.02.0 | 7 | 13 | ○ | 6 | 12 | トーヨーデヘア | クビ | 2.02.9 | 1 |
6 | △ | 1 | 2 | シンコウシングラー | 2 | 2.02.3 | 8 | 14 | 1 | 1 | ハヤカゼジョー | ハナ | 2.02.9 | 14 | |
7 | 5 | 9 | ジョウノパリジャン | 1/2 | 2.02.4 | 11 | 15 | 3 | 6 | グランスクセー | 3/4 | 2.03.1 | 15 | ||
8 | 4 | 7 | サイレントセイバー | クビ | 2.02.5 | 5 | 16 | 3 | 5 | レイズスズラン | 3/4 | 2.03.2 | 10 |
単勝 | 14 | 600円 | 複勝1着 | 14 | 220円 | ワイド1-2着 | 14-15 | 880円 |
枠連 | 7-8 | 1310円 | 複勝2着 | 15 | 240円 | ワイド1-3着 | 8-14 | 1630円 |
馬連 | 14-15 | 2140円 | 複勝3着 | 8 | 460円 | ワイド2-3着 | 8-15 | 1960円 |
着 | 馬 | 好走馬 | 着 | 馬 | 凡走馬 |
1 | 14 | 同型いなければ | 9 | 3 | 展開に左右され易く |
2 | 15 | 重賞で久々の好走 | 13 | 12 | 直線の失速は距離? |
3 | 8 | やはり福島走り |