|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||||
1 | 1 | プレジオ | 牡3 | 岡部 | 52 | 共同通 | G3 | 2 | 5ヶ月 | 休 | - | 巴賞 | OP | 10 | 古馬相手では | |
1 | 2 | ロードアックス | セ6 | 菊沢徳 | 53 | 目黒記 | G2 | 13 | ブリリ | OP | 7 | 七夕賞 | G3 | 4 | まだ完全復調までは | |
2 | 3 | アクティブバイオ | 牡4 | 芹沢 | 52 | 目黒記 | G2 | 9 | エプソ | G3 | 7 | 巴賞 | OP | 5 | 相手揃う | |
× | 2 | 4 | ダイワカーリアン | 牡8 | 北村宏 | 58 | マイラ | G2 | 6 | 京王SC | G2 | 12 | 安田記 | G1 | 8 | 久々の適距離で |
3 | 5 | エモシオン | 牡6 | 木幡 | 56 | 中京記 | G3 | 15 | 4ヶ月 | 休 | - | 巴賞 | OP | 6 | 衰え隠せず | |
3 | 6 | ベリーファイン | 牡7 | 中舘 | 51 | 福民報 | OP | 3 | 5ヶ月 | 休 | - | 芝2000 | A | 8 | 相手揃う | |
4 | 7 | イーグルカフェ | 牡4 | 上村 | 57 | フェブ | G1 | 8 | UAデュ | G2 | 9 | エプソ | G3 | 8 | 惨敗続きで | |
◎ | 4 | 8 | エアスマップ | 牡6 | 横山典 | 56 | エイプ | OP | 1 | 3ヶ月 | 休 | - | 巴賞 | OP | 3 | 成長著しく |
5 | 9 | オースミタイカン | 牡6 | 小林徹 | 53 | 芝1800 | A | 6 | 芝1800 | A | 3 | 巴賞 | OP | 4 | 軽ハンデでどこまで | |
5 | 10 | ロードプラチナム | 牡5 | 松永幹 | 56 | 中京記 | G3 | 14 | 4ヶ月 | 休 | - | 巴賞 | OP | 7 | 調子下降気味で | |
6 | 11 | センターフレッシュ | 牡6 | 武幸 | 56 | 豪T | OP | 2 | 金鯱賞 | G2 | 8 | 吾妻小 | OP | 1 | 相手強化でどこまで | |
○ | 6 | 12 | ニューイングランド | 牡4 | 本田 | 53 | 芝1600 | B | 2 | 芝2000 | C | 1 | 芝2000 | B | 1 | 底見せぬ魅力あり |
7 | 13 | メジロロンザン | 牡5 | 吉田 | 53 | 新春杯 | G2 | 10 | 阪神大 | G2 | 11 | 愛知杯 | G3 | 3 | 適距離だが | |
7 | 14 | ブリリアントロード | 牡6 | 山田和 | 56.5 | 中京記 | G3 | 7 | 地名古 | G3 | 5 | 金鯱賞 | G2 | 3 | 前走見せ場あったが | |
▲ | 8 | 15 | クラフトマンシップ | 牡6 | 勝浦 | 55 | メトロ | OP | 5 | 新潟大 | G3 | 3 | 巴賞 | OP | 8 | 55kgなら侮れず |
△ | 8 | 16 | ファイトコマンダー | 牡5 | 藤田 | 56 | 芝2000 | A | 1 | メトロ | OP | 2 | 新潟大 | G3 | 4 | 重賞でも見劣りせず |
2001年2回6日
函館 ![]() 函館記念(G1) 自信度:★☆☆☆☆ 7月22日 競馬NOW |
馬
番 連 勝 |
合計 ★★ 100枚
★★ 1000円
|
巴賞 | OP | 7月2日 | 函館芝1800m | 1着:エアエミネム | 1.48.3 | 良 |
函館記念(G3) 函館芝2000m 7月22日 良 | |||||||||||||||
着 | 印 | 枠 | 馬 | 馬名 | 差 | TIME | 人気 | 着 | 印 | 枠 | 馬 | 馬名 | 差 | TIME | 人気 |
1 | 5 | 10 | ロードプラチナム | -- | 2.02.4 | 9 | 9 | 4 | 7 | イーグルカフェ | クビ | 2.03.5 | 6 | ||
2 | ▲ | 8 | 15 | クラフトマンシップ | 2.1/2 | 2.03.0 | 14 | 10 | 1 | 1 | プレジオ | 1.1/2 | 2.03.7 | 4 | |
3 | 2 | 3 | アクティブバイオ | 1.1/2 | 2.03.2 | 10 | 11 | 6 | 11 | センターフレッシュ | 3.1/2 | 2.04.3 | 11 | ||
4 | 7 | 14 | ブリリアントロード | 1.1/2 | 2.03.4 | 3 | 12 | 3 | 5 | エモシオン | クビ | 2.04.3 | 13 | ||
5 | 5 | 9 | オースミタイカン | ハナ | 2.03.4 | 12 | 13 | 1 | 2 | ロードアックス | 1.3/4 | 2.04.6 | 15 | ||
6 | △ | 8 | 16 | ファイトコマンダー | アタマ | 2.03.4 | 7 | 14 | 3 | 6 | ベリーファイン | 2 | 2.04.9 | 16 | |
7 | ○ | 6 | 12 | ニューイングランド | アタマ | 2.03.4 | 2 | 15 | ◎ | 4 | 8 | エアスマップ | クビ | 2.05.0 | 1 |
8 | × | 2 | 4 | ダイワカーリアン | ハナ | 2.03.4 | 5 | 16 | 7 | 13 | メジロロンザン | 大差 | 2.07.9 | 8 |
単勝 | 10 | 1390円 | 複勝1着 | 10 | 520円 | ワイド1-2着 | 10-15 | 4650円 |
枠連 | 5-8 | 2170円 | 複勝2着 | 15 | 660円 | ワイド1-3着 | 3-10 | 3380円 |
馬連 | 10-15 | 13220円 | 複勝3着 | 3 | 540円 | ワイド2-3着 | 3-15 | 4090円 |
着 | 馬 | 好走馬 | 着 | 馬 | 凡走馬 |
1 | 10 | ここで実績馬復活とは | 7 | 12 | キャリア不足露呈 |
2 | 15 | 函館巧者人気なさすぎ | 15 | 8 | 4角で馬群に揉まれ |