|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||||
1 | 1 | ムガムチュウ | 牡3 | 藤田 | 53 | 伏竜S | OP | 9 | 3ヶ月 | 休 | - | ダ1600 | 地 | 3 | 古馬相手にどこまで | |
2 | 2 | タガノサンデー | 牡4 | 安田康 | 56 | ダ1700 | B | 1 | ダ1700 | B | 1 | ダ1700 | A | 6 | 前走昇級の壁 | |
3 | 3 | ヒットパーク | 牡7 | 宮崎 | 56 | ダ1000 | 地 | 4 | ダ1600 | 地 | 1 | ダ1600 | 地 | 2 | 中央馬相手では | |
× | 4 | 4 | ビーマイナカヤマ | 牡7 | 鹿戸 | 57 | 高松宮 | G1 | 15 | 地群馬 | G3 | 5 | 地北ス | G3 | 3 | 古豪侮れず |
◎ | 4 | 5 | エンゲルグレーセ | 牡4 | 岡部 | 56 | ダ1700 | A | 1 | 灘S | OP | 2 | マリー | OP | 1 | 前走0.7秒差の圧勝 |
▲ | 5 | 6 | トシザボス | 牡3 | 四位 | 53 | ダ1700 | B | 5 | ダ1000 | B | 1 | ダ1700 | A | 1 | 連勝で勢いあり |
△ | 5 | 7 | トーホウエンペラー | 牡5 | 菅原 | 56 | ダ1600 | 地 | 1 | 帝王賞 | G1 | 5 | 地マー | G3 | 3 | 岩手最強馬参上 |
6 | 8 | ナリタホマレ | 牡6 | 五十嵐 | 59 | JCダ | G1 | 9 | 8ヶ月 | 休 | - | 地ブリ | G2 | 5 | まだ復調途上 | |
6 | 9 | チェイスチェイス | 牡7 | 松本 | 56 | ダ1600 | 地 | 6 | 地群馬 | G3 | 7 | ダ1600 | 地 | 1 | 今年は1勝止まり | |
7 | 10 | スマートボーイ | 牡6 | 伊藤直 | 57 | アンタ | G3 | 1 | 東海S | G2 | 10 | 大沼S | OP | 9 | 楽に逃げれぬと苦し | |
○ | 7 | 11 | アッミラーレ | 牡4 | 横山典 | 56 | ダ1700 | A | 1 | 欅S | OP | 1 | マリー | OP | 8 | 7戦5勝底を見せず |
8 | 12 | プリモディーネ | 牡5 | 小野 | 57 | 京都牝 | G3 | 16 | 6ヶ月 | 休 | - | クイS | G3 | 10 | 衰え隠せず | |
8 | 13 | シンコウスプレンダ | 牡7 | 蛯名 | 57 | JCダ | G1 | 14 | 京金杯 | G3 | 13 | 7ヶ月 | 休 | - | 1度使われてから |
2001年2回1日
札幌 ![]() エルムS(G3) 自信度:★★☆☆☆ 9月1日 競馬NOW |
馬
番 連 勝 |
合計 ★★ 100枚
★★ 1000円
|
マリーンS | OP | 7月28日 | 函館ダ1700m | 1着:エンゲルグレーセ | 1.44.0 | 良 |
エルムS(G3) 札幌ダ1700m 9月1日 良 | |||||||||||||||
着 | 印 | 枠 | 馬 | 馬名 | 差 | TIME | 人気 | 着 | 印 | 枠 | 馬 | 馬名 | 差 | TIME | 人気 |
1 | ◎ | 4 | 5 | エンゲルグレーセ | -- | 1.43.4 | 1 | 8 | ▲ | 5 | 6 | トシザボス | 3/4 | 1.44.9 | 3 |
2 | △ | 5 | 7 | トーホウエンペラー | 4 | 1.44.1 | 4 | 9 | 1 | 1 | ムガムチュウ | 3/4 | 1.45.1 | 10 | |
3 | 7 | 10 | スマートボーイ | クビ | 1.44.2 | 5 | 10 | 3 | 3 | ヒットパーク | 1.1/2 | 1.45.3 | 13 | ||
4 | ○ | 7 | 11 | アッミラーレ | 2 | 1.44.5 | 2 | 11 | 8 | 12 | プリモディーネ | 2.1/2 | 1.45.7 | 9 | |
5 | 8 | 13 | シンコウスプレンダ | アタマ | 1.44.5 | 6 | 12 | 6 | 8 | ナリタホマレ | ハナ | 1.45.7 | 12 | ||
6 | 6 | 9 | チェイスチェイス | 1.1/4 | 1.44.7 | 11 | 13 | 2 | 2 | タガノサンデー | クビ | 1.45.7 | 8 | ||
7 | × | 4 | 4 | ビーマイナカヤマ | クビ | 1.44.8 | 7 |
単勝 | 5 | 210円 | 複勝1着 | 5 | 120円 | ワイド1-2着 | 5-7 | 400円 |
枠連 | 4-5 | 380円 | 複勝2着 | 7 | 200円 | ワイド1-3着 | 5-10 | 740円 |
馬連 | 5-7 | 860円 | 複勝3着 | 10 | 350円 | ワイド2-3着 | 7-10 | 2000円 |
着 | 馬 | 好走馬 |
1 | 5 | 危なげなく快勝 |
2 | 7 | さすが岩手最強馬 |
3 | 10 | 自分の形持込めたが |