|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||||
1 | 1 | サムソンハッピー | 牡3 | 菊沢徳 | 56 | ダ1800 | 新 | 2 | ダ1800 | 未 | 1 | 相手揃う | ||||
◎ | 1 | 2 | チアズブライトリー | 牡3 | 藤田 | 56 | すみれ | OP | 1 | 青葉賞 | G2 | 4 | 4ヶ月 | 休 | - | 実績馬充電完了 |
2 | 3 | マルタカキラリー | 牡3 | 田面木 | 56 | 芝2000 | C | 1 | 芝1800 | B | 4 | 芝2000 | B | 6 | 相手揃う | |
2 | 4 | デルマカポネ | 牡3 | 郷原 | 56 | プリン | OP | 12 | 芝1700 | B | 5 | たんぱ | G3 | 11 | OPでは頭打ちで | |
3 | 5 | シンコウカリド | 牡3 | 田中勝 | 56 | 皐月賞 | G1 | 4 | ダービ | G1 | 12 | 3ヶ月 | 休 | - | 成長力に疑問 | |
○ | 3 | 6 | ロードフォレスター | 牡3 | 柴田善 | 56 | 芝1800 | C | 2 | 芝2000 | C | 1 | 芝2200 | B | 1 | ○外でここ本番 |
4 | 7 | メイクマイデイ | 牡3 | 村田 | 56 | 芝2000 | C | 1 | 駒草賞 | OP | 2 | 3ヶ月 | 休 | - | 重賞で果たして | |
4 | 8 | トレジャー | 牡3 | 岡部 | 56 | 芝1600 | B | 2 | たんぱ | G3 | 6 | 芝2000 | B | 1 | 使い詰め気掛かりで | |
× | 5 | 9 | マイネルライツ | 牡3 | 石崎 | 56 | 若草S | OP | 1 | ダービ | G1 | 13 | 3ヶ月 | 休 | - | 穴で一考 |
5 | 10 | スタンドオフ | 牡3 | 江田照 | 56 | 芝2500 | C | 5 | 芝2200 | C | 1 | 芝2200 | B | 8 | 相手揃う | |
6 | 11 | アドマイヤロード | 牡3 | 蛯名 | 56 | 芝2000 | 未 | 1 | 芝1800 | C | 1 | たんぱ | G3 | 9 | 前走も差はないが | |
6 | 12 | マイネルバンガード | 牡3 | 後藤 | 56 | 芝2000 | C | 2 | 芝1800 | C | 1 | たんぱ | G3 | 2 | 距離延びて果たして | |
7 | 13 | タニノトリビュート | 牡3 | 大西 | 56 | 芝2500 | C | 3 | 芝2000 | C | 1 | 芝2000 | B | 9 | 相手揃う | |
▲ | 7 | 14 | マンハッタンカフェ | 牡3 | 二本柳 | 56 | 4ヶ月 | 休 | - | 芝2600 | C | 1 | 芝2600 | B | 1 | 近2走内容よく |
8 | 15 | メジロキルデア | 牡3 | 吉田豊 | 56 | たんぱ | G3 | 3 | NST | OP | 7 | 芝1600 | B | 3 | 距離延びて果たして | |
△ | 8 | 16 | パラダイスシャドウ | 牡3 | 北村宏 | 56 | 芝2000 | C | 3 | 芝2200 | C | 1 | 芝2000 | B | 3 | 長距離実績買い |
2001年4回4日
中山 ![]() セントライト記念(G2) 自信度:☆☆☆☆☆ 9月16日 競馬NOW |
馬
番 連 勝 |
ボックス
☆☆☆ 各100円
合計 ★★ 100枚
★★ 1000円
|
ラジオたんぱ賞 | G3 | 7月1日 | 福島芝1800m | 1着:タラストファイヤー | 1.49.4 | 良 |
セントライト記念(G2) 中山芝2200m 9月16日 良 | |||||||||||||||
着 | 印 | 枠 | 馬 | 馬名 | 差 | TIME | 人気 | 着 | 印 | 枠 | 馬 | 馬名 | 差 | TIME | 人気 |
1 | 3 | 5 | シンコウカリド | -- | 2.13.1 | 5 | 9 | 2 | 4 | デルマカポネ | 1/2 | 2.14.3 | 16 | ||
2 | 4 | 8 | トレジャー | 1.1/2 | 2.13.3 | 1 | 10 | 1 | 1 | サムソンハッピー | ハナ | 2.14.3 | 12 | ||
3 | ○ | 3 | 6 | ロードフォレスター | 1/2 | 2.13.4 | 2 | 11 | 6 | 11 | アドマイヤロード | ハナ | 2.14.3 | 4 | |
4 | ▲ | 7 | 14 | マンハッタンカフェ | 2.1/2 | 2.13.8 | 3 | 12 | 5 | 10 | スタンドオフ | 1/2 | 2.14.4 | 11 | |
5 | 6 | 12 | マイネルバンガード | 1.1/2 | 2.14.0 | 8 | 13 | 7 | 13 | タニノトリビュート | 1.1/2 | 2.14.6 | 15 | ||
6 | 4 | 7 | メイクマイデイ | 1/2 | 2.14.1 | 13 | 14 | △ | 8 | 16 | パラダイスシャドウ | 1 | 2.14.8 | 7 | |
7 | ◎ | 1 | 2 | チアズブライトリー | 1/2 | 2.14.2 | 6 | 15 | 8 | 15 | メジロキルデア | ハナ | 2.14.8 | 10 | |
8 | × | 5 | 9 | マイネルライツ | ハナ | 2.14.2 | 9 | 16 | 2 | 3 | マルタカキラリー | 3 | 2.15.3 | 14 |
単勝 | 5 | 1030円 | 複勝1着 | 5 | 280円 | ワイド1-2着 | 5-8 | 720円 |
枠連 | 3-4 | 560円 | 複勝2着 | 8 | 140円 | ワイド1-3着 | 5-6 | 910円 |
馬連 | 5-8 | 1860円 | 複勝3着 | 6 | 160円 | ワイド2-3着 | 6-8 | 360円 |
着 | 馬 | 好走馬 |
1 | 5 | 皐月賞4着馬の意地 |
2 | 8 | これ以上は |
3 | 6 | 出走権得られず |