|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||||
1 | 1 | アドマイヤハッピー | 牝3 | 藤田 | 55 | 6ヶ月 | 休 | - | ダ1700 | C | 1 | 紫苑S | OP | 3 | 相手強化でどこまで | |
▲ | 1 | 2 | テイエムオーシャン | 牝3 | 本田 | 55 | 桜花賞 | G1 | 1 | オーク | G1 | 3 | 4ヶ月 | 休 | - | 距離短縮は好材料 |
△ | 2 | 3 | ノブレスオブリッジ | 牝3 | 熊沢 | 55 | 芝1800 | C | 1 | 4ヶ月 | 休 | - | ローズ | G2 | 3 | 前走見せ場十分 |
2 | 4 | タイムフェアレディ | 牝3 | 松永幹 | 55 | フロー | G2 | 4 | 4ヶ月 | 休 | - | 紫苑S | OP | 8 | 夏越しても伸び悩み | |
× | 3 | 5 | ムーンライトタンゴ | 牝3 | 四位 | 55 | オーク | G1 | 6 | クイS | G3 | 3 | ローズ | G2 | 4 | 見限るのは早計 |
○ | 3 | 6 | レディパステル | 牝3 | 蛯名 | 55 | オーク | G1 | 1 | 3ヶ月 | 休 | - | 紫苑S | OP | 1 | 秋緒戦無難に滑出し |
4 | 7 | シャイニンググラス | 牝3 | 吉田 | 55 | 芝1800 | C | 2 | 芝2000 | C | 1 | 紫苑S | OP | 4 | 相手強化でどこまで | |
4 | 8 | タイヨーキャプテン | 牝3 | 菅谷 | 55 | ダ1700 | C | 6 | ダ1700 | C | 1 | ローズ | G2 | 除 | 芝で果たして | |
× | 5 | 9 | ローズバド | 牝3 | 横山典 | 55 | オーク | G1 | 2 | 3ヶ月 | 休 | - | ローズ | G2 | 2 | 多頭数で割引必要 |
5 | 10 | サクセスストレイン | 牝3 | 木幡 | 55 | オーク | G1 | 4 | 3ヶ月 | 休 | - | ローズ | G2 | 6 | 夏越しても伸び悩み | |
6 | 11 | ウィーレジスタンス | 牝3 | 幸 | 55 | ダ1700 | C | 3 | ダ1400 | C | 5 | ダ1400 | C | 1 | 相手揃う | |
6 | 12 | シルキードルチェ | 牝3 | 佐藤哲 | 55 | 芝2000 | 未 | 1 | 芝1800 | C | 1 | ローズ | G2 | 7 | 相手強化でどこまで | |
7 | 13 | ダイワルージュ | 牝3 | 柴田善 | 55 | 桜花賞 | G1 | 3 | オーク | G1 | 13 | 4ヶ月 | 休 | - | 素質馬も休み明けは | |
◎ | 7 | 14 | ドリームカムカム | 牝3 | 角田 | 55 | 芝1600 | B | 1 | 関屋記 | G3 | 7 | 紫苑S | OP | 2 | 古馬に揉れた経験で |
7 | 15 | ハローサンライズ | 牝3 | 秋山 | 55 | 芝1700 | C | 1 | 3ヶ月 | 休 | - | ローズ | G2 | 5 | 相手揃う | |
8 | 16 | ピンクパピヨン | 牝3 | 河内 | 55 | 芝1800 | C | 1 | 3ヶ月 | 休 | - | ローズ | G2 | 8 | 相手揃う | |
8 | 17 | フローラルグリーン | 牝3 | 武幸 | 55 | フロー | G2 | 8 | 4ヶ月 | 休 | - | ローズ | G2 | 10 | 夏越しても伸び悩み | |
8 | 18 | ショウナンバーキン | 牝3 | 横山義 | 55 | 6ヶ月 | 休 | - | 芝1600 | C | 1 | 芝2000 | B | 9 | やや距離が長いか |
2001年4回4日
京都 ![]() 秋華賞(G1) 自信度:★★★☆☆ 10月14日 競馬NOW |
馬
番 連 勝 |
合計 ★★ 100枚
★★ 1000円
|
桜花賞 | G1 | 4月8日 | 阪神芝1600m | 1着:テイエムオーシャン | 1.34.4 | 良 |
オークス | G1 | 5月20日 | 東京芝2400m | 1着:レディパステル | 2.26.3 | 良 |
紫苑S | OP | 9月8日 | 中山芝1800m | 1着:レディパステル | 1.47.3 | 良 |
ローズS | G2 | 9月16日 | 阪神芝2000m | 1着:ダイヤモンドビコー | 2.01.9 | 良 |
秋華賞(G1) 京都芝2000m 10月14日 良 | |||||||||||||||
着 | 印 | 枠 | 馬 | 馬名 | 差 | TIME | 人気 | 着 | 印 | 枠 | 馬 | 馬名 | 差 | TIME | 人気 |
1 | ▲ | 1 | 2 | テイエムオーシャン | -- | 1.58.5 | 1 | 10 | 8 | 16 | ピンクパピヨン | 1 | 2.00.0 | 15 | |
2 | × | 5 | 9 | ローズバド | 3/4 | 1.58.6 | 2 | 11 | 1 | 1 | アドマイヤハッピー | クビ | 2.00.0 | 9 | |
3 | ○ | 3 | 6 | レディパステル | 2 | 1.58.9 | 3 | 12 | ◎ | 7 | 14 | ドリームカムカム | 4 | 2.00.7 | 5 |
4 | 5 | 10 | サクセスストレイン | クビ | 1.59.0 | 8 | 13 | 6 | 12 | シルキードルチェ | クビ | 2.00.7 | 11 | ||
5 | 8 | 18 | ショウナンバーキン | 1.1/4 | 1.59.2 | 16 | 14 | 7 | 15 | ハローサンライズ | 1/2 | 2.00.8 | 14 | ||
6 | × | 3 | 5 | ムーンライトタンゴ | 1 | 1.59.4 | 4 | 15 | 4 | 8 | タイヨーキャプテン | 3 | 2.01.3 | 18 | |
7 | △ | 2 | 3 | ノブレスオブリッジ | 1/2 | 1.59.5 | 7 | 16 | 4 | 7 | シャイニンググラス | 6 | 2.02.3 | 12 | |
8 | 2 | 4 | タイムフェアレディ | 2 | 1.59.8 | 13 | 17 | 6 | 11 | ウィーレジスタンス | 1.1/4 | 2.02.5 | 17 | ||
9 | 7 | 13 | ダイワルージュ | クビ | 1.59.8 | 6 | 18 | 8 | 17 | フローラルグリーン | 5 | 2.03.3 | 10 |
単勝 | 2 | 240円 | 複勝1着 | 2 | 110円 | ワイド1-2着 | 2-9 | 260円 |
枠連 | 1-5 | 590円 | 複勝2着 | 9 | 130円 | ワイド1-3着 | 2-6 | 270円 |
馬連 | 2-9 | 660円 | 複勝3着 | 6 | 130円 | ワイド2-3着 | 6-9 | 320円 |
着 | 馬 | 好走馬 | 着 | 馬 | 凡走馬 |
1 | 2 | 実績馬がさらに成長 | 12 | 14 | G1の壁高く |
2 | 9 | 内を突く好騎乗あり | |||
3 | 6 | 最後コース取りの差 |