菊花賞はこちら
富士ステークス
G3 東京芝1600m 3歳以上 (国際)(指) 別定 10月20日
 
枠順確定
(成績欄は、レース名(条件戦は距離),格(Aは1600万下,Bは1000万下,Cは500万下),着順の順)
 
馬名
性齢
騎手
3走前
前々走
前走
短評
1 1 ダイタクリーヴァ 牡4 河内 58 京金杯 G3 1 中山記 G2 3 7ヶ月 - 今年こそマイル王へ
  2 2 ダイワカーリアン 牡8 蛯名 58 安田記 G1 8 函館記 G3 8 札幌記 G2 4 善戦までか
  3 3 ザカリヤ 牡5 田中勝 58 エプソ G3 10 吾妻小 OP 2 京成AH G3 4 相手揃う
3 4 クラフトマンシップ 牡6 勝浦 57 新潟大 G3 3 巴賞 OP 8 函館記 G3 2 長い直線末脚活かし
  4 5 タマルファイター 牡6 丸山 56 NST OP 3 アイビ G3 6 ダ1500 5 適距離だが
  4 6 ロードキーロフ セ6 横山典 56 朱鷺S OP 4 センS G3 5 ポート OP 1 現状では掲示板迄か
  5 7 タイキブライドル 牡6 郷原 56 京王SC G2 4 安田記 G1 7 3ヶ月 - 休養明けでは
  5 8 ネイティヴハート 牡3 柴田善 54 たんぱ G3 4 関屋記 G3 4 ダーGP G1 12 前走負けすぎ感あり
  6 9 アドマイヤカイザー 牡5 芹沢 57 宝塚記 G1 9 3ヶ月 - 毎日王 G2 9 一変までは
  6 10 ミデオンビット 牡4 江田照 56 芝1600 A 3 芝1600 A 1 8ヶ月 - 相手揃う
7 11 マグナーテン セ5 岡部 57 朱鷺S OP 1 関屋記 G3 1 毎日王 G2 4 距離短縮は好材料
  7 12 グラスエイコウオー 牡3 村田 54 NZT G2 14 NHK A 2 5ヶ月 - 1度使われてから
  8 13 トッププロテクター 牡4 和田 56 エプソ G3 11 米子S OP 2 4ヶ月 - 相手揃う
8 14 クリスザブレイヴ 牡7 吉田 56 5ヶ月 - 関屋記 G3 2 京成AH G3 2 絶好調でG初V好機
 
2001年4回5日 
東京 
レース 
富士S(G3) 
自信度:★★★☆☆ 
 10月20日 
 競馬NOW
 
 
 
01 - 04 ☆☆☆ 200円
04 - 11 ☆☆☆ 200円
04 - 14 ☆☆☆ 200円
01 - 11 ☆☆☆ 200円
01 - 14 ☆☆☆ 100円
11 - 14 ☆☆☆ 100円
合計 ★★ 100枚  ★★ 1000円
 
ステップレースの結果
関屋記念 G3 8月5日 新潟芝1600m 1着:マグナーテン 1.31.8R
京成杯AH G3 9月9日 中山芝1600m 1着:ゼンノエルシド 1.32.5R
毎日王冠 G2 10月7日 東京芝1800m 1着:エイシンプレストン 1.45.3
 

 
結果
菊花賞の結果はこちら
 
富士S(G3) 東京芝1600m 10月20日 良
馬名 TIME 人気 馬名 TIME 人気
1 8 14 クリスザブレイヴ -- 1.33.2 3 8   6 9 アドマイヤカイザー 1/2 1.34.1 5
2 1 1 ダイタクリーヴァ 2 1.33.5 2 9   7 12 グラスエイコウオー ハナ 1.34.1 8
3   5 8 ネイティヴハート 1.1/4 1.33.7 4 10   4 6 ロードキーロフ 3/4 1.34.2 6
4   3 3 ザカリヤ クビ 1.33.7 7 11   8 13 トッププロテクター 1.1/2 1.34.4 11
5   5 7 タイキブライドル 1/2 1.33.8 10 12 3 4 クラフトマンシップ アタマ 1.34.4 12
6   4 5 タマルファイター 3/4 1.33.9 14 13   2 2 ダイワカーリアン アタマ 1.34.4 9
7 7 11 マグナーテン クビ 1.34.0 1 14   6 10 ミデオンビット 9 1.35.9 13
 
単勝 14 770円 複勝1着 14 220円 ワイド1-2着 1-14 480円
枠連 1-8 1020円 複勝2着 1 140円 ワイド1-3着 8-14 1280円
馬連 1-14 1150円 複勝3着 8 290円 ワイド2-3着 1-8 760円
 
 今回 +150円 累計 -17350円
 
けっぱの感想
好走馬 凡走馬
1 14 ついに重賞初制覇 7 1 お疲れ気味?
2 1 休み明けこんなもの
3 8 強敵相手に善戦