|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||||
1 | 1 | シーバスビコー | 牝2 | エスピノ | 54 | 4ヶ月 | 休 | - | ダ1400 | 未 | 2 | ダ1400 | 未 | 1 | 芝で果たして | |
1 | 2 | アローキャリー | 牝2 | ファロン | 54 | 芝1000 | C | 1 | ダ1600 | 地 | 13 | すずら | OP | 3 | インパクトに欠け | |
▲ | 2 | 3 | オースミコスモ | 牝2 | 常石 | 54 | 芝1600 | 新 | 1 | 芝1600 | C | 1 | 兄オースミブライト | |||
× | 2 | 4 | チャペルコンサート | 牝2 | 熊沢 | 54 | 芝1200 | 新 | 2 | 芝1400 | 新 | 1 | 芝1400 | C | 2 | 先行してしぶとく |
3 | 5 | ミニーチャン | 牝2 | 松永幹 | 54 | ダ1200 | 未 | 4 | ダ1200 | 未 | 5 | 芝1200 | 未 | 1 | 初勝利6戦要し | |
3 | 6 | ワイドパッション | 牝2 | 渡辺 | 54 | 芝1400 | 新 | 16 | ダ1400 | 新 | 1 | 芝で果たして | ||||
△ | 4 | 7 | ヘルスウォール | 牝2 | デムーロ | 54 | 函館2 | G3 | 3 | ダリア | OP | 1 | ファン | G3 | 4 | 鞍上に怖いデムーロ |
4 | 8 | タムロチェリー | 牝2 | ペリエ | 54 | 芝1800 | 未 | 1 | 小倉2 | G3 | 1 | ファン | G3 | 10 | 鞍上強化も前走大敗 | |
× | 5 | 9 | ブライアンズイブ | 牝2 | 幸 | 54 | 芝1400 | C | 3 | 芝1400 | C | 1 | ファン | G3 | 3 | 前走見せ場あり |
× | 5 | 10 | シェーンクライト | 牝2 | 福永 | 54 | 芝1000 | 新 | 1 | フェニ | OP | 1 | 3ヶ月 | 休 | - | 穴で一考 |
◎ | 6 | 11 | キタサンヒボタン | 牝2 | 須貝 | 54 | 芝1200 | C | 1 | すずら | OP | 1 | ファン | G3 | 1 | 4連勝兄Kチャンネル |
6 | 12 | カネトシディザイア | 牝2 | 池添 | 54 | 芝1400 | C | 4 | ダ1400 | C | 11 | 芝1400 | C | 2 | 芝で勝ち鞍なく | |
7 | 13 | オメガグレイス | 牝2 | 蛯名 | 54 | 芝1200 | 新 | 1 | 4ヶ月 | 休 | - | 芝1600 | C | 6 | 前走条件戦で大敗 | |
△ | 7 | 14 | マイネヴィータ | 牝2 | 中舘 | 54 | 芝1800 | 新 | 1 | 札幌2 | G3 | 2 | ナリタB産駒の傑作 | |||
7 | 15 | テイエムハーバー | 牝2 | 宝来 | 54 | 芝1200 | 新 | 5 | ダ1200 | 未 | 9 | 芝1200 | 未 | 1 | 新馬戦では大敗 | |
8 | 16 | フォルクローレ | 牝2 | 四位 | 54 | 芝1200 | 新 | 1 | 4ヶ月 | 休 | - | 休養明けで | ||||
8 | 17 | マイネノエル | 牝2 | 河内 | 54 | 芝1400 | 新 | 1 | 前走勝ち時計遅く | |||||||
○ | 8 | 18 | ツルマルグラマー | 牝2 | 武豊 | 54 | 芝1200 | 新 | 1 | ファン | G3 | 2 | 叩き2走目更に前進 |
2001年5回2日
阪神 ![]() 阪神ジュベナイルF(G1) 自信度:★★☆☆☆ 12月2日 競馬NOW |
馬
番 連 勝 |
合計 ★★ 100枚
★★ 1000円
|
ファンタジーS | G3 | 11月4日 | 京都芝1400m | 1着:キタサンヒボタン | 1.22.6 | 良 |
阪神ジュベナイルフィリーズ(G1) 阪神芝1600m 12月2日 良 | |||||||||||||||
着 | 印 | 枠 | 馬 | 馬名 | 差 | TIME | 人気 | 着 | 印 | 枠 | 馬 | 馬名 | 差 | TIME | 人気 |
1 | 4 | 8 | タムロチェリー | -- | 1.35.1 | 7 | 10 | × | 5 | 10 | シェーンクライト | クビ | 1.35.8 | 13 | |
2 | 1 | 2 | アローキャリー | 1/2 | 1.35.2 | 9 | 11 | 7 | 13 | オメガグレイス | ハナ | 1.35.8 | 8 | ||
3 | ▲ | 2 | 3 | オースミコスモ | クビ | 1.35.2 | 2 | 12 | 8 | 16 | フォルクローレ | クビ | 1.35.9 | 11 | |
4 | ◎ | 6 | 11 | キタサンヒボタン | クビ | 1.35.3 | 1 | 13 | ○ | 8 | 18 | ツルマルグラマー | アタマ | 1.35.9 | 3 |
5 | △ | 7 | 14 | マイネヴィータ | クビ | 1.35.3 | 4 | 14 | 3 | 5 | ミニーチャン | 1.1/4 | 1.36.1 | 16 | |
6 | × | 2 | 4 | チャペルコンサート | クビ | 1.35.4 | 12 | 15 | 7 | 15 | テイエムハーバー | 1/2 | 1.36.2 | 18 | |
7 | 6 | 12 | カネトシディザイア | アタマ | 1.35.4 | 10 | 16 | 8 | 17 | マイネノエル | アタマ | 1.36.2 | 15 | ||
8 | △ | 4 | 7 | ヘルスウォール | 1.1/2 | 1.35.6 | 5 | 17 | 1 | 1 | シーバスビコー | 5 | 1.37.0 | 14 | |
9 | × | 5 | 9 | ブライアンズイブ | 3/4 | 1.35.7 | 6 | 18 | 3 | 6 | ワイドパッション | 3.1/2 | 1.37.6 | 17 |
単勝 | 8 | 1800円 | 複勝1着 | 8 | 520円 | ワイド1-2着 | 2-8 | 5120円 |
枠連 | 1-4 | 4330円 | 複勝2着 | 2 | 940円 | ワイド1-3着 | 3-8 | 1680円 |
馬連 | 2-8 | 25350円 | 複勝3着 | 3 | 220円 | ワイド2-3着 | 2-3 | 2730円 |
着 | 馬 | 好走馬 | 着 | 馬 | 凡走馬 |
1 | |||||
2 | |||||
3 |