|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | |||||||
| 1 | 1 | トレジャー | 牡3 | 田中勝 | 54 | セン記 | G2 | 2 | 天皇秋 | G1 | 8 | 福島記 | G3 | 12 | 伸び悩み | |
| 2 | 2 | ミヤギロドリゴ | 牡7 | 和田 | 54 | オール | G2 | 5 | オパー | OP | 9 | 福島記 | G3 | 1 | ローカル印象強く | |
| 3 | 3 | ビッグゴールド | 牡4 | 熊沢 | 54 | 芝2200 | A | 2 | 菊花賞 | G1 | 13 | 芝2000 | A | 1 | 堅実に駆けるが | |
| 4 | 4 | アグネスゴールド | 牡4 | 河内 | 56 | 6ヶ月 | 休 | - | 神戸新 | G2 | 8 | 菊花賞 | G1 | 8 | 暫く様子見必要か | |
| 4 | 5 | メイショウオウドウ | 牡6 | 飯田 | 57.5 | 毎日王 | G2 | 7 | 天皇秋 | G1 | 6 | マイル | G1 | 14 | 今秋は精彩欠き | |
| 5 | 6 | オースミブライト | 牡5 | 村本 | 56 | オパー | OP | 3 | カシオ | OP | 5 | 京阪杯 | G3 | 12 | 重賞では | |
| 5 | 7 | グランドシンザン | セ7 | 佐藤哲 | 55 | 北九記 | G3 | 5 | 小倉記 | G3 | 10 | オパー | OP | 1 | 何故中日新聞杯回避 | |
| △ | 6 | 8 | サイレントセイバー | 牡6 | 加藤 | 55 | オール | G2 | 3 | 天皇秋 | G1 | 12 | 福島記 | G3 | 2 | G3なら | 
| ▲ | 6 | 9 | ラムセスロード | 牡3 | 福永 | 53 | 芝1400 | C | 1 | 芝1600 | B | 1 | 京阪杯 | G3 | 2 | 成長著しく | 
| 7 | 10 | タマモヒビキ | 牡5 | 小原 | 54 | 大阪杯 | G2 | 8 | 7ヶ月 | 休 | - | カシオ | OP | 9 | 単騎逃げ望めるが | |
| ○ | 7 | 11 | ロサード | 牡5 | 川原 | 58 | 毎日王 | G2 | 2 | 天皇秋 | G1 | 9 | マイル | G1 | 7 | 相手弱化で勝ち負け | 
| ◎ | 8 | 12 | ダイタクリーヴァ | 牡4 | 武豊 | 58.5 | 7ヶ月 | 休 | - | 富士S | G3 | 2 | マイル | G1 | 9 | 二千で発馬甘くても | 
| 8 | 13 | ジョービッグバン | 牡6 | 山田 | 56 | 6ヶ月 | 休 | - | 毎日王 | G2 | 11 | 福島記 | G3 | 14 | 近走大敗続きで | |
| 2001年5回4日 阪神  レース 鳴尾記念(G3) 自信度:★★★☆☆ 12月9日 競馬NOW | 馬 番 連 勝 | 合計 ★★ 100枚 
★★ 1000円 | 
| 福島記念 | G3 | 11月17日 | 福島芝2000m | 1着:ミヤギロドリゴ | 1.59.0 | 良 | 
| マイルCS | G1 | 11月18日 | 京都芝1600m | 1着:ゼンノエルシド | 1.33.2 | 良 | 
| 京阪杯 | G3 | 11月24日 | 京都芝1800m | 1着:テンザンセイザ | 1.45.6 | 良 | 
| 鳴尾記念(G3) 阪神芝2000m 12月9日 良 | |||||||||||||||
| 着 | 印 | 枠 | 馬 | 馬名 | 差 | TIME | 人気 | 着 | 印 | 枠 | 馬 | 馬名 | 差 | TIME | 人気 | 
| 1 | 4 | 5 | メイショウオウドウ | -- | 1.59.8 | 6 | 8 | 8 | 13 | ジョービッグバン | 1.1/2 | 2.00.6 | 12 | ||
| 2 | ◎ | 8 | 12 | ダイタクリーヴァ | クビ | 1.59.9 | 1 | 9 | 3 | 3 | ビッグゴールド | 1.1/4 | 2.00.8 | 4 | |
| 3 | 4 | 4 | アグネスゴールド | アタマ | 1.59.9 | 2 | 10 | 5 | 6 | オースミブライト | 1 | 2.01.0 | 10 | ||
| 4 | 5 | 7 | グランドシンザン | 3/4 | 2.00.0 | 9 | 11 | △ | 6 | 8 | サイレントセイバー | 1.1/4 | 2.01.2 | 11 | |
| 5 | ○ | 7 | 11 | ロサード | 1.3/4 | 2.00.3 | 7 | 12 | 2 | 2 | ミヤギロドリゴ | 3/4 | 2.01.3 | 13 | |
| 6 | ▲ | 6 | 9 | ラムセスロード | 1/2 | 2.00.4 | 5 | 13 | 7 | 10 | タマモヒビキ | 3/4 | 2.01.5 | 8 | |
| 7 | 1 | 1 | トレジャー | クビ | 2.00.4 | 3 | |||||||||
| 単勝 | 5 | 1370円 | 複勝1着 | 5 | 260円 | ワイド1-2着 | 5-12 | 610円 | 
| 枠連 | 4-8 | 330円 | 複勝2着 | 12 | 110円 | ワイド1-3着 | 4-5 | 780円 | 
| 馬連 | 5-12 | 1510円 | 複勝3着 | 4 | 140円 | ワイド2-3着 | 4-12 | 230円 | 
| 着 | 馬 | 好走馬 | 着 | 馬 | 凡走馬 | 
| 1 | |||||
| 2 | |||||
| 3 |