第10回平安ステークス(G3) 2003年1回8日 京都ダ右1800m 4歳以上オープン 別定 (混)(指) |
16 | 15 | 14 | 13 | 12 | 11 | 10 | 9 | 8 | 7 | 6 | 5 | 4 | 3 | 2 | 1 | 馬番 |
◎ | ○ | ▲ | こぶし | |||||||||||||
◎ | ▲ | △ | 注 | ○ | やじ馬夫 | |||||||||||
▲ | ◎ | ○ | ぼ | |||||||||||||
▲ | △ | △ | ◎ | 注 | △ | ○ | 神打 | |||||||||
▲ | 注 | × | ○ | △ | ◎ | 鶴丸剛志 | ||||||||||
本紙けっぱ | ||||||||||||||||
ハ ギ ノ ハ イ グ レ イ ド |
エ ア ピ エ | ル |
レ ギ ュ ラ | メ ン バ | |
ア ル ア ラ ン |
ス マ | ト ボ | イ |
ク ロ ノ ス シ チ | |
マ イ ネ ル ブ ラ イ ア ン |
ク | リ ン ガ | |
サ ン フ ォ | ド シ チ | |
ビ ワ シ ン セ イ キ |
マ ル タ カ サ イ レ ン ス |
モ ノ ポ ラ イ ザ | |
テ ン リ ッ ト ル |
ホ ウ シ ュ ウ タ イ ム |
ブ ラ ウ ン シ ャ ト レ | |
ミ ラ ク ル オ ペ ラ |
馬 名 |
牡7 | 牡7 | 牡6 | 牡7 | 牡8 | 牡4 | 牡6 | 牡4 | 牡8 | 牡5 | 牡6 | 牡4 | 牡5 | 牡5 | 牡6 | 牡6 | 性齢 |
福永58 | ボニヤ56 | 松永59 | 本田58 | 伊藤直57 | 池添55 | 北村57 | 和田56 | 横山典57 | 武豊56 | 太宰56 | 河内55 | 水野56 | 安藤光56 | 安部57 | 幸57 | 騎手 |
8 | 1 | 1 | 1 | 3 | 19 | 1 | 1 | 1 | 3 | ◎ | ||||||
6 | 4 | 2 | 1 | 7 | 1 | 1 | 6 | 2 | 10 | ○ | ||||||
7 | 2 | 1 | 3 | 6 | 5 | 1 | 4 | 3 | 7 | ▲ | ||||||
2 | 5 | 6 | 2 | 1 | 1 | 12 | 2 | 1 | 3 | 5 | 7 | 1 | 1 | 4 | △ | |
3 | 2 | 2 | 1 | 4 | 3 | 1 | 1 | 3 | 1 | × | ||||||
3 | 2 | 1 | 3 | 1 | 2 | 1 | 2 | 2 | 4 | 1 | 4 | 注 | ||||
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
人 気 指 数 |
|
156 | 64 | 38 | 9 | 48 | 10 | 138 | 14 | 10 | 259 | 31 | 65 | 14 | 0 | 25 | 132 |
|
|