| 第85回凱旋門賞(仏G1) 2006年10月1日 ロンシャン芝右2400m 3歳以上オープン 定量 (国際)(指) | 
| 8 | 7 | 6 | 5 | 4 | 3 | 2 | 1 | 馬番 | 
| × | △ | ○ | ▲ | ◎ | サップ | |||
| ◎ | 字一色 | |||||||
| ◎ | まろん | |||||||
| ○ | ▲ | ◎ | △ | △ | ノンチャン | |||
| ◎ | ▲ | △ | ○ | 古い地球人 | ||||
| ○ | ◎ | ジョン | ||||||
| ▲ | ○ | △ | ◎ | 緑のマキバ | ||||
| ◎ | × | △ | ▲ | ○ | 本紙けっぱ | |||
| ベ ス ト ネ | ム | ア イ リ ッ シ ュ ウ ェ ル ズ | シ ッ ク ス テ ィ | ズ ア イ コ ン | レ イ ル リ ン ク | プ ラ イ ド | シ ロ ッ コ | ハ リ ケ | ン ラ ン | デ ィ | プ イ ン パ ク ト | 馬 名 | 
| 牡3 | 牡3 | 牡3 | 牡3 | 牝6 | 牡4 | 牡4 | 牡4 | 性齢 | 
| ペリエ56 | ブフ56 | デットー56 | パスキエ56 | ルメール58 | スミヨン595 | ファロン595 | 武豊595 | 騎手 | 
| 3 | 2 | 2 | 9 | ◎ | ||||
| 1 | 1 | 1 | 3 | 2 | 3 | ○ | ||
| 1 | 4 | 1 | 3 | ▲ | ||||
| 3 | 2 | 4 | 1 | △ | ||||
| 1 | 1 | 1 | 1 | × | ||||
| 1 | 1 | 1 | 注 | |||||
|  |  |  |  |  |  |  |  | 人 気 指 数 | 
| 9 | 3 | 13 | 38 | 24 | 48 | 57 | 111 | |
| 6.4       2 伊ダービG1 ルメー58 伊芝二一 | 6.4       6 伊ダービG1 ブフ58 伊芝二四 | 6.23       3 キングエG2 ケリー56 英芝二四 | 6.20       1 リス賞 G3 スミヨン56 仏芝二四 | 5.29       1 コリーダG2 ルメール57 仏芝二一 | 5.7       1 ジョッキG1 スミヨン585 英芝二四 | 6.25       2 サンクルG1 ファロン58 英芝二四 | 3.19       1 阪神大賞G2 武豊58 阪芝三千 | 三 走 前 | 
| 7.2       7 愛ダービG1 ルメー58 愛芝二四 | 7.20       1 ラグランOP ブフ58 仏芝二四 | 8.1       1 ゴードンG3 デットー57 英芝二四 | 7.14       1 パリ大賞G1 スミヨン58 仏芝二四 | 6.25       1 サンクルG1 ルメール57 仏芝二四 | 6.2       1 コロネーG1 スミヨン57 英芝二四 | 7.29       1 KG&QEG1 スミヨン605 英芝二四 | 4.30       1 天皇賞春G1 武豊58 京芝三二 | 前 々 走 | 
| 9.16       1 プリンスG3 ルメー56 仏芝二千 | 8.27       1 ドーヴィG2 ブフ535 仏芝二五 | 9.9       1 セントレG1 デットー57 英芝二八 | 9.10       1 ニエル賞G2 スミヨン58 仏芝二四 | 9.10       3 フォワ賞G2 ルメール57 仏芝二四 | 9.10       1 フォワ賞G2 スミヨン58 仏芝二四 | 9.10       2 フォワ賞G2 ファロン58 仏芝二四 | 6.25       1 宝塚記念G1 武豊58 阪芝二二 | 前 走 | 
【本紙けっぱの見解】3歳馬が強いこのレース。やはり斤量3.5kgの差は大きい。英ダービー馬サーパーシーの回避などがあり、例年と比べると小粒ではあるが、パリ大賞典(仏G1)を勝って勢いにのっているレイルリンクは侮れない。古馬の中ではやはりディープインパクトを推したい。宝塚記念(G1)以来の実戦となる点が気になるが、渡仏後も順調そのもので、初めて欧州馬以外が制する凱旋門賞となる可能性は大いにある。実績では連対率100%で昨年の凱旋門賞馬ハリケーンラン,ブリーダーズCターフ馬シロッコが抜けている。サンクルー大賞(仏G1)でハリケーンランに勝ったプライドまでが圏内か。
| 
 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||