第48回宝塚記念(G1) 2007年3回4日 阪神芝内右2200m 3歳以上オープン 定量 (国際)(指) |
18 | 17 | 16 | 15 | 14 | 13 | 12 | 11 | 10 | 9 | 8 | 7 | 6 | 5 | 4 | 3 | 2 | 1 | 馬番 |
× | ▲ | △ | ◎ | × | ○ | △ | △ | マキバオー | ||||||||||
◎ | ▲ | 注 | ○ | × | × | △ | サップ | |||||||||||
▲ | ◎ | ○ | まろん | |||||||||||||||
◎ | × | × | △ | △ | ○ | ▲ | ノンチャン | |||||||||||
○ | ▲ | × | × | △ | ◎ | 本紙けっぱ | ||||||||||||
ロ | エ ン グ リ ン |
メ イ シ ョ ウ サ ム ソ ン |
コ ス モ バ ル ク |
ア サ ク サ キ ン グ ス |
シ ャ ド ウ ゲ イ ト |
フ ァ ス ト タ テ ヤ マ |
ト ウ カ イ ト リ ッ ク |
ダ イ ワ メ ジ ャ | |
ア ド マ イ ヤ メ イ ン |
ア ド マ イ ヤ フ ジ |
イ ン テ ィ ラ イ ミ |
カ ワ カ ミ プ リ ン セ ス |
ア ド マ イ ヤ ム | ン |
ポ ッ プ ロ ッ ク |
マ キ ハ タ サ イ ボ | グ |
マ イ ソ | ル サ ウ ン ド |
ウ オ ッ カ |
ス ウ ィ フ ト カ レ ン ト |
馬 名 |
牡8 | 牡4 | 牡6 | 牡3 | 牡5 | 牡8 | 牡5 | 牡6 | 牡4 | 牡5 | 牡5 | 牝4 | 牡4 | 牡6 | セ5 | 牡8 | 牝3 | 牡6 | 性齢 |
後藤浩58 | 石橋守58 | 五十冬58 | 松岡正53 | 田中勝58 | 小牧太58 | 幸英明58 | 安藤勝58 | 川田将58 | 福永祐58 | 佐藤哲58 | 武幸四56 | 岩田康58 | 武 豊58 | 和田竜58 | 角田晃58 | 四位洋51 | 横山典58 | 騎手 |
1 | 1 | 6 | 1 | 5 | 3 | ◎ | ||||||||||||
2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 3 | 6 | 1 | ○ | |||||||||
5 | 1 | 3 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | ▲ | ||||||||||
2 | 2 | 1 | 4 | 1 | 3 | 4 | 3 | 2 | 3 | △ | ||||||||
2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | × | |||||||
1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 注 | |||||||||
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
人 気 指 数 |
|||
5 | 52 | 12 | 10 | 19 | 3 | 3 | 87 | 0 | 13 | 8 | 27 | 41 | 84 | 0 | 0 | 78 | 18 |
2007年3回4日 阪神 11 レース 第48回宝塚記念(G1) 6月24日 予想BOARD |
馬連単 02→17 ☆☆☆ 500円 馬連単 02→11 ☆☆☆ 500円 馬連単 02→05 ☆☆☆ 500円 馬連単 02→07 ☆☆☆ 500円 馬連単 02→06 ☆☆☆ 500円 合計 ★★★ 250枚 ★★★ 2500円
|
|
|