BACK

競馬のトリビア 有馬記念(オグリキャップ,トウカイテイオー)
 もう余計な説明は要らないと思います。とにかく見て下さい。日本競馬全盛期の有馬記念です。
第35回有馬記念(GI)
中山芝2500m 4歳以上 (混) 馬齢 1990年12月23日 総売上48,031,262,100円
着順 枠番 馬番 馬名 性齢 騎手 タイム 着差 主な勝ち鞍
1 4 8 オグリキャップ 牡6 武豊56 2.34.2 --- 有馬記念(G1),マイルCS(G1),安田記念(G1)他
2 3 5 メジロライアン 牡4 横山典弘55 2.34.3 3/4 宝塚記念(G1),京都新聞杯(G2),弥生賞(G2),日経賞(G2)
3 7 13 ホワイトストーン 牡4 柴田政人55 2.34.4 クビ AJCC(G2),大阪杯(G2),セントライト記念(G2)
4 2 3 オサイチジョージ 牡5 丸山勝秀57 2.34.5 1/2 宝塚記念(G1),神戸新聞杯(G2),中京記念(G3),京都金杯(G3),中日スポーツ賞4歳S(G3)
5 1 1 オースミシャダイ 牡5 松永昌博57 2.34.6 3/4 阪神大賞典(G2),日経賞(G2)
6 2 4 ランニングフリー 牡8 菅原泰夫56 2.34.6 クビ 日経賞(G2),AJCC(G2),福島記念(G3)
7 1 2 ヤエノムテキ 牡6 岡部幸雄56 2.34.7 クビ 天皇賞・秋(G1),皐月賞(G1),大阪杯(G2),鳴尾記念(G2),京都新聞杯(G2)
8 5 10 ミスターシクレノン 牡6 松永幹夫56 2.34.9 1 鳴尾記念(G2),ダイヤモンドS(G3)
9 7 14 ゴーサイン 牡4 南井克巳55 2.34.9 クビ -
10 4 7 メジロアルダン 牡6 河内洋56 2.34.9 ハナ 高松宮杯(G2)
11 6 11 リアルバースデー 牡5 大崎昭一57 2.35.0 クビ -
12 8 15 カチウマホーク 牡5 的場均57 2.35.0 クビ 鳴尾記念(G2)
13 5 9 キョウエイタップ 牝4 柴田善臣53 2.35.2 1.1/4 エリザベス女王杯(G1),4歳牝馬特別(G2)
14 6 12 エイシンサニー 牝4 田島良保53 2.35.3 3/4 オークス(G1),4歳牝馬特別(G2)
15 3 6 サンドピアリス 牝5 岸滋彦55 2.35.4 3/4 エリザベス女王杯(G1)
8 8 16 ラケットボール 牡6 坂井千明56 2.36.0 3.1/2 オールカマー(G2)

単勝 8 550円 複勝 8 250円 枠連 3-4 720円 馬連 なし ---円
5 160円
13 140円


第38回有馬記念(GI)
中山芝2500m 4歳以上 (混) 馬齢 1993年12月26日 総売上78,884,152,000円
着順 枠番 馬番 馬名 性齢 騎手 タイム 着差 主な勝ち鞍
1 3 4 トウカイテイオー 牡6 田原成貴56 2.30.9 --- ジャパンC(G1),ダービー(G1),皐月賞(G1),大阪杯(G1)
2 8 13 ビワハヤヒデ 牡4 岡部幸雄55 2.31.0 1/2 菊花賞(G1),天皇賞・春(G1),宝塚記念(G1)他
3 7 12 ナイスネイチャ 牡6 松永昌博56 2.31.6 3.1/2 鳴尾記念(G2),京都新聞杯(G2),高松宮杯(G2),小倉記念(G3)
4 5 8 マチカネタンホイザ 牡5 柴田善臣57 2.31.6 アタマ 目黒記念(G2),高松宮杯(G2),AJCC(G2),ダイヤモンドS(G3)
5 6 9 レガシーワールド セ5 河内洋57 2.31.7 クビ ジャパンC(G1),セントライト記念(G2)
6 8 14 メジロパーマー 牡7 横山典弘56 2.31.9 1.1/4 有馬記念(G1),宝塚記念(G1),阪神大賞典(G2),新潟大賞典(G3),札幌記念(G3)
7 2 2 セキテイリュウオー 牡5 田中勝春57 2.32.1 1 中山金杯(G3),東京新聞杯(G3)
8 4 6 ライスシャワー 牡5 的場均57 2.32.1 クビ 天皇賞・春(G1),菊花賞(G1),日経賞(G2)
9 3 3 ベガ 牝4 武豊53 2.32.3 1.1/4 オークス(G1),桜花賞(G1)
10 4 5 ウィッシュドリーム 牡5 藤田伸二57 2.32.3 クビ 朝日チャレンジC(G3),金鯱賞(G3)
11 7 11 ウイニングチケット 牡4 柴田政人55 2.32.6 2 ダービー(G1),京都新聞杯(G2),弥生賞(G2)
12 1 1 エルカーサリバー 牝5 蛯名正義55 2.33.1 3 日経新春杯(G2),ローズS(G2),京都金杯(G3),アーリントンC(G3)
13 6 10 エルウェーウィン 牡4 南井克巳55 2.34.7 10 朝日杯3歳S(G1),アルゼンチン共和国杯(G2)
14 5 7 ホワイトストーン 牡7 田面木博56 2.34.8 クビ AJCC(G2),大阪杯(G2),セントライト記念(G2)

単勝 4 940円 複勝 4 470円 枠連 3-8 960円 馬連 4-13 3290円
13 110円
12 450円