朝日杯3歳ステークス
G1 中山芝1600m 3歳牡セン馬 馬齢 12月13日
 
枠順確定
(前々走,前走の欄は日付,格,着順の順)
 
| 印 | 枠 | 馬 | 馬名 | 性齢 | 騎手 | 斤量 | 前々走 | 前走 | 
|  | 1 | 1 | アストラルブレイス | 牡3 | 加藤 | 54 | 10/31 | 未勝 | 1 | 11/22 | 500 | 1 | 
|  | 2 | 2 | トウカイナンバー | 牡3 | 藤田 | 54 | 10/3 | OP | 3 | 10/24 | G2 | 3 | 
| ▲ | 3 | 3 | マチカネテルテル | 牡3 | 後藤 | 54 | 10/24 | G2 | 6 | 11/21 | G3 | 3 | 
|  | 3 | 4 | クリスタルトウジン | 牡3 | 的場 | 54 | 11/7 | 新馬 | 4 | 11/14 | 新馬 | 1 | 
|  | 4 | 5 | バイオマスター | 牡3 | 田中勝 | 54 | 10/25 | 新馬 | 1 | 11/22 | 500 | 1 | 
| △ | 4 | 6 | マチカネキンノホシ | 牡3 | 岡部 | 54 | 11/15 | 新馬 | 1 | 11/28 | 500 | 4 | 
|  | 5 | 7 | エイシンキャメロン | 牡3 | 武豊 | 54 | 10/3 | OP | 1 | 10/24 | G2 | 1 | 
| ◎ | 5 | 8 | アドマイヤコジーン | 牡3 | ロバーツ | 54 | 11/1 | 新馬 | 1 | 11/21 | G3 | 1 | 
|  | 6 | 9 | ケイアイハリケーン | 牡3 | 柴田善 | 54 | 9/5 | 未勝 | 1 | 9/26 | OP | 1 | 
|  | 6 | 10 | ケイアイジョン | 牡3 | 吉田 | 54 | 10/17 | 新馬 | 1 | 11/12 | 500 | 1 | 
|  | 7 | 11 | オースミブライト | 牡3 | 武幸 | 54 | 10/31 | 新馬 | 1 | 11/14 | OP | 1 | 
| ○ | 7 | 12 | エイシンルバーン | 牡3 | 熊沢 | 54 | 10/18 | OP | 1 | 11/14 | G2 | 4 | 
|  | 8 | 13 | リザーブユアハート | 牡3 | 四位 | 54 | 9/6 | G3 | 3 | 11/14 | G2 | 5 | 
|  | 8 | 14 | ロサード | 牡3 | 高橋亮 | 54 | 10/24 | G2 | 11 | 11/14 | G2 | 2 | 
  
 
予想
 
自信度:★★★☆☆ レース短評:混戦
 
| 馬連 8-12 | 200円 |  | 馬連 3-12 | 200円 | 
| 馬連 3-8 | 200円 |  | 馬連 6-12 | 100円 | 
| 馬連 6-8 | 200円 |  | 馬連 3-6 | 100円 | 
 
 先週は見事万馬券を的中(ただ、実際はハズしたが……)。今週は3歳牡馬チャンピオンを決める朝日杯3歳S。
 ◎はアドマイヤコジーン。名前の通りコジーン産駒。日本ではエイシンバーリンが活躍しているが、元々は中距離血統。○外といっても母父は日本の大種牡馬ノーザンデースト。東京スポーツ杯3歳Sを勝っているように輸送も問題なし。大物感漂う1頭だ。
 エイシンは2頭出しでキャメロンの方が人気になりそうだが、キャメロンは3連勝中だが、揉まれての競馬を経験していなく、ハイペースになりそうな今回は果たして?! という感じがする。それならルバーンに○を。セリではキャメロンが11万ドルに対して、ルバーンは30万ドル。好位に控えての競馬ができれば面白そう。
 ▲はマチカネテルテル。父シルヴァーホークは昨年の覇者グラスワンダーと同じ。その後の成長力には疑問だが、3歳戦のG1なら通用してもいい。札幌3歳S,デイリー杯3歳Sでは集中力がなかったが、前走の東京スポーツ杯は2馬身差の3着。そろそろ走る気が出てきたか……。
 △はマチカネキンノホシ。前走の500万平場戦はまさかの4着だったが、ダートより芝向きかも。差し馬にはハイペースが有利。中1週で藤沢師が使ってくるようなら先週に引き続き注意が必要。
 
 
ステップレースの結果
 
 デイリー杯3歳S(G2,10/24)  京王杯3歳S(G2,11/14)
東京スポーツ賞3歳S(G3,11/21)
 
 
結果
 
今回 -1000円 累計 +21350円
 
| 単勝 | 8 | 330円 |  | 複勝1着 | 8 | 120円 | 
| 枠連 | 5-5 | 610円 |  | 複勝2着 | 7 | 140円 | 
| 馬連 | 7-8 | 620円 |  | 複勝3着 | 5 | 220円 | 
 
| 着 | 印 | 枠 | 馬 | 馬名 | 差 | TIME | 人気 |  | 着 | 印 | 枠 | 馬 | 馬名 | 差 | TIME | 人気 | 
| 1 | ◎ | 5 | 8 | アドマイヤコジーン | -- | 1.35.3 | 1 |  | 8 |  | 6 | 9 | ケイアイハリケーン | 1 | 1.36.3 | 10 | 
| 2 |  | 5 | 7 | エイシンキャメロン | クビ | 1.35.3 | 2 |  | 9 |  | 8 | 14 | ロサード | クビ | 1.36.3 | 6 | 
| 3 |  | 4 | 5 | バイオマスター | 3.1/2 | 1.35.9 | 4 |  | 10 |  | 7 | 11 | オースミブライト | 3 | 1.36.8 | 5 | 
| 4 | △ | 4 | 6 | マチカネキンノホシ | ハナ | 1.35.9 | 3 |  | 11 |  | 1 | 1 | アストラルブレイズ | 5 | 1.37.7 | 12 | 
| 5 | ○ | 7 | 12 | エイシンルバーン | 1.1/4 | 1.36.1 | 13 |  | 12 |  | 8 | 13 | リザーブユアハート | 3/4 | 1.37.8 | 7 | 
| 6 | ▲ | 3 | 3 | マチカネテルテル | アタマ | 1.36.1 | 11 |  | 13 |  | 6 | 10 | ケイアイジョン | 3/4 | 1.37.9 | 9 | 
| 7 |  | 3 | 4 | クリスタルトウジン | クビ | 1.36.1 | 14 |  | 14 |  | 2 | 2 | トウカイナンバー | 大差 | 1.40.0 | 8 | 
 
 混戦かと思われた今年の朝日杯3歳Sは、アドマイヤコジーンとエイシンキャメロンの2強で決まりました。3.1/2馬身の着差以上にこの2頭だけが別格といった感じで、持ち込み馬のアドマイヤコジーンは来年のクラシック、外国産馬のエイシンキャメロンはNHKマイルCに向けて期待が高まります。