中山記念
G2 中山芝1800m 5歳以上 (混) 別定 2月27日
 
枠順確定
(成績欄はレース名(格),着順の順)
 
| 印 | 枠 | 馬 | 馬名 | 性齢 | 騎手 | 3走前 | 前々走 | 前走 | 短評 | 
| ◎ | 1 | 1 | ロードサクセサー | 牡6 | 芹沢 | 57 | 1600万下 | 1 | 新春杯G2 | 5 | 小倉大G3 | 2 | 重賞勝てる器 | 
| ○ | 2 | 2 | クリスザブレイヴ | 牡7 | 吉田 | 57 | ディセOP | 1 | 中金杯G3 | 3 | 白富士OP | 1 | 中山コースあう | 
|  | 2 | 3 | グレートサクセス | 牡7 | 小野 | 57 | 函館記G3 | 5 | UHBOP | 7 | 7ヶ月休 | - | 準オープンの身で | 
|  | 3 | 4 | ビッグサンデー | 牡7 | 宝来 | 58 | スプリG1 | 15 | 京金杯G3 | 6 | 小倉大G3 | 4 | ブリンカ効果あるが | 
| △ | 3 | 5 | ビッグバイキング | 牡5 | 四位 | 56 | 8ヶ月休 | - | AJCC G2 | 10 | 白富士OP | 2 | 叩いて上昇気配 | 
|  | 4 | 6 | エアギャングスター | 牡5 | デムーロ | 56 | 1600万下 | 4 | 5ヶ月休 | - | 1600万下 | 2 | 出走取消 | 
| ▲ | 4 | 7 | アメリカンボス | 牡6 | 江田照 | 57 | エプソG3 | 1 | 8ヶ月休 | - | 白富士OP | 4 | 叩いて上昇気配 | 
|  | 5 | 8 | ブラザータイクーン | 牡5 | 蛯名 | 56 | 500万下 | 1 | 900万下 | 1 | 1600万下 | 1 | 3連勝中勢いあるが | 
|  | 5 | 9 | ダイワテキサス | 牡8 | 後藤 | 58 | マイルG1 | 10 | 中金杯G3 | 5 | AJCC G2 | 4 | 年齢的に上積みなく | 
|  | 6 | 10 | シグナスヒーロー | 牡9 | 田中勝 | 57 | ディセOP | 5 | 中金杯G3 | 4 | AJCC G2 | 8 | 常に穴っぽいが | 
|  | 6 | 11 | ストーミーサンディ | セ8 | 岡部 | 57 | UHBOP | 1 | 6ヶ月休 | - | 東京新G3 | 11 | 相手揃う | 
|  | 7 | 12 | サクラナミキオー | 牡6 | 蛯沢 | 57 | 天皇秋G1 | 17 | ニューOP | 6 | 白富士OP | 3 | 強力な同型がおり | 
|  | 7 | 13 | シルクガーディアン | 牡5 | 的場 | 56 | 天皇秋G1 | 12 | 福島記G3 | 14 | クリスOP | 7 | 近走惨敗続きで | 
|  | 8 | 14 | エイシンビンセンス | 牡7 | 野元 | 57 | 朝日CCG3 | 4 | 毎日王G2 | 9 | 4ヶ月休 | - | 条件あうが休養明け | 
|  | 8 | 15 | キングオブダイヤ | 牡9 | 柴田善 | 57 | 京阪杯G3 | 9 | 中金杯G3 | 10 | 東京新G3 | 5 | 上昇気配も相手強力 | 
 
| 自信度:★★★☆☆ レース短評:順当 | 
| 馬連 1-2 300円 | 馬連 2-7 200円 | 
| 馬連 1-7 300円 | 馬連 1-5 200円 | 
 
ステップレースの結果
| 中山金杯 | G3 | 1月5日 | 中山芝2000m | 1着:ジョービッグバン | 2.01.4 | 良 | 
| 東京新聞杯 | G3 | 1月30日 | 東京芝1600m | 1着:ダイワカーリアン | 1.33.6 | 良 | 
| 白富士S | OP | 2月5日 | 東京芝2000m | 1着:クリスザブレイヴ | 2.00.3 | 良 | 
| 小倉大賞典 | G3 | 2月6日 | 小倉芝1800m | 1着:ジョービッグバン | 1.48.0 | 良 | 
 
 
結果
 
| 中山記念(G2) 中山芝00m 2月27日 良 | 
| 着 | 印 | 枠 | 馬 | 馬名 | 差 | TIME | 人気 | 着 | 印 | 枠 | 馬 | 馬名 | 差 | TIME | 人気 | 
| 1 |  | 5 | 9 | ダイワテキサス | -- | 1.46.8 | 5 | 9 |  | 8 | 14 | エイシンビンセンス | 2 | 1.47.9 | 10 | 
| 2 | ▲ | 4 | 7 | アメリカンボス | 3/4 | 1.46.9 | 4 | 10 |  | 7 | 13 | シルクガーディアン | 1/2 | 1.48.0 | 11 | 
| 3 |  | 3 | 4 | ビッグサンデー | ハナ | 1.46.9 | 7 | 11 |  | 7 | 12 | サクラナミキオー | ハナ | 1.48.0 | 9 | 
| 4 |  | 5 | 8 | ブラザータイクーン | ハナ | 1.46.9 | 3 | 12 |  | 8 | 15 | キングオブダイヤ | 1.1/2 | 1.48.2 | 8 | 
| 5 |  | 2 | 3 | グレートサクセス | 1/2 | 1.47.0 | 14 | 13 |  | 6 | 11 | ストーミーサンディ | クビ | 1.48.3 | 13 | 
| 6 | ○ | 2 | 2 | クリスザブレイヴ | 1.3/4 | 1.47.3 | 1 | 14 |  | 6 | 10 | シグナスヒーロー | 1.1/4 | 1.48.5 | 12 | 
| 7 | △ | 3 | 5 | ビッグバイキング | 1.3/4 | 1.47.6 | 6 | -- |  | 4 | 6 | エアギャングスター | 取消 | -- | -- | 
| 8 | ◎ | 1 | 1 | ロードサクセサー | クビ | 1.47.6 | 2 |  |  |  |  |  |  |  |  | 
 
| 単勝 | 9 | 920円 | 複勝1着 | 9 | 270円 | ワイド1-2着 | 7-9 | 860円 | 
| 枠連 | 4-5 | 1320円 | 複勝2着 | 7 | 250円 | ワイド1-3着 | 4-9 | 2190円 | 
| 馬連 | 7-9 | 2530円 | 複勝3着 | 4 | 620円 | ワイド2-3着 | 4-7 | 2010円 | 
 
 今回 -1000円 累計 +950円