|
|
|
|
国 |
|
|
|
|
|
|
|||||||
△ | 1 | 1 | ミラクルオペラ | JPN | 牡4 | 幸 | 57 | 灘S | OP | 1 | 地マー | G3 | 1 | 地白山 | G3 | 1 | 着実に力つけ |
1 | 2 | ワールドクリーク | JPN | 牡6 | 後藤 | 57 | 関越S | OP | 3 | ペルセ | OP | 6 | トパー | OP | 8 | G1制した勢いなく | |
2 | 3 | ノボトゥルー | JPN | 牡5 | ペリエ | 57 | 地日TV | G3 | 4 | 南部杯 | G1 | 3 | JBCク | G1 | 4 | やや距離が長いか | |
2 | 4 | プリエミネンス | JPN | 牝4 | 蛯名 | 55 | 北陸S | OP | 1 | 地SKレ | G3 | 1 | 武蔵野 | G3 | 消 | 強豪揃い | |
3 | 5 | ミツアキサイレンス | GIF | 牡4 | 川原 | 57 | 帝王賞 | G1 | 4 | ダ1600 | 地 | 2 | JBCク | G1 | 5 | 強豪揃い | |
3 | 6 | オンワードセイント | JPN | 牝5 | 勝浦 | 55 | 地エン | G2 | 1 | 地SKレ | G3 | 5 | 地クイ | G3 | 2 | 強豪揃い | |
4 | 7 | ディグフォーイット | USA | 牡6 | スミス | 57 | 米パシ | G1 | 3 | 米グッ | G2 | 4 | ダ1600 | OP | 4 | 相手揃う | |
▲ | 4 | 8 | ウイングアロー | JPN | 牡6 | 横山典 | 57 | 6ヶ月 | 休 | - | 地BCゴ | G2 | 1 | 南部杯 | G1 | 5 | 東京コースで見直し |
◎ | 5 | 9 | クロフネ | JPN | 牡3 | 武豊 | 55 | 3ヶ月 | 休 | - | 神戸新 | G2 | 3 | 武蔵野 | G3 | 1 | 前走の圧勝は圧巻 |
5 | 10 | ジェネラスロッシ | USA | 牡6 | スティ | 57 | ダ1600 | OP | 1 | 米ター | G3 | 1 | 米JCGC | G1 | 2 | □外2番手の評価 | |
6 | 11 | リージェントブラフ | JPN | 牡5 | 吉田 | 57 | 帝王賞 | G1 | 2 | 4ヶ月 | 休 | - | 武蔵野 | G3 | 5 | 相手揃う | |
6 | 12 | アエスクラップ | GER | 牡4 | シュタ | 57 | 独独賞 | G1 | 12 | 独バー | G1 | 6 | 独欧州 | G1 | 4 | ダート実績なく | |
7 | 13 | キングオブタラ | FRA | 牡3 | テュリ | 55 | 仏ユジ | G2 | 1 | 仏ニエ | G2 | 6 | 仏ドラ | G2 | 3 | ダート実績なく | |
○ | 7 | 14 | リドパレス | USA | 牡4 | ベイリ | 57 | 米サバ | G2 | 2 | 米ホイ | G1 | 1 | 米ウッ | G1 | 1 | ダート世界最強馬 |
× | 8 | 15 | レギュラーメンバー | JPN | 牡4 | 松永幹 | 57 | マリー | OP | 3 | 地BCゴ | G2 | 3 | JBCク | G1 | 1 | 重賞勝ちはすべてG1 |
8 | 16 | ハギノハイグレイド | JPN | 牡5 | 田中勝 | 57 | 東海S | G2 | 1 | 地BCゴ | G2 | 2 | JBCク | G1 | 3 | 強豪揃い |
2001年5回7日
東京 ![]() ジャパンCダート(G1) 自信度:★★★★☆ 11月24日 競馬NOW |
馬
番 連 勝 |
合計 ★★ 100枚
★★ 1000円
|
武蔵野S | G3 | 10月27日 | 東京ダ1600m | 1着:クロフネ | 1.33.3R | 良 |
JBCクラシック | G1 | 10月31日 | 大井ダ2000m | 1着:レギュラーメンバー | 2.05.2 | 良 |
ジャパンCダート(G1) 東京ダ2100m 11月24日 良 | |||||||||||||||
着 | 印 | 枠 | 馬 | 馬名 | 差 | TIME | 人気 | 着 | 印 | 枠 | 馬 | 馬名 | 差 | TIME | 人気 |
1 | ◎ | 5 | 9 | クロフネ | -- | 2.05.9R | 1 | 9 | 5 | 10 | ジェネラスロッシ | 3/4 | 2.08.2 | 7 | |
2 | ▲ | 4 | 8 | ウイングアロー | 7 | 2.07.0 | 3 | 10 | 8 | 16 | ハギノハイグレイド | 3/4 | 2.08.3 | 9 | |
3 | △ | 1 | 1 | ミラクルオペラ | 1/2 | 2.07.1 | 4 | 11 | 4 | 7 | ディグフォーイット | クビ | 2.08.4 | 12 | |
4 | 2 | 3 | ノボトゥルー | 3/4 | 2.07.2 | 5 | 12 | 3 | 5 | ミツアキサイレンス | 3 | 2.08.9 | 14 | ||
5 | 2 | 4 | プリエミネンス | 1 | 2.07.4 | 10 | 13 | 3 | 6 | オンワードセイント | 4 | 2.09.6 | 15 | ||
6 | 6 | 11 | リージェントブラフ | 1 | 2.07.6 | 8 | 14 | × | 8 | 15 | レギュラーメンバー | 9 | 2.11.1 | 6 | |
7 | 1 | 2 | ワールドクリーク | 1.1/2 | 2.07.8 | 16 | 15 | 6 | 12 | アエスクラップ | 6 | 2.12.1 | 13 | ||
8 | ○ | 7 | 14 | リドパレス | 1.3/4 | 2.08.1 | 2 | 16 | 7 | 13 | キングオブタラ | 10 | 2.13.7 | 11 |
単勝 | 9 | 170円 | 複勝1着 | 9 | 110円 | ワイド1-2着 | 8-9 | 260円 |
枠連 | 4-5 | 520円 | 複勝2着 | 8 | 130円 | ワイド1-3着 | 1-9 | 430円 |
馬連 | 8-9 | 540円 | 複勝3着 | 1 | 200円 | ワイド2-3着 | 1-8 | 610円 |
着 | 馬 | 好走馬 | 着 | 馬 | 凡走馬 |
1 | 9 | 海外でも即通用 | 7 | 14 | 体長調整難しく |
2 | 8 | 昨年の覇者意地見せ | 14 | 15 | 東京コース合わず |
3 | 1 | 成長著しく |