|
|
|
|
国 |
|
|
|
|
|
|
|||||||
○ | 1 | 1 | メイショウドトウ | JPN | 牡5 | 安田康 | 57 | 宝塚記 | G1 | 1 | 4ヶ月 | 休 | - | 天皇秋 | G1 | 3 | 前走は展開向かず |
2 | 2 | アメリカンボス | JPN | 牡6 | 江田照 | 57 | オール | G2 | 6 | 毎日王 | G2 | 8 | JBCク | G1 | 11 | 最近調子悪く | |
2 | 3 | キャグニー | USA | 牡4 | スミス | 57 | 米デル | G2 | 7 | 米CLハ | G1 | 6 | 米カー | G3 | 9 | 相手揃う | |
◎ | 3 | 4 | テイエムオペラオー | JPN | 牡5 | 和田 | 57 | 3ヶ月 | 休 | - | 京都大 | G2 | 1 | 天皇秋 | G1 | 2 | 3走目で調子上向き |
3 | 5 | トゥザヴィクトリー | JPN | 牝5 | 四位 | 55 | UAドWC | G1 | 2 | 7ヶ月 | 休 | - | エ女杯 | G1 | 1 | 相手強化でどこまで | |
4 | 6 | ジャングルポケット | JPN | 牡3 | ペリエ | 55 | ダービ | G1 | 1 | 札幌記 | G2 | 3 | 菊花賞 | G1 | 4 | 気性の成長望まれ | |
4 | 7 | ゴーラン | UK | 牡3 | ムルタ | 55 | 愛ダー | G1 | 3 | 仏ニエ | G2 | 2 | 仏凱旋 | G1 | 4 | 実績上位も調子は? | |
× | 5 | 8 | ステイゴールド | JPN | 牡7 | 武豊 | 57 | 3ヶ月 | 休 | - | 京都大 | G2 | 失 | 天皇秋 | G1 | 7 | ブリンカー走法矯正 |
5 | 9 | ホワイトハート | USA | セ6 | スティ | 57 | 米チャ | G1 | 4 | 米アー | G1 | 5 | 米CLハ | G1 | 2 | 相手揃う | |
6 | 10 | ナリタトップロード | JPN | 牡5 | 渡辺 | 57 | 天皇春 | G1 | 3 | 5ヶ月 | 休 | - | 京都大 | G2 | 落 | 落馬明けで | |
6 | 11 | インディジェナス | HK | セ8 | マーウ | 57 | 4ヶ月 | 休 | - | 香ハッ | G3 | 4 | 香シャ | G3 | 3 | 2年前より力落ち | |
▲ | 7 | 12 | ティンボロア | USA | 牡5 | ベイリ | 57 | 米デル | G2 | 1 | 米Tク | G1 | 1 | 米BCタ | G1 | 3 | 昨年より力つけ |
△ | 7 | 13 | ウイズアンティシペ | USA | セ6 | 蛯名 | 57 | 米ソー | G1 | 1 | 米マン | G1 | 1 | 米BCタ | G1 | 7 | 米芝路線の一線級 |
8 | 14 | パオリニ | GER | 牡4 | スボリ | 57 | 独バイ | G1 | 3 | 独バー | G1 | 4 | 加国際 | G1 | 2 | 相手揃う | |
8 | 15 | ダイワテキサス | JPN | 牡8 | 柴田善 | 57 | オール | G2 | 4 | 毎日王 | G2 | 3 | 天皇秋 | G1 | 5 | ワイドで一考 |
2001年5回8日
東京 ![]() ジャパンC(G1) 自信度:★★★★☆ 11月25日 競馬NOW |
馬
番 連 勝 |
合計 ★★ 100枚
★★ 1000円
|
ブリーダーズCターフ | 米G1 | 10月27日 | ベルモント芝2400m | 1着:ファンタスティックライト | 2.24.3 | 良 |
天皇賞(秋) | G1 | 10月28日 | 東京芝2000m | 1着:アグネスデジタル | 2.02.0 | 良 |
ジャパンC(G1) 東京芝2400m 11月25日 良 | |||||||||||||||
着 | 印 | 枠 | 馬 | 馬名 | 差 | TIME | 人気 | 着 | 印 | 枠 | 馬 | 馬名 | 差 | TIME | 人気 |
1 | 4 | 6 | ジャングルポケット | -- | 2.23.8 | 2 | 9 | △ | 7 | 13 | ウイズアンティシペ | 3 | 2.25.4 | 7 | |
2 | ◎ | 3 | 4 | テイエムオペラオー | クビ | 2.23.8 | 1 | 10 | 2 | 2 | アメリカンボス | 1 | 2.25.6 | 14 | |
3 | 6 | 10 | ナリタトップロード | 3.1/2 | 2.24.4 | 5 | 11 | 8 | 15 | ダイワテキサス | 2 | 2.25.9 | 15 | ||
4 | × | 5 | 8 | ステイゴールド | クビ | 2.24.5 | 4 | 12 | 2 | 3 | キャグニー | 2.1/2 | 2.2.63 | 9 | |
5 | ○ | 1 | 1 | メイショウドトウ | 3/4 | 2.24.6 | 3 | 13 | 8 | 14 | パオリニ | 2.26.3 | 6 | ||
6 | 4 | 7 | ゴーラン | ハナ | 2.24.6 | 8 | 14 | 3 | 5 | トゥザヴィクトリー | 2.30.5 | 11 | |||
7 | 6 | 11 | インディジェナス | 1/2 | 2.24.7 | 13 | 15 | ▲ | 7 | 12 | ティンボロア | 2.1/2 | 2.30.9 | 10 | |
8 | 5 | 9 | ホワイトハート | 1.1/4 | 2.24.9 | 12 |
単勝 | 6 | 420円 | 複勝1着 | 6 | 160円 | ワイド1-2着 | 4-6 | 340円 |
枠連 | 3-4 | 580円 | 複勝2着 | 4 | 130円 | ワイド1-3着 | 6-10 | 1190円 |
馬連 | 4-6 | 710円 | 複勝3着 | 10 | 340円 | ワイド2-3着 | 4-10 | 790円 |
着 | 馬 | 好走馬 | 着 | 馬 | 凡走馬 |
1 | |||||
2 | |||||
3 |