|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||||
1 | 1 | ケイワンバイキング | セ8 | 横山賀 | 58 | 福民報 | OP | 15 | 京王SC | G3 | 17 | 7ヶ月 | 休 | - | 高齢馬で休養明けは | |
2 | 2 | ミスタードン | 牡4 | 芹沢 | 57 | オーロ | OP | 7 | 芝1400 | A | 10 | ダ1200 | A | 11 | 準OPでも大敗続きで | |
2 | 3 | フサイチオーレ | 牡3 | デムーロ | 56 | 芝1600 | B | 1 | 芝1200 | A | 6 | 芝1400 | A | 1 | やや距離が短いか | |
3 | 4 | プリンスヤンクス | 牡4 | 藤原 | 57 | 5ヶ月 | 休 | - | 芝1200 | 未 | 1 | 芝1200 | C | 1 | 相手揃う | |
▲ | 3 | 5 | カルストンライトオ | 牡3 | 河内 | 56 | センS | G3 | 3 | 福民友 | OP | 2 | アンド | OP | 6 | 実績上位も疲れ心配 |
4 | 6 | グリーンプラネット | 牝6 | 二本柳 | 55 | 5ヶ月 | 休 | - | 霜月S | OP | 12 | ターコ | OP | 10 | 相手揃う | |
4 | 7 | ダンツキャスト | 牡4 | 和田 | 57 | 芝1200 | A | 13 | 芝1400 | A | 16 | アンド | OP | 3 | 前走は相手に恵まれ | |
5 | 8 | テイエムサンデー | 牡5 | 加藤 | 57 | ダ1400 | A | 10 | 5ヶ月 | 休 | - | アンド | OP | 2 | 前走は相手に恵まれ | |
5 | 9 | ゲイリーフラッシュ | 牡8 | 橋本美 | 57 | 福民友 | OP | 8 | オーロ | OP | 5 | アンド | OP | 9 | 上積み乏しく | |
× | 6 | 10 | リキアイタイカン | 牡3 | 山田泰 | 56 | キーン | OP | 6 | スワン | G2 | 6 | マイル | G1 | 15 | 相手弱化で上位へ |
6 | 11 | レタセモア | 牡3 | 安藤光 | 56 | 菩提樹 | OP | 7 | ダ1600 | 地 | 5 | ダ1600 | 地 | 2 | 中央馬相手では | |
7 | 12 | テネシーガール | 牝4 | 山田和 | 55 | センS | G3 | 1 | スプリ | G1 | 12 | 福民友 | OP | 10 | 脚質的に辛く | |
◎ | 7 | 13 | エイシンコジーン | 牡3 | 武幸 | 57 | 芝1000 | A | 1 | 芝1200 | A | 1 | アンド | OP | 4 | 今年力つけた1頭 |
○ | 8 | 14 | トウショウリープ | 牡3 | 中舘 | 57 | 芝1600 | B | 2 | 芝1400 | B | 1 | 芝1400 | B | 1 | 未知の魅力十分あり |
△ | 8 | 15 | ジョンカラノテガミ | 牡6 | 佐藤哲 | 57 | 札日刊 | OP | 6 | スプリ | G1 | 5 | 福民友 | OP | 5 | 安定感有も勝ち切ず |
2001年3回7日
中京 ![]() CBC賞(G2) 自信度:★★★☆☆ 12月15日 競馬NOW |
馬
番 連 勝 |
合計 ★★ 100枚
★★ 1000円
|
アンドロメダS | OP | 11月25日 | 京都芝1200m | 1着:テンシノキセキ | 1.08.1 | 良 |
CBC賞(G2) 中京芝1200m 12月15日 良 | |||||||||||||||
着 | 印 | 枠 | 馬 | 馬名 | 差 | TIME | 人気 | 着 | 印 | 枠 | 馬 | 馬名 | 差 | TIME | 人気 |
1 | × | 6 | 10 | リキアイタイカン | -- | 1.09.1 | 7 | 9 | ▲ | 3 | 5 | カルストンライトオ | 1/2 | 1.10.2 | 2 |
2 | △ | 8 | 15 | ジョンカラノテガミ | クビ | 1.09.1 | 1 | 10 | ◎ | 7 | 13 | エイシンコジーン | 1 | 1.10.4 | 3 |
3 | 5 | 8 | テイエムサンデー | 1.1/2 | 1.09.3 | 8 | 11 | 1 | 1 | ケイワンバイキング | 1/2 | 1.10.5 | 11 | ||
4 | 4 | 6 | グリーンプラネット | 1/2 | 1.09.4 | 12 | 12 | 2 | 2 | ミスタードン | 1/2 | 1.10.6 | 14 | ||
5 | ○ | 8 | 14 | トウショウリープ | 2.1/2 | 1.09.8 | 5 | 13 | 6 | 11 | レタセモア | クビ | 1.10.6 | 15 | |
6 | 4 | 7 | ダンツキャスト | 1.3/4 | 1.10.1 | 9 | 14 | 7 | 12 | テネシーガール | 3/4 | 1.10.7 | 6 | ||
7 | 5 | 9 | ゲイリーフラッシュ | ハナ | 1.10.1 | 13 | 15 | 3 | 4 | プリンスヤンクス | 2.1/2 | 1.11.1 | 10 | ||
8 | 2 | 3 | フサイチオーレ | クビ | 1.10.1 | 4 |
単勝 | 10 | 1550円 | 複勝1着 | 10 | 470円 | ワイド1-2着 | 10-15 | 1270円 |
枠連 | 6-8 | 2700円 | 複勝2着 | 15 | 170円 | ワイド1-3着 | 8-10 | 2850円 |
馬連 | 10-15 | 3460円 | 複勝3着 | 8 | 410円 | ワイド2-3着 | 8-15 | 1040円 |
着 | 馬 | 好走馬 | 着 | 馬 | 凡走馬 |
1 | 10 | 後方から一気の追込 | 9 | 5 | やはりお疲れ気味? |
2 | 15 | 勝ち切れぬところが | 10 | 13 | 前速く展開苦しく |