|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||||
◎ | 1 | 1 | ビハインドザマスク | 牝5 | 松永幹 | 56 | スプリ | G1 | 6 | スワン | G2 | 1 | マイル | G1 | 4 | 牝限定短距離戦なら |
× | 1 | 2 | ヤマカツスズラン | 牝4 | 池添 | 55 | クイS | G3 | 1 | 府中牝 | G3 | 7 | エ女杯 | G1 | 11 | 距離短縮で要警戒 |
2 | 3 | プラセール | 牝3 | 岩田 | 54 | 芝1200 | C | 1 | 芝1400 | B | 5 | 芝1800 | B | 1 | 相手揃う | |
× | 2 | 4 | エイシンルーデンス | 牝5 | 野元 | 55 | ポート | OP | 5 | スワン | G2 | 5 | ターコ | OP | 3 | 復調気配で阪神得意 |
○ | 3 | 5 | ダイヤモンドビコー | 牝3 | ファロン | 54 | 芝1600 | B | 1 | クイS | G3 | 2 | ローズ | G2 | 1 | 将来性十分! |
▲ | 3 | 6 | ムーンライトタンゴ | 牝3 | 河内 | 54 | ローズ | G2 | 4 | 秋華賞 | G1 | 6 | マイル | G1 | 17 | 牝馬限定戦で見直し |
△ | 4 | 7 | ダイワルージュ | 牝3 | 北村宏 | 54 | 4ヶ月 | 休 | - | 秋華賞 | G1 | 9 | キャピ | OP | 2 | マイルの前走が優秀 |
4 | 8 | エアトゥーレ | 牝4 | デムーロ | 55 | 8ヶ月 | 休 | - | 芝1600 | B | 1 | 芝1600 | B | 1 | 素質あるが相手揃う | |
5 | 9 | スティンガー | 牝5 | 田中勝 | 56 | 関屋記 | G3 | 5 | 札幌記 | G2 | 7 | 4ヶ月 | 休 | - | 盛りは過ぎ | |
5 | 10 | コスモフライト | 牝4 | 本田 | 55 | 8ヶ月 | 休 | - | 芝1400 | A | 6 | 芝1400 | A | 3 | 相手揃う | |
6 | 11 | スリーローマン | 牝4 | 安田康 | 55 | 芝1800 | B | 1 | 府中牝 | G3 | 3 | エ女杯 | G1 | 12 | 相手揃う | |
6 | 12 | アデレードシチー | 牝3 | 藤田 | 54 | オーク | G1 | 8 | 5ヶ月 | 休 | - | 芝1800 | B | 1 | 素質あるが相手揃う | |
7 | 13 | タイキポーラ | 牝5 | 武幸 | 55 | クイS | G3 | 5 | 府中牝 | G3 | 10 | エ女杯 | G1 | 14 | アテにしづらく | |
7 | 14 | ピンクプルメリア | 牝4 | 熊沢 | 55 | 芝1400 | B | 1 | 芝1600 | B | 1 | 芝1400 | A | 6 | 相手揃う | |
8 | 15 | タイムフェアレディ | 牝3 | 横山賀 | 54 | 秋華賞 | G1 | 8 | カブト | G3 | 7 | ターコ | OP | 9 | 相手揃う | |
8 | 16 | ショウナンハピネス | 牝6 | 渡辺 | 55 | 府中牝 | G3 | 11 | 芝1800 | A | 7 | ターコ | OP | 6 | 相手揃う |
2001年5回6日
阪神 ![]() 阪神牝馬S(G2) 自信度:★★☆☆☆ 12月16日 競馬NOW |
馬
番 連 勝 |
合計 ★★ 100枚
★★ 1000円
|
エリザベス女王杯 | G1 | 11月11日 | 京都芝2200m | 1着:トゥザヴィクトリー | 2.11.2 | 良 |
ターコイズS | OP | 12月2日 | 中山芝1800m | 1着:タイキトゥインクル | 1.47.1 | 良 |
阪神牝馬S(G2) 阪神芝1600m 12月16日 良 | |||||||||||||||
着 | 印 | 枠 | 馬 | 馬名 | 差 | TIME | 人気 | 着 | 印 | 枠 | 馬 | 馬名 | 差 | TIME | 人気 |
1 | 4 | 8 | エアトゥーレ | -- | 1.33.5 | 5 | 9 | 7 | 14 | ピンクプルメリア | 1/2 | 1.34.1 | 11 | ||
2 | ▲ | 3 | 6 | ムーンライトタンゴ | 3/4 | 1.33.6 | 8 | 10 | 2 | 3 | プラセール | 3/4 | 1.34.2 | 6 | |
3 | 5 | 9 | スティンガー | 1/2 | 133.7 | 4 | 11 | × | 2 | 4 | エイシンルーデンス | 1/2 | 1.34.3 | 13 | |
4 | 7 | 13 | タイキポーラ | クビ | 1.33.7 | 9 | 12 | 8 | 16 | ショウナンハピネス | ハナ | 1.34.3 | 16 | ||
5 | ◎ | 1 | 1 | ビハインドザマスク | クビ | 1.33.8 | 1 | 13 | 8 | 15 | タイムフェアレディ | クビ | 1.34.4 | 15 | |
6 | ○ | 3 | 5 | ダイヤモンドビコー | 3/4 | 1.33.9 | 2 | 14 | × | 1 | 2 | ヤマカツスズラン | ハナ | 1.34.4 | 7 |
7 | △ | 4 | 7 | ダイワルージュ | アタマ | 1.33.9 | 3 | 15 | 6 | 11 | スリーローマン | 1/2 | 1.34.5 | 14 | |
8 | 6 | 12 | アデレードシチー | クビ | 1.34.0 | 10 | 16 | 5 | 10 | コスモフライト | 1.3/4 | 1.34.8 | 12 |
単勝 | 8 | 1020円 | 複勝1着 | 8 | 390円 | ワイド1-2着 | 6-8 | 3110円 |
枠連 | 3-4 | 810円 | 複勝2着 | 6 | 650円 | ワイド1-3着 | 8-9 | 1930円 |
馬連 | 6-8 | 11840円 | 複勝3着 | 9 | 390円 | ワイド2-3着 | 6-9 | 2860円 |
着 | 馬 | 好走馬 | 着 | 馬 | 凡走馬 |
1 | |||||
2 | |||||
3 |