天皇賞(秋)
G1 東京芝2000m 4歳以上 定量 11月1日
 
枠順確定
(前々走,前走の欄は日付,格,着順の順)
 
| 印 | 枠 | 馬 | 馬名 | 性齢 | 騎手 | 斤量 | 前々走 | 前走 | 
| ◎ | 1 | 1 | サイレンススズカ | 牡5 | 武豊 | 58 | 7/12 | G1 | 1 | 10/11 | G2 | 1 | 
|  | 2 | 2 | メジロブライト | 牡5 | 河内 | 58 | 7/12 | G1 | 11 | 10/11 | G2 | 2 | 
|  | 3 | 3 | テイエムオオアラシ | 牡6 | 福永 | 58 | 8/16 | G3 | 1 | 10/11 | G2 | 8 | 
| △ | 4 | 4 | ローゼンカバリー | 牡6 | 横山典 | 58 | 9/20 | G2 | 4 | 10/11 | G2 | 5 | 
|  | 5 | 5 | ゴーイングスズカ | 牡6 | 南井 | 58 | 7/12 | G1 | 4 | 10/11 | G2 | 6 | 
|  | 5 | 6 | オフサイドトラップ | 牡8 | 柴田善 | 58 | 7/11 | G3 | 1 | 8/30 | G3 | 1 | 
|  | 6 | 7 | サイレントハンター | 牡6 | 吉田 | 58 | 8/23 | G2 | 2 | 9/20 | G2 | 3 | 
| ▲ | 6 | 8 | サンライズフラッグ | 牡5 | 安田康 | 58 | 9/13 | G3 | 3 | 10/11 | G2 | 3 | 
|  | 7 | 9 | シルクジャスティス | 牡5 | 藤田 | 58 | 7/12 | G1 | 6 | 10/11 | G2 | 3 | 
| ○ | 7 | 10 | ステイゴールド | 牡5 | 蛯名 | 58 | 7/12 | G1 | 2 | 10/11 | G2 | 4 | 
|  | 8 | 11 | ランニングゲイル | 牡5 | 四位 | 58 | 9/6 | OP | 6 | 10/11 | G2 | 7 | 
|  | 8 | 12 | グルメフロンティア | 牡7 | 岡部 | 58 | 1/5 | G3 | 1 | 2/1 | G1 | 1 | 
 
 
予想
 
自信度:★★★★★ レース短評:2着争い
 
| 馬連 1-10 | 400円 |  | 馬連 1-4 | 300円 | 
| 馬連 1-8 | 300円 |  |  |  | 
 
 ◎はサイレンススズカ。ただいま6連勝、11400m逃走中。1000m57秒台で逃げる同馬。これを無理に追走すると後続の方がバテてしまい、そうかと言って普通に走っては楽に逃げ切られてしまう。他馬にとってはなすすべなしと言ったところだろう。ここは逆らうのは禁物。あえて死角を探せば過去10年の1番人気馬の成績は【0316】というデータだけか。
 ○はステイゴールド。シリ脚で勝ち身に遅いが、天皇賞(春),宝塚記念2着の実績は無視できない。3連続G1・2着もあるか。
 ▲はサンライズフラッグ、△はローゼンカバリー。メジロブライトとシルクジャスティスは人気から早目に動かざるを得ないが、この2頭は人気薄が予想されるためマイペースで後ろから競馬できる。気づいたら2着、というシーンもあり得る。
 
 
ステップレースの結果
 
 宝塚記念(G1,7/12)  オールカマー(G2,9/20)
毎日王冠(G2,10/11)  京都大賞典(G2,10/11)
  
 
結果
今回 -1000円 累計 -16730円
 
| 単勝 | 6 | 4240円 |  | 複勝1着 | 6 | 580円 | 
| 枠連 | 5-7 | 3680円 |  | 複勝2着 | 10 | 380円 | 
| 馬連 | 6-10 | 12210円 |  | 複勝3着 | 8 | 450円 | 
 
| 着 | 印 | 枠 | 馬 | 馬名 | 差 | TIME | 人気 |  | 着 | 印 | 枠 | 馬 | 馬名 | 差 | TIME | 人気 | 
| 1 |  | 5 | 6 | オフサイドトラップ | -- | 1.59.3 | 6 |  | 7 |  | 8 | 11 | ランニングゲイル | 1/2 | 2.00.4 | 11 | 
| 2 | ○ | 7 | 10 | ステイゴールド | 1.1/4 | 1.59.5 | 4 |  | 8 |  | 7 | 9 | シルクジャスティス | クビ | 2.00.4 | 3 | 
| 3 | ▲ | 6 | 8 | サンライズフラッグ | 3 | 2.00.0 | 5 |  | 9 |  | 3 | 3 | テイエムオオアラシ | 3 | 2.00.9 | 12 | 
| 4 |  | 6 | 7 | サイレントハンター | アタマ | 2.00.0 | 8 |  | 10 | △ | 4 | 4 | ローゼンカバリー | クビ | 2.01.0 | 9 | 
| 5 |  | 2 | 2 | メジロブライト | 1/2 | 2.00.1 | 2 |  | 11 |  | 8 | 12 | グルメフロンティア | 8 | 2.02.3 | 7 | 
| 6 |  | 5 | 5 | ゴーイングスズカ | 1.1/2 | 2.00.3 | 10 |  | -- | ◎ | 1 | 1 | サイレンススズカ | 中止 | -- | 1 | 
 
 やはり1番人気は勝てないのか。府中二千の魔物は3コーナーまで順調に逃げていたサイレンススズカを故障発生という形で襲ってしまいました。残念ながら安楽死処分だそうです。ご冥福をお祈りいたします。
 その波乱の天皇賞を制したのはなんと8歳馬オフサイドトラップ。七夕賞,新潟記念と2連勝中だった同馬はサイレンススズカ,サイレントハンターの後の3番手集団の先頭から、直線伸びての快勝。2着は道中オフサイドトラップの後ろにつけていたステイゴールドで、これで3連続G1・2着という珍記録を達成しました。