有馬記念
G1 中山芝2500m 4歳以上 馬齢 12月27日
 
枠順確定
(前々走,前走の欄は日付,格,着順の順)
 
| 印 | 枠 | 馬 | 馬名 | 性齢 | 騎手 | 斤量 | 前々走 | 前走 | 
|  | 1 | 1 | マチカネフクキタル | 牡5 | 岡部 | 57 | 5/30 | G2 | 6 | 6/21 | G2 | 8 | 
|  | 1 | 2 | グラスワンダー | 牡4 | 的場 | 55 | 10/11 | G2 | 5 | 11/7 | G2 | 6 | 
|  | 2 | 3 | エアグルーヴ | 牝6 | 武豊 | 54 | 11/15 | G1 | 3 | 11/29 | G1 | 2 | 
|  | 2 | 4 | ダイワオーシュウ | 牡5 | 柴田善 | 57 | 9/20 | G2 | 2 | 11/7 | G2 | 3 | 
| ○ | 3 | 5 | ステイゴールド | 牡5 | 熊沢 | 57 | 11/1 | G1 | 2 | 11/29 | G1 | 10 | 
|  | 3 | 6 | オフサイドトラップ | 牡8 | 蛯名 | 56 | 8/30 | G3 | 1 | 11/1 | G1 | 1 | 
|  | 4 | 7 | オースミタイクーン | 牡8 | 武幸 | 56 | 6/14 | G1 | 14 | 11/22 | G1 | 7 | 
| ▲ | 4 | 8 | シルクジャスティス | 牡5 | 藤田 | 57 | 11/1 | G1 | 8 | 11/29 | G1 | 8 | 
|  | 5 | 9 | サンライズフラッグ | 牡5 | 安田康 | 57 | 10/11 | G2 | 3 | 11/1 | G1 | 3 | 
|  | 5 | 10 | メジロブライト | 牡5 | 河内 | 57 | 10/11 | G2 | 2 | 11/1 | G1 | 5 | 
| ◎ | 6 | 11 | セイウンスカイ | 牡4 | 横山典 | 55 | 10/11 | G2 | 1 | 11/8 | G1 | 1 | 
|  | 6 | 12 | ユーセイトップラン | 牡6 | 佐藤 | 56 | 11/7 | G2 | 1 | 11/29 | G1 | 6 | 
|  | 7 | 13 | キングヘイロー | 牡4 | 福永 | 55 | 10/18 | G2 | 2 | 11/8 | G1 | 5 | 
|  | 7 | 14 | メジロドーベル | 牝5 | 吉田 | 55 | 10/18 | G3 | 1 | 11/15 | G1 | 1 | 
|  | 8 | 15 | ビッグサンデー | 牡5 | 高橋亮 | 57 | 10/31 | OP | 2 | 11/22 | G1 | 2 | 
|  | 8 | 16 | エモシオン | 牡4 | 松永幹 | 55 | 10/24 | OP | 1 | 11/8 | G1 | 3 | 
 
 
予想
 
自信度:★★★★☆ レース短評:混戦
 
| 馬連 5-11 | 400円 |  | 馬連 8-11 | 300円 | 
| 馬連 5-8 | 300円 |  |  |  | 
 
 いよいよ1年を締めくくるグランプリレース。ダービー馬スペシャルウィークやJC馬エルコンドルパサーは回避してしまったが、それでもG1馬8頭と豪華な顔ぶれとなった。
 ◎は菊花賞を日本/世界レコードで逃げ切ったセイウンスカイ。菊花賞後はJCを使わず、ここに目標を置いたことに好感が持てる。サイレントハンター等同型の登録はなく、楽にハナに立てそう。そうなれば京都大賞典,菊花賞の再現は十分にあり得る。
 ○はステイゴールド。3連続G1・2着の後、JCでは10着と大敗してしまったが、よく見ると1走おきに2着に来ているので、このリズムなら今回は2着か。いや、小回りコースの2500mでぜひG1を手にして欲しい。
 ▲はシルクジャスティス。昨年より成績がパッとせず、もう落ち目なのかもしれないが、JC8着後に藤田騎手は『だんだんよくなってきた』とコメントしている。どこがどうよくなったのかわからないが、ちょっと不気味だ。叩き良化型の秋4走目。もともと腹がボテッとしている馬だが、近走はあきらかに太目。絞れれば昨年のグランプリホースの復活なるか。
 
 
ステップレースの結果
 
 天皇賞(G1,11/1)  菊花賞(G1,11/8)
エリザベス女王杯(G1,11/15)  ジャパンC(G1,11/29)
 
 
結果
 
今回 -1000円 累計 +19350円
 
| 単勝 | 2 | 1450円 |  | 複勝1着 | 2 | 620円 | 
| 枠連 | 1-5 | 2290円 |  | 複勝2着 | 10 | 200円 | 
| 馬連 | 2-10 | 4430円 |  | 複勝3着 | 5 | 660円 | 
 
| 着 | 印 | 枠 | 馬 | 馬名 | 差 | TIME | 人気 |  | 着 | 印 | 枠 | 馬 | 馬名 | 差 | TIME | 人気 | 
| 1 |  | 1 | 2 | グラスワンダー | -- | 2.32.1 | 4 |  | 9 |  | 7 | 14 | メジロドーベル | 1.1/4 | 2.33.2 | 7 | 
| 2 |  | 5 | 10 | メジロブライト | 1/2 | 2.32.2 | 3 |  | 10 |  | 3 | 6 | オフサイドトラップ | ハナ | 2.33.2 | 8 | 
| 3 | ○ | 3 | 5 | ステイゴールド | 2.1/2 | 2.32.6 | 11 |  | 11 |  | 8 | 16 | エモシオン | アタマ | 2.33.2 | 9 | 
| 4 | ◎ | 6 | 11 | セイウンスカイ | クビ | 2.32.7 | 1 |  | 12 |  | 6 | 12 | ユーセイトップラン | クビ | 2.33.3 | 13 | 
| 5 |  | 2 | 3 | エアグルーヴ | 1.1/2 | 2.32.9 | 2 |  | 13 |  | 1 | 1 | マチカネフクキタル | 6 | 2.34.3 | 5 | 
| 6 |  | 7 | 13 | キングヘイロー | アタマ | 2.32.9 | 10 |  | 14 |  | 5 | 9 | サンライズフラッグ | 5 | 3.35.2 | 14 | 
| 7 | ▲ | 4 | 8 | シルクジャスティス | 1/2 | 2.33.0 | 6 |  | 15 |  | 8 | 15 | ビッグサンデー | 6 | 2.36.2 | 15 | 
| 8 |  | 2 | 4 | ダイワオーシュウ | ハナ | 2.33.0 | 12 |  | 16 |  | 4 | 7 | オースミタイクーン | 1.1/4 | 2.36.4 | 16 | 
 
 昨年の3歳チャンピオンが見事に復活! 骨折休養明けからG2を5着,6着と精彩を欠いたグラスワンダーでしたが、グランプリレースで高らかに復活宣言をしました。的場騎手もこの秋にはエルコンドルパサーとグラスワンダーとの選択に迫られ、選択できなかったエルコンドルパサーがジャパンカップを制覇ということでいろいろ言われていただけに、今日の勝利は一段と喜びも大きいことでしょう。逃げたセイウンスカイは内馬場が荒れていたこともあって4着に敗れてしまいましたが、先述のジャパンカップのエルコンドルパサー、スプリンターズSのマイネルラヴ、そして今回のグラスワンダーと今年は4歳馬世代が強い1年でした。来年の明け5歳勢には注目です。